
OMCカード
| カード名 | OMCカード |
|---|---|
| 発行会社 | セディナ |
| 提携会社 | - |
| 入会資格 | 18歳以上学生可 |
| 申込み方法 | - |
| 審査・発行期間 | - |
| 年会費 | 1080円※年60万円以上利用で翌年度無料 |
| ショッピング利用可能枠 | - |
| キャッシング利用可能枠 | - |
| リボ払い金利 | - |
| キャッシング金利 | ~18.00% |
| 支払い方法 | 国内:1回払い,2回払い,分割払い,リボ払い,ボーナス払い海外:1回払い |
| 締め日・支払日 | 月末締め・翌月27日払い |
| 備考(基本情報) | - |
| ポイントシステム名01 | わくわくポイント |
| ポイント名01 | わくわくポイント |
| ポイント価値01 | 1ポイント1円 |
| ポイント有効期限01 | ~24ヶ月 |
| ポイント還元率01 | 0.50%~1.50% |
| 付与レート01 | 200円で1ポイント |
| 交換レート01 | 1000ポイントで1000ポイント相当(dポイントに交換する場合) |
| 交換可能マイル01 | JALマイル(1ポイント=0.5マイル,交換上限150000マイル) |
| ポイントモール01 | セディナポイントモール(セディナポイントモールを経由すると最大21倍のポイントが貯まります。) |
| ポイント特約店01 | セブン‐イレブン(3倍),イオン(3倍),ダイエー(3倍) |
| ステージ制度01 | トクトク!ステージ(年間利用金額に応じて翌年度のポイントが最大1.3倍になります。50~100万円未満は1.1倍,100~200万円未満は1.15倍,200万円以上は1.3倍。) |
| 年間利用ボーナス01 | - |
| 備考01(ポイント還元) | ■カードショッピング月間5万円以上利用で,200円2ポイント |
| ポイントシステム名02 | |
| ポイント名02 | |
| ポイント価値02 | |
| ポイント有効期限02 | |
| ポイント還元率02 | |
| 付与レート02 | |
| 交換レート02 | |
| 交換可能ポイント02 | |
| 交換可能マイル02 | |
| ポイントモール02 | |
| ポイント特約店02 | |
| ステージ制度02 | |
| 年間利用ボーナス02 | |
| 備考02(ポイント還元) | |
| ポイントシステム名03 | |
| ポイント名03 | |
| ポイント価値03 | |
| ポイント有効期限03 | |
| ポイント還元率03 | |
| 付与レート03 | |
| 交換レート03 | |
| 交換可能ポイント03 | |
| 交換可能マイル03 | |
| ポイントモール03 | |
| ポイント特約店03 | |
| ステージ制度03 | |
| 年間利用ボーナス03 | |
| 備考03(ポイント還元) | |
| ETCカード | 年会費:無料※発行手数料1080円 |
| 家族カード | 年会費:324円※対象:同居・同姓の家族(高校生を除く18歳以上)の方 |
| 電子マネーチャージでポイント対象 | - |
| 備考(追加機能) | - |
| 特徴タイトル01 | 200円につき1ポイント付与のわくわくポイント!年間利用額に応じたポイントアップあり! |
| 特徴本文01 | カード利用200円につき1ポイントが貯まるわくわくポイント。ダイエー,イオン,セブン-イレブンの各対象店舗でのカード利用の場合は,ポイントが3倍に!貯まったポイントは商品券などの豊富な商品と交換が可能です。さらに,年間の利用金額に応じて翌年のポイントが最大1.3倍になるサービスも。毎日のお買い物にカードを活用するとポイントがどんどん貯まります! |
| 特徴タイトル02 | 三井住友銀行キャッシュカードのATM手数料が無料に! |
| 特徴本文02 | 三井住友銀行の「口座(残高別金利型普通預金)」と「インターネットバンキング(SMBCダイレクト)」を契約中の方が利用可能なSMBCポイントパック。OMCカードの引き落とし口座をSMBCポイントパックの契約口座に設定すると,三井住友銀行のキャッシュカードのATM手数料が無料になります。三井住友銀行をご利用の方にはうれしいサービス! |
| 特徴タイトル03 | マルエツなどの対象店舗で売り場全品5%OFFになる会員だけの優待デーあり! |
| 特徴本文03 | マルエツなどの対象店舗では,毎月特定日にカードの利用で商品が5%割引になる優待デーがあります。1回払いをはじめ,すべての支払方法での利用が可能だから,小さい額の買い物から大きい額の買い物まで幅広く使えるうれしいサービス。毎月決まったお買物には優待デーを活用するのがおトクです! |
| 特徴タイトル04 | |
| 特徴本文04 | |
| 特徴タイトル05 | |
| 特徴本文05 | |
| 特徴タイトル06 | |
| 特徴本文06 | |
| 特徴タイトル07 | |
| 特徴本文07 | |
| 特徴タイトル08 | |
| 特徴本文08 | |
| 付帯タイトル01 | 会員限定おすすめの旅(日本旅行) |
| 付帯本文01 | OMC会員限定で,日本旅行が販売する国内旅行・海外旅行商品に申し込むことが可能です。 |
| 付帯タイトル02 | 旅行予約デスク |
| 付帯本文02 | 「セディナトラベルデスク」が利用できます。会員割引価格(3%~8%OFF)で国内外のパッケージツアー予約が可能です。 |
| 付帯タイトル03 | 海外サポートデスク |
| 付帯本文03 | 現地での観光案内や各種予約,トラブル時などに日本語で対応してくれる「セディナ海外デスク」が利用できます。 |
| 付帯タイトル04 | マルエツ優待サービス |
| 付帯本文04 | 毎月特定日は5%OFFで商品を購入することができます。※一部店舗を除く |
| 付帯タイトル05 | チケットセディナ |
| 付帯本文05 | 宝塚歌劇,ミュージカル・演劇,コンサートなどのチケットを優待価格で購入できます。 |
| 付帯タイトル06 | レンタカーサービス |
| 付帯本文06 | タイムズ カーレンタル,日産レンタカー,オリックスレンタカー,トヨタレンタカーを優待価格で利用できます。 |
| 付帯タイトル07 | ウキウキトラベル賞 |
| 付帯本文07 | 毎月のカードショッピング利用合計金額1万円を1口として,毎月抽選で合計150名様に海外旅行(50名様)・国内宿泊(50組100名様)が当たります。※要応募 |
| 付帯タイトル08 | 三井住友銀行ATM手数料無料 |
| 付帯本文08 | SMBCポイントパックご契約口座からカードの利用代金の引落しをすると,その口座のキャッシュカードATM手数料が無料で利用できます。 |
| 海外・国内旅行傷害保険、ショッピング保険 | ||
|---|---|---|
| 海外旅行傷害 保険(限度額) |
付帯条件 | |
| 死亡・後遺障害 保障 |
||
| 自動付帯分 | ||
| 利用付帯分 | ||
| 傷害治療費用 | ||
| 疾病治療費用 | ||
| 賠償責任 | ||
| 携行品損害 [自己負担額] |
||
| 救援者費用 | ||
| 家族特約 | ||
| 家族特約の対象 | ||
| 国内旅行傷害 保険(限度額) |
付帯条件 | |
| 死亡・後遺障害 保障 |
||
| 自動付帯分 | ||
| 利用付帯分 | ||
| 入院費用(日額) | ||
| 通院費用(日額) | ||
| 手術費用 | ||
| 家族特約 | ||
| 家族特約の対象 | ||
| 国内賠償責任 | ||
| ショッピング 保険(限度額) |
年間保証額 |
|
| 補償期間 | ||
| 補償対象 | ||























