
京王パスポートVISAカード
ポイント:dポイント, Gポイント, nanacoポイント, PeXポイント, Pontaポイント, Tポイント, WALLETポイント, WAONポイント, ジョーシンポイント, ビックポイント, ベルメゾンポイント, ヨドバシカメラゴールドポイント, 楽天ポイント, 自治体ポイント
| カード名 | 京王パスポートVISAカード |
|---|---|
| 発行会社 | 三井住友カード |
| 提携会社 | 京王パスポートクラブ |
| 入会資格 | 18歳以上本人または配偶者に安定した継続的な収入のある方学生可 |
| 申込み方法 | - |
| 審査・発行期間 | 通常3~4週間 |
| 年会費 | 258円(初年度無料)※年1回以上利用で翌年度無料 |
| ショッピング利用可能枠 | 10万円~80万円学生の方で親権者の同意がある場合は30万円,同意がない場合は10万円 |
| キャッシング利用可能枠 | - |
| リボ払い金利 | - |
| キャッシング金利 | 18.00%~ |
| 支払い方法 | 国内:1回払い,2回払い,分割払い,リボ払い,ボーナス払い海外:1回払い |
| 締め日・支払日 | 15日締め・翌月10日払い |
| 備考(基本情報) | - |
| ポイントシステム名01 | ワールドプレゼント |
| ポイント名01 | ワールドプレゼントポイント |
| ポイント価値01 | 1ポイント5円 |
| ポイント有効期限01 | ~24ヶ月 |
| ポイント還元率01 | 0.50%~1.00% |
| 付与レート01 | 1000円で1ポイント |
| 交換レート01 | 200ポイントで1000ポイント相当(楽天ポイントに交換する場合) |
| 交換可能マイル01 | ANAマイル(1ポイント=3マイル,100ポイント以上100ポイント単位) |
| ポイントモール01 | ポイントUPモール(三井住友カードのポイントモール。ポイントUPモールを経由するとポイントが2~20倍貯まります。)ココイコ!(対象ショップに事前エントリーをしてカード利用すると,ポイントアップやキャッシュバックが受けられます。) |
| ポイント特約店01 | 大丸(3倍),松坂屋(3倍),高島屋(3倍) |
| ステージ制度01 | - |
| 年間利用ボーナス01 | ■ボーナスポイント前年度(2月~翌年1月)支払累計金額によって各ステージ(*)が設定され,ステージと今年支払累計金額に応じてボーナスポイントがたまるサービス*前年度累計金額50万~100万円未満:V1 100万~300万円未満:V2 300万円以上:V3V1:50万円で50ボーナスポイント,以降10万円ごとに10ポイントのボーナス⇒実質10%ポイントアップV2:50万円で75ボーナスポイント,以降10万円ごとに15ポイントのボーナス⇒実質15%ポイントアップV3:50万円で150ボーナスポイント,以降10万円ごとに30ポイントのボーナス⇒実質30%ポイントアップ |
| 備考01(ポイント還元) | ワールドプレゼント:1ポイント⇒京王グループ共通ポイント:5ポイント ※交換単位:100ポイント以上1ポイント単位 |
| ポイントシステム名02 | |
| ポイント名02 | |
| ポイント価値02 | |
| ポイント有効期限02 | |
| ポイント還元率02 | |
| 付与レート02 | |
| 交換レート02 | |
| 交換可能ポイント02 | |
| 交換可能マイル02 | |
| ポイントモール02 | |
| ポイント特約店02 | |
| ステージ制度02 | |
| 年間利用ボーナス02 | |
| 備考02(ポイント還元) | |
| ポイントシステム名03 | |
| ポイント名03 | |
| ポイント価値03 | |
| ポイント有効期限03 | |
| ポイント還元率03 | |
| 付与レート03 | |
| 交換レート03 | |
| 交換可能ポイント03 | |
| 交換可能マイル03 | |
| ポイントモール03 | |
| ポイント特約店03 | |
| ステージ制度03 | |
| 年間利用ボーナス03 | |
| 備考03(ポイント還元) | |
| ETCカード | 年会費:無料 |
| 家族カード | 年会費:258円(初年度無料)※年1回以上利用で翌年度無料※対象:生計を同一にする配偶者・親・子供(高校生を除く18歳以上)の方※本会員が学生の場合は配偶者のみ※4枚まで発行可能 |
| 電子マネーチャージでポイント対象 | iD利用(1000円で1ポイント) |
| 備考(追加機能) | - |
| 特徴タイトル01 | うれしい初年度年会費無料!カード利用で貯まる京王グループ共通ポイント&ワールドプレゼント |
| 特徴本文01 | 初年度の年会費は無料で,本会員・家族会員のいずれかのカードの利用が年1回以上あれば,翌年度の年会費も無料に!また,カードの利用で貯まるポイントも各種充実しており,京王グループの加盟店でのカード利用で「京王グループ共通ポイント」が購入価格に応じたお買い上げポイントに加え,利用金額の0.5%分のクレジットポイントもついて付与されます。さらに,三井住友カードのポイントサービスである「ワールドプレゼント」もカード利用1000円ごとに1ポイントずつ貯まり,貯まったポイントはそれぞれ他のポイントとの交換やショッピングに利用できるなど使い道が豊富なのがうれしい! |
| 特徴タイトル02 | カード会員だけの特典!京王百貨店でのお買物がおトクに |
| 特徴本文02 | カード会員だけの特典として,京王百貨店での各種優待サービスが盛りだくさん!カード利用の場合でも現金払いの場合でも,一般商品は5~10%の京王グループ共通ポイントが付与されるほか,年数回行われる「特別ご優待」期間には対象商品が最大15%割り引かれたり,お中元・お歳暮の対象ギフトの購入時には10%割引になるなど割引サービスも多数。日頃から京王百貨店での買い物の多い方にはおトクが満載のカードです。 |
| 特徴タイトル03 | カードの活用で支払いが便利に。PASMOオートチャージサービス&電子マネーiD |
| 特徴本文03 | 駅自動改札機の入場時に,指定の残高を下回るとクレジット決済で自動的にチャージしてくれる「PASMOオートチャージサービス」の設定が可能。オートチャージされた金額は,ワールドプレゼントのポイント付与対象になるのもうれしいポイント。さらに設定次第で,クレジットカードとしてだけでなく電子マネー「iD」としての利用も可能。カードを上手に活用することで,日常のお買物の支払いが簡単・便利に! |
| 特徴タイトル04 | |
| 特徴本文04 | |
| 特徴タイトル05 | |
| 特徴本文05 | |
| 特徴タイトル06 | |
| 特徴本文06 | |
| 特徴タイトル07 | |
| 特徴本文07 | |
| 特徴タイトル08 | |
| 特徴本文08 | |
| 付帯タイトル01 | |
| 付帯本文01 | |
| 付帯タイトル02 | |
| 付帯本文02 | |
| 付帯タイトル03 | |
| 付帯本文03 | |
| 付帯タイトル04 | |
| 付帯本文04 | |
| 付帯タイトル05 | |
| 付帯本文05 | |
| 付帯タイトル06 | |
| 付帯本文06 | |
| 付帯タイトル07 | |
| 付帯本文07 | |
| 付帯タイトル08 | |
| 付帯本文08 |
| 海外・国内旅行傷害保険、ショッピング保険 | ||
|---|---|---|
| 海外旅行傷害 保険(限度額) |
付帯条件 | |
| 死亡・後遺障害 保障 |
||
| 自動付帯分 | ||
| 利用付帯分 | ||
| 傷害治療費用 | ||
| 疾病治療費用 | ||
| 賠償責任 | ||
| 携行品損害 [自己負担額] |
||
| 救援者費用 | ||
| 家族特約 | ||
| 家族特約の対象 | ||
| 国内旅行傷害 保険(限度額) |
付帯条件 | |
| 死亡・後遺障害 保障 |
||
| 自動付帯分 | ||
| 利用付帯分 | ||
| 入院費用(日額) | ||
| 通院費用(日額) | ||
| 手術費用 | ||
| 家族特約 | ||
| 家族特約の対象 | ||
| 国内賠償責任 | ||
| ショッピング 保険(限度額) |
年間保証額 |
|
| 補償期間 | ||
| 補償対象 | ||























