
セディナカードファースト
| カード名 | セディナカードファースト |
|---|---|
| 発行会社 | セディナ |
| 提携会社 | - |
| 入会資格 | 18歳以上~25歳以下学生可 |
| 申込み方法 | - |
| 審査・発行期間 | - |
| 年会費 | 1080円(初年度無料)※年1回以上利用で翌年度無料 |
| ショッピング利用可能枠 | - |
| キャッシング利用可能枠 | - |
| リボ払い金利 | - |
| キャッシング金利 | ~18.00% |
| 支払い方法 | 国内:1回払い,2回払い,分割払い,リボ払い,ボーナス払い海外:1回払い |
| 締め日・支払日 | 月末締め・翌月27日払い |
| 備考(基本情報) | - |
| ポイントシステム名01 | わくわくポイント |
| ポイント名01 | わくわくポイント |
| ポイント価値01 | 1ポイント1円 |
| ポイント有効期限01 | ~24ヶ月 |
| ポイント還元率01 | 0.50%~1.50% |
| 付与レート01 | 200円で1ポイント |
| 交換レート01 | 1000ポイントで1000ポイント相当(dポイントに交換する場合) |
| 交換可能マイル01 | JALマイル(1ポイント=0.5マイル,交換上限150000マイル) |
| ポイントモール01 | セディナポイントモール(セディナポイントモールを経由すると最大21倍のポイントが貯まります。) |
| ポイント特約店01 | セブン‐イレブン(3倍),イオン(3倍),ダイエー(3倍),宇佐美(3倍) |
| ステージ制度01 | トクトク!ステージ(年間利用金額に応じて翌年度のポイントが最大1.3倍になります。50~100万円未満は1.1倍,100~200万円未満は1.15倍,200万円以上は1.3倍。) |
| 年間利用ボーナス01 | - |
| 備考01(ポイント還元) | トクトク!ステージカードを使えば使うほどポイントのおトク度が1年ごとに自動でアップ毎年1月~12月のカードショッピングご請求金額合計を年間ご請求金額となります年間ご請求金額に応じて,翌年のポイント倍率が決まります |
| ポイントシステム名02 | |
| ポイント名02 | |
| ポイント価値02 | |
| ポイント有効期限02 | |
| ポイント還元率02 | |
| 付与レート02 | |
| 交換レート02 | |
| 交換可能ポイント02 | |
| 交換可能マイル02 | |
| ポイントモール02 | |
| ポイント特約店02 | |
| ステージ制度02 | |
| 年間利用ボーナス02 | |
| 備考02(ポイント還元) | |
| ポイントシステム名03 | |
| ポイント名03 | |
| ポイント価値03 | |
| ポイント有効期限03 | |
| ポイント還元率03 | |
| 付与レート03 | |
| 交換レート03 | |
| 交換可能ポイント03 | |
| 交換可能マイル03 | |
| ポイントモール03 | |
| ポイント特約店03 | |
| ステージ制度03 | |
| 年間利用ボーナス03 | |
| 備考03(ポイント還元) | |
| ETCカード | 年会費:無料※発行手数料1080円 |
| 家族カード | 年会費:324円※対象:同居・同姓の家族(高校生を除く18歳以上)の方 |
| 電子マネーチャージでポイント対象 | - |
| 備考(追加機能) | - |
| 特徴タイトル01 | 対象店舗でのカード利用でおトク。わくわくポイントが毎日3倍貯まります |
| 特徴本文01 | カード利用200円ごとに1ポイントが貯まるわくわくポイントですが,全国のセブン-イレブン,ダイエーやイオンでのカードショッピングで,わくわくポイントが毎日3倍貯まります。貯まったポイントは商品券などの豊富な商品と交換ができます。また,毎月第2・第4日曜日はマルエツ店舗のカードショッピング利用で売り場全品5%OFFとおトクにお買い物することもできます。 |
| 特徴タイトル02 | セディナカードで三井住友銀行キャッシュカードのATM手数料が無料に |
| 特徴本文02 | 三井住友銀行のSMBCポイントパック契約口座からセディナのクレジットカード代金の引き落としをすると,その契約口座のキャッシュカードATM手数料が無料になります。またコンビニATM「E-net」,ローソンATM,セブン銀行ATM,ゆうちょ銀行ATMでは,時間外手数料や利用手数料が月3回まで無料になります。 |
| 特徴タイトル03 | わくわくポイントが3倍最大21倍貯まる,セディナポイントモール |
| 特徴本文03 | いつものネットショッピングを「セディナポイントモール」を経由することで,わくわくポイントが3倍~21倍貯まり,各ショップのポイントもダブルで貯めることができます。また,毎日クリックするだけで来店ポイントとしてスタンプを貯めることができ,スタンプ10個でわくわくポイント5ポイントとして自動交換され,貯まったポイントはAmazonギフト券やその他商品券との交換もできます。 |
| 特徴タイトル04 | |
| 特徴本文04 | |
| 特徴タイトル05 | |
| 特徴本文05 | |
| 特徴タイトル06 | |
| 特徴本文06 | |
| 特徴タイトル07 | |
| 特徴本文07 | |
| 特徴タイトル08 | |
| 特徴本文08 | |
| 付帯タイトル01 | 外貨宅配サービス |
| 付帯本文01 | 三井住友銀行の外貨宅配サービスが利用できます。 |
| 付帯タイトル02 | 旅行予約デスク |
| 付帯本文02 | 「セディナトラベルデスク」が利用できます。会員割引価格(3%~8%OFF)で国内外のパッケージツアー予約が可能です。 |
| 付帯タイトル03 | JR東海ツアーズ優待サービス |
| 付帯本文03 | 「ぷらっとフリープラン(国内旅行)」を優待価格で利用できます。会員限定商品も利用可能です。 |
| 付帯タイトル04 | 海外サポートデスク |
| 付帯本文04 | 現地での観光案内や各種予約,トラブル時などに日本語で対応してくれる「セディナ海外デスク」が利用できます。 |
| 付帯タイトル05 | マルエツ優待サービス |
| 付帯本文05 | 毎月特定日は5%OFFで商品を購入することができます。※一部店舗を除く |
| 付帯タイトル06 | チケットセディナ |
| 付帯本文06 | 宝塚歌劇,ミュージカル・演劇,コンサートなどのチケットを優待価格で購入できます。 |
| 付帯タイトル07 | ウキウキトラベル賞 |
| 付帯本文07 | 毎月のカードショッピング利用合計金額1万円を1口として,毎月抽選で合計150名様に海外旅行(50名様)・国内宿泊(50組100名様)が当たります。※要応募 |
| 付帯タイトル08 | 三井住友銀行ATM手数料無料 |
| 付帯本文08 | SMBCポイントパックご契約口座からカードの利用代金の引落しをすると,その口座のキャッシュカードATM手数料が無料で利用できます。 |
| 海外・国内旅行傷害保険、ショッピング保険 | ||
|---|---|---|
| 海外旅行傷害 保険(限度額) |
付帯条件 | |
| 死亡・後遺障害 保障 |
||
| 自動付帯分 | ||
| 利用付帯分 | ||
| 傷害治療費用 | ||
| 疾病治療費用 | ||
| 賠償責任 | ||
| 携行品損害 [自己負担額] |
||
| 救援者費用 | ||
| 家族特約 | ||
| 家族特約の対象 | ||
| 国内旅行傷害 保険(限度額) |
付帯条件 | |
| 死亡・後遺障害 保障 |
||
| 自動付帯分 | ||
| 利用付帯分 | ||
| 入院費用(日額) | ||
| 通院費用(日額) | ||
| 手術費用 | ||
| 家族特約 | ||
| 家族特約の対象 | ||
| 国内賠償責任 | ||
| ショッピング 保険(限度額) |
年間保証額 |
|
| 補償期間 | ||
| 補償対象 | ||























