
三井住友VISAクラシックカードA
ポイント:dポイント, Gポイント, nanacoポイント, PeXポイント, Pontaポイント, Tポイント, WALLETポイント, WAONポイント, ジョーシンポイント, ビックポイント, ベルメゾンポイント, ヨドバシカメラゴールドポイント, 楽天ポイント, 自治体ポイント
カード名 | 三井住友VISAクラシックカードA |
---|---|
発行会社 | 三井住友カード |
提携会社 | - |
入会資格 | 18歳以上 |
申込み方法 | - |
審査・発行期間 | 最短3営業日 |
年会費 | 1620円(初年度無料)※マイ・ペイすリボの登録+年1回以上のカード利用で年会費無料※VISA・MasterCard2枚お申し込みの場合は年会費270円※カード利用代金WEB明細書サービス利用&過去1年間に6回以上の請求があると年会費540円割引※年間利用合計額が100万円~300万円未満で年会費半額※年300万円以上利用で翌年度無料 |
ショッピング利用可能枠 | 10万円~80万円 |
キャッシング利用可能枠 | - |
リボ払い金利 | - |
キャッシング金利 | - |
支払い方法 | 国内:1回払い,2回払い,分割払い,リボ払い,ボーナス払い海外:1回払い |
締め日・支払日 | ①15日締め・翌月10日払い,②月末締め・翌月26日払い |
備考(基本情報) | - |
ポイントシステム名01 | ワールドプレゼント |
ポイント名01 | ワールドプレゼントポイント |
ポイント価値01 | 1ポイント5円 |
ポイント有効期限01 | ~24ヶ月 |
ポイント還元率01 | 0.50%~2.50% |
付与レート01 | 1000円で1ポイント |
交換レート01 | 200ポイントで1000ポイント相当(楽天ポイントに交換する場合) |
交換可能マイル01 | ANAマイル(1ポイント=3マイル,100ポイント以上100ポイント単位) |
ポイントモール01 | ポイントUPモール(三井住友カードのポイントモール。ポイントUPモールを経由するとポイントが2~20倍貯まります。)ココイコ!(対象ショップに事前エントリーをしてカード利用すると,ポイントアップやキャッシュバックが受けられます。) |
ポイント特約店01 | セブン‐イレブン(5倍),ローソン(5倍),ファミリーマート(5倍),大丸(3倍),松坂屋(3倍),高島屋(3倍),マクドナルド(5倍) |
ステージ制度01 | - |
年間利用ボーナス01 | ■ボーナスポイント前年度(2月~翌年1月)支払累計金額によって各ステージ(*)が設定され,ステージと今年支払累計金額に応じてボーナスポイントがたまるサービス*前年度累計金額50万~100万円未満:V1 100万~300万円未満:V2 300万円以上:V3V1:50万円で50ボーナスポイント,以降10万円ごとに10ポイントのボーナス⇒実質10%ポイントアップV2:50万円で75ボーナスポイント,以降10万円ごとに15ポイントのボーナス⇒実質15%ポイントアップV3:50万円で150ボーナスポイント,以降10万円ごとに30ポイントのボーナス⇒実質30%ポイントアップ |
備考01(ポイント還元) | ■「マイ・ペイすリボ」登録+利用「マイ・ペイすリボ」でリボ払い手数料の請求がある月は,通常+1ポイント加算。 |
ポイントシステム名02 | |
ポイント名02 | |
ポイント価値02 | |
ポイント有効期限02 | |
ポイント還元率02 | |
付与レート02 | |
交換レート02 | |
交換可能ポイント02 | |
交換可能マイル02 | |
ポイントモール02 | |
ポイント特約店02 | |
ステージ制度02 | |
年間利用ボーナス02 | |
備考02(ポイント還元) | |
ポイントシステム名03 | |
ポイント名03 | |
ポイント価値03 | |
ポイント有効期限03 | |
ポイント還元率03 | |
付与レート03 | |
交換レート03 | |
交換可能ポイント03 | |
交換可能マイル03 | |
ポイントモール03 | |
ポイント特約店03 | |
ステージ制度03 | |
年間利用ボーナス03 | |
備考03(ポイント還元) | |
ETCカード | 年会費:540円(初年度無料)※年1回以上利用で翌年度無料 |
家族カード | 年会費:594円※1名初年度無料※VISA・MasterCard2枚お申し込みの場合の2枚目の年会費は270円※対象:生計を同一にする配偶者・親・子供(高校生を除く18歳以上)の方 |
電子マネーチャージでポイント対象 | iD利用(1000円で1ポイント) |
備考(追加機能) | - |
特徴タイトル01 | 賢く貯めて,おトクに使う「ワールドプレゼント」 |
特徴本文01 | カードのご利用金額に応じてもらえるポイントを貯めて,素敵な景品との交換や他のポイントプログラムに移行することができるサービスです。「ポイントUPモール」を経由するだけでポイント2倍~20倍貯まります。 |
特徴タイトル02 | 「マイ・ペイすリボ」登録で,初年度年会費が無料! |
特徴本文02 | 「マイ・ペイすリボ」は,毎月の支払金額を自分で決められる支払い方法です。毎月の支払いは,設定した最低支払い金額(5000円から設定可能)以上であれば「一部でも全額でも」都合に合わせて支払いが可能です。「マイ・ペイすリボ」を継続+前年度のカード利用が一回以上で,翌年度は年会費が無料または半額になります。 |
特徴タイトル03 | 充実の補償,iD搭載・ICカードも選べる |
特徴本文03 | カード裏面に本会員本人の顔写真が入っているので,安全性がぐんとアップ。カード紛失・盗難時の不正使用も未然に防止します。 チャージ不要の電子マネー「iD」一体型なので,カードをかざしてサインレスで簡単・スピーディーに買物ができます。小額利用でも,合計1000円ごとにワールドプレゼントのポイントが貯まるので,現金払いよりもお得です。 |
特徴タイトル04 | 「セブン,ファミマ,ローソン,マクドナルド」でカード利用するとポイント5倍 |
特徴本文04 | 通常利用金額の合計1000円ごとに1ポイント貯まるワールドプレゼントポイントですが,コンビニ3社とマクドナルドで利用するとポイントが5倍になります。 |
特徴タイトル05 | Visa非接触IC決済サービス対応 |
特徴本文05 | レジにあるカードリーダーにかざすだけでキャッシュレスで支払いが可能です。 |
特徴タイトル06 | |
特徴本文06 | |
特徴タイトル07 | |
特徴本文07 | |
特徴タイトル08 | |
特徴本文08 | |
付帯タイトル01 | |
付帯本文01 | |
付帯タイトル02 | |
付帯本文02 | |
付帯タイトル03 | |
付帯本文03 | |
付帯タイトル04 | |
付帯本文04 | |
付帯タイトル05 | |
付帯本文05 | |
付帯タイトル06 | |
付帯本文06 | |
付帯タイトル07 | |
付帯本文07 | |
付帯タイトル08 | |
付帯本文08 |
海外・国内旅行傷害保険、ショッピング保険 | ||
---|---|---|
海外旅行傷害 保険(限度額) |
付帯条件 | |
死亡・後遺障害 保障 |
||
自動付帯分 | ||
利用付帯分 | ||
傷害治療費用 | ||
疾病治療費用 | ||
賠償責任 | ||
携行品損害 [自己負担額] |
||
救援者費用 | ||
家族特約 | ||
家族特約の対象 | ||
国内旅行傷害 保険(限度額) |
付帯条件 | |
死亡・後遺障害 保障 |
||
自動付帯分 | ||
利用付帯分 | ||
入院費用(日額) | ||
通院費用(日額) | ||
手術費用 | ||
家族特約 | ||
家族特約の対象 | ||
国内賠償責任 | ||
ショッピング 保険(限度額) |
年間保証額 |
|
補償期間 | ||
補償対象 |