
クラブ・オン/ミレニアムカード セゾン
| カード名 | クラブ・オン/ミレニアムカード セゾン |
|---|---|
| 発行会社 | セブンCS カードサービス |
| 提携会社 | - |
| 入会資格 | 18歳以上学生可 |
| 申込み方法 | - |
| 審査・発行期間 | 最短7営業日 |
| 年会費 | 無料 |
| ショッピング利用可能枠 | - |
| キャッシング利用可能枠 | - |
| リボ払い金利 | - |
| キャッシング金利 | 12.00%~18.00% |
| 支払い方法 | 国内:1回払い,2回払い,分割払い,リボ払い,ボーナス払い海外:1回払い |
| 締め日・支払日 | 月末締め・翌々月4日払い |
| 備考(基本情報) | - |
| ポイントシステム名01 | セゾン永久不滅ポイント |
| ポイント名01 | セゾン永久不滅ポイント |
| ポイント価値01 | 1ポイント5円 |
| ポイント有効期限01 | 無期限 |
| ポイント還元率01 | 0.50% |
| 付与レート01 | 1000円で1ポイント |
| 交換レート01 | 200ポイントで1000円相当(Amazonギフト券に交換する場合) |
| 交換可能マイル01 | ANAマイル(1ポイント=3マイル,交換上限なし,交換手数料無料)JALマイル(1ポイント=2.5マイル,交換上限なし,交換手数料無料) |
| ポイントモール01 | セゾンポイントモール(クレディセゾンのポイントモール。セゾンポイントモールを経由するとポイントが最大30倍貯まります。) |
| ポイント特約店01 | - |
| ステージ制度01 | - |
| 年間利用ボーナス01 | - |
| 備考01(ポイント還元) | ■ポイント移行永久不滅ポイント:200ポイント⇒クラブ・オン/ミレニアムポイント:1000ポイント※移行単位:200ポイント■ポイント有効期限有効期限なし■ポイント運用サービス手数料無料で100ポイント単位から運用ができる新しいサービスです。アクティブコースとバランスコースから好きなコースを選べます。運用中のポイントは,1ポイント単位で取り出すことができ,永久不滅ポイントとして利用することができます。アクティブコース:外国株式・外国債券を中心に積極的にプラスを狙うコース(年間変動15.0%程度)バランスコース:国内債権を中心に,安定的な運用を目指すコース(年間変動3.0%程度)■イケセイキレイコスメショッピングサイト1000円=基本ポイント2%セブンイレブン店頭受け取りならいつでも送料無料 |
| ポイントシステム名02 | クラブ・オン/ミレニアムポイント |
| ポイント名02 | クラブ・オン/ミレニアムポイント |
| ポイント価値02 | 1ポイント1円 |
| ポイント有効期限02 | ~24ヶ月 |
| ポイント還元率02 | 0.00%~0.50% |
| 付与レート02 | 1000円で0ポイント(特定店舗での利用時のみ付与) |
| 交換レート02 | 1ポイントで1円相当(ポイント払いに交換する場合) |
| 交換可能ポイント02 | - |
| 交換可能マイル02 | - |
| ポイントモール02 | - |
| ポイント特約店02 | - |
| ステージ制度02 | - |
| 年間利用ボーナス02 | ■クラブ・オン/ミレニアムポイント(通常ポイント)そごう・西武での「年間買いあげ額」に応じて,通常ポイントが最大7%にアップ初年度:2%,次年度⇒20万円未満:2% 20万~50万円未満:4% 50万~100万円未満:5% 100万円以上:7% |
| 備考02(ポイント還元) | ■家族でプラス事前に登録した家族の年間買いあげ額を合算し,翌年のポイント率が決定。ポイント率は登録している家族すべてに適用■バースデーポイント誕生月の1ヵ月間,クラブ・オンカード対象商品1000円以上の買物で1日につき200ポイント■エントリーサービスポイントリクルート特典:卒業時500ポイントプレゼント ブライダル特典:通常ポイントより3%上乗せ ベビー&キッズ特典:出産時や小学校ご入学時:500ポイントプレゼント■プラスポイントフェア基本ポイント率2%の商品を対象にプラス2%分のポイントを付与する期間■有効期限毎年(1~12月)の獲得ポイント=翌年12月末まで |
| ポイントシステム名03 | |
| ポイント名03 | |
| ポイント価値03 | |
| ポイント有効期限03 | |
| ポイント還元率03 | |
| 付与レート03 | |
| 交換レート03 | |
| 交換可能ポイント03 | |
| 交換可能マイル03 | |
| ポイントモール03 | |
| ポイント特約店03 | |
| ステージ制度03 | |
| 年間利用ボーナス03 | |
| 備考03(ポイント還元) | |
| ETCカード | 年会費:無料 |
| 家族カード | - |
| 電子マネーチャージでポイント対象 | iD利用(1000円で2ポイント),QUICPay利用(1000円で1ポイント) |
| 備考(追加機能) | - |
| 特徴タイトル01 | セブン~イレブンやイトーヨカドーの対象商品はさらにボーナスポイントが加算 |
| 特徴本文01 | セブン~イレブンやイトーヨーカドー,ヨークマートでのクラブ・オン/ミレニアムカード セゾンのクレジットご利用で通常200円(税込)につき1ポイントを加算したうえで,対象商品を購入すると,クラブ・オン/ミレニアムポイントのボーナスポイントも貯まります。 |
| 特徴タイトル02 | 西武でクラブ・オン/ミレニアムポイント+永久不滅ポイントがWで貯まる! |
| 特徴本文02 | 毎年1月~12月までのそごう・西武での「年間買いあげ額」に応じて,翌年の2月から1年間,1回1080円以上買上げのたびに2%~7%のクラブ・オン/ミレニアムポイントが貯まります。西武・そごう各店,セブン&アイグループ加盟店,国内外での買い物,公共料金の支払いで,1000円につき1ポイントの永久不滅ポイントが貯まります。永久不滅ポイントは1ヶ月の利用金額の合計で付与され,有効期限がありません。 |
| 特徴タイトル03 | 8のつく日は5%OFFのハッピーデー!イトーヨーカドーがお得になる! |
| 特徴本文03 | 毎月8のつく8日,18日,28日は食料品・衣料品・住まいの品,ネットスーパーも含めたほとんどの商品が5%OFFになります。イトーヨーカドーでの買い物でも,ミレニアムポイントが100円につき1ポイント,永久不滅ポイントが1000円につき1ポイント貯まります。 |
| 特徴タイトル04 | |
| 特徴本文04 | |
| 特徴タイトル05 | |
| 特徴本文05 | |
| 特徴タイトル06 | |
| 特徴本文06 | |
| 特徴タイトル07 | |
| 特徴本文07 | |
| 特徴タイトル08 | |
| 特徴本文08 | |
| 付帯タイトル01 | 新・海外旅行保険【off!(オフ)】 |
| 付帯本文01 | 旅行出発当日もネットで加入でき,優待価格で利用可能です。 |
| 付帯タイトル02 | レンタカーサービス |
| 付帯本文02 | 海外レンタカー(ハーツレンタカー)を5%~20%OFF,国内レンタカー(オリックスレンタカー)を優待価格で利用できます。 |
| 付帯タイトル03 | 旅行予約デスク |
| 付帯本文03 | 「セブン旅デスク」が利用できます。最大5%OFF)で国内外のパッケージツアー予約が可能です。 |
| 付帯タイトル04 | 海外サポートデスク |
| 付帯本文04 | 出発7日前までの事前レストラン予約ができます。現地での観光案内や各種予約,トラブル時などに日本語で対応してくれる「海外アシスタンスデスク」が利用できます。 |
| 付帯タイトル05 | 健康ねっと |
| 付帯本文05 | PET検診,人間ドック,脳ドックやレディースドックなどの専門ドックを検索,予約できるサービスが利用できます。 |
| 付帯タイトル06 | セゾン・UCの看護 |
| 付帯本文06 | 看護師による無料電話相談や,株式会社ホスピタリティ・ワンの訪問看護サービスが,通常料金から5%OFFで利用できます。 |
| 付帯タイトル07 | イープラス チケット |
| 付帯本文07 | コンサート・演劇・ミュージカル・スポーツなどの人気チケットの先行予約や,優待価格での購入が可能です。 |
| 付帯タイトル08 | |
| 付帯本文08 |
| 海外・国内旅行傷害保険、ショッピング保険 | ||
|---|---|---|
| 海外旅行傷害 保険(限度額) |
付帯条件 | |
| 死亡・後遺障害 保障 |
||
| 自動付帯分 | ||
| 利用付帯分 | ||
| 傷害治療費用 | ||
| 疾病治療費用 | ||
| 賠償責任 | ||
| 携行品損害 [自己負担額] |
||
| 救援者費用 | ||
| 家族特約 | ||
| 家族特約の対象 | ||
| 国内旅行傷害 保険(限度額) |
付帯条件 | |
| 死亡・後遺障害 保障 |
||
| 自動付帯分 | ||
| 利用付帯分 | ||
| 入院費用(日額) | ||
| 通院費用(日額) | ||
| 手術費用 | ||
| 家族特約 | ||
| 家族特約の対象 | ||
| 国内賠償責任 | ||
| ショッピング 保険(限度額) |
年間保証額 |
|
| 補償期間 | ||
| 補償対象 | ||
| 発行会社 | |
|---|---|
| 会社名 | セブンCS カードサービス |
| 所在地 | 公式サイト参照 |
| 設立 | 公式サイト参照 |
| 登録番号 | 公式サイト参照 |
タグ
発行会社:セブンCS カードサービス
電子マネー:なし























