
三井住友VISAクラシックカードA(学生)
ポイント:dポイント, Gポイント, nanacoポイント, PeXポイント, Pontaポイント, Tポイント, WALLETポイント, WAONポイント, ジョーシンポイント, ビックポイント, ベルメゾンポイント, ヨドバシカメラゴールドポイント, 楽天ポイント, 自治体ポイント
カード名 | 三井住友VISAクラシックカードA(学生) |
---|---|
発行会社 | 三井住友カード |
提携会社 | - |
入会資格 | 18歳以上学生専用 |
申込み方法 | - |
審査・発行期間 | 通常3週間 |
年会費 | 270円(初年度無料)※マイ・ペイすリボの登録+年1回以上のカード利用で年会費無料※WEB明細書サービス利用+年6回以上のカード利用で年会費無料※年間利用合計額が100万円~300万円未満で年会費20%割引※卒業後1620円※VISA・MasterCard2枚お申し込みの場合の2枚目の年会費は270円※年300万円以上利用で翌年度無料 |
ショッピング利用可能枠 | 10万円~30万円20歳以上の学生の方で親権者の同意がない場合は10万円,同意がある場合は30万円 |
キャッシング利用可能枠 | - |
リボ払い金利 | - |
キャッシング金利 | - |
支払い方法 | 国内:1回払い,2回払い,分割払い,リボ払い,ボーナス払い海外:1回払い |
締め日・支払日 | ①15日締め・翌月10日払い,②月末締め・翌月26日払い |
備考(基本情報) | - |
ポイントシステム名01 | ワールドプレゼント |
ポイント名01 | ワールドプレゼントポイント |
ポイント価値01 | 1ポイント5円 |
ポイント有効期限01 | ~24ヶ月 |
ポイント還元率01 | 0.50%~1.00% |
付与レート01 | 1000円で1ポイント |
交換レート01 | 200ポイントで1000ポイント相当(楽天ポイントに交換する場合) |
交換可能マイル01 | ANAマイル(1ポイント=3マイル,100ポイント以上100ポイント単位) |
ポイントモール01 | ポイントUPモール(三井住友カードのポイントモール。ポイントUPモールを経由するとポイントが2~20倍貯まります。)ココイコ!(対象ショップに事前エントリーをしてカード利用すると,ポイントアップやキャッシュバックが受けられます。) |
ポイント特約店01 | 大丸(3倍),松坂屋(3倍),高島屋(3倍) |
ステージ制度01 | - |
年間利用ボーナス01 | ■ボーナスポイント前年度(2月~翌年1月)支払累計金額によって各ステージ(*)が設定され,ステージと今年支払累計金額に応じてボーナスポイントがたまるサービス*前年度累計金額50万~100万円未満:V1 100万~300万円未満:V2 300万円以上:V3V1:50万円で50ボーナスポイント,以降10万円ごとに10ポイントのボーナス⇒実質10%ポイントアップV2:50万円で75ボーナスポイント,以降10万円ごとに15ポイントのボーナス⇒実質15%ポイントアップV3:50万円で150ボーナスポイント,以降10万円ごとに30ポイントのボーナス⇒実質30%ポイントアップ |
備考01(ポイント還元) | ■「マイ・ペイすリボ」登録+利用「マイ・ペイすリボ」でリボ払い手数料の請求がある月は,通常+1ポイント加算。 |
ポイントシステム名02 | |
ポイント名02 | |
ポイント価値02 | |
ポイント有効期限02 | |
ポイント還元率02 | |
付与レート02 | |
交換レート02 | |
交換可能ポイント02 | |
交換可能マイル02 | |
ポイントモール02 | |
ポイント特約店02 | |
ステージ制度02 | |
年間利用ボーナス02 | |
備考02(ポイント還元) | |
ポイントシステム名03 | |
ポイント名03 | |
ポイント価値03 | |
ポイント有効期限03 | |
ポイント還元率03 | |
付与レート03 | |
交換レート03 | |
交換可能ポイント03 | |
交換可能マイル03 | |
ポイントモール03 | |
ポイント特約店03 | |
ステージ制度03 | |
年間利用ボーナス03 | |
備考03(ポイント還元) | |
ETCカード | 年会費:540円(初年度無料)※年1回以上利用で翌年度無料 |
家族カード | 年会費:594円(初年度無料)※年3回以上利用で翌年度無料※VISA・MasterCard2枚お申し込みの場合の2枚目は初年度年会費無料※卒業予定年までは年会費135円※対象:生計を同一にする配偶者の方 |
電子マネーチャージでポイント対象 | iD利用(1000円で1ポイント) |
備考(追加機能) | - |
特徴タイトル01 | 在学中年会費無料 |
特徴本文01 | 在学中は年会費が無料です。はじめてカードを持つ方や,年会費が気になる方向けのカードです。 |
特徴タイトル02 | 支払い合計金額に応じてボーナスポイントプレゼント |
特徴本文02 | 前年度のお買い物合計金額によって「V1」「V2」「V3」の各ステージが設定され,ステージと,今年度の支払い合計金額に応じてボーナスポイントをプレゼント。 |
特徴タイトル03 | 最高100万円のライフ&スポーツ賠償付(任意) |
特徴本文03 | 自転車登場中の事故や自転車との衝突・接触事故による死亡・後遺障害のほか,日常生活において他人を死傷させてしまった場合や,他人の財物に損害を与えたことによる賠償責任を最高100万円まで補償。 |
特徴タイトル04 | |
特徴本文04 | |
特徴タイトル05 | |
特徴本文05 | |
特徴タイトル06 | |
特徴本文06 | |
特徴タイトル07 | |
特徴本文07 | |
特徴タイトル08 | |
特徴本文08 | |
付帯タイトル01 | |
付帯本文01 | |
付帯タイトル02 | |
付帯本文02 | |
付帯タイトル03 | |
付帯本文03 | |
付帯タイトル04 | |
付帯本文04 | |
付帯タイトル05 | |
付帯本文05 | |
付帯タイトル06 | |
付帯本文06 | |
付帯タイトル07 | |
付帯本文07 | |
付帯タイトル08 | |
付帯本文08 |
海外・国内旅行傷害保険、ショッピング保険 | ||
---|---|---|
海外旅行傷害 保険(限度額) |
付帯条件 | |
死亡・後遺障害 保障 |
||
自動付帯分 | ||
利用付帯分 | ||
傷害治療費用 | ||
疾病治療費用 | ||
賠償責任 | ||
携行品損害 [自己負担額] |
||
救援者費用 | ||
家族特約 | ||
家族特約の対象 | ||
国内旅行傷害 保険(限度額) |
付帯条件 | |
死亡・後遺障害 保障 |
||
自動付帯分 | ||
利用付帯分 | ||
入院費用(日額) | ||
通院費用(日額) | ||
手術費用 | ||
家族特約 | ||
家族特約の対象 | ||
国内賠償責任 | ||
ショッピング 保険(限度額) |
年間保証額 |
|
補償期間 | ||
補償対象 |