
ジェクサービュー・スイカカード
ポイント:JRE POINT
| カード名 | ジェクサービュー・スイカカード |
|---|---|
| 発行会社 | ビューカード |
| 提携会社 | ジェクサー |
| 入会資格 | 18歳以上学生可ジェクサー会員のみ入会可能 |
| 申込み方法 | Web申込み,店頭申込み |
| 審査・発行期間 | - |
| 年会費 | 無料※1枚まで発行可能 |
| ショッピング利用可能枠 | - |
| キャッシング利用可能枠 | - |
| リボ払い金利 | - |
| キャッシング金利 | - |
| 支払い方法 | 国内:1回払い,2回払い,分割払い,リボ払い,ボーナス払い海外:- |
| 締め日・支払日 | 月末締め・翌々月4日払い |
| 備考(基本情報) | ジェクサー会員のみ入会可能 |
| ポイントシステム名01 | JRE POINT |
| ポイント名01 | JRE POINT |
| ポイント価値01 | 1ポイント1円 |
| ポイント有効期限01 | ~24ヶ月 |
| ポイント還元率01 | 0.50%~1.84% |
| 付与レート01 | 1000円で5ポイント |
| 交換レート01 | 1ポイントで1円相当(Suicaチャージに交換する場合) |
| 交換可能マイル01 | - |
| ポイントモール01 | JREモール(JR東日本グループが運営するショッピングモール) |
| ポイント特約店01 | ENEOS(2倍),ENEOSでんき(2倍) |
| ステージ制度01 | - |
| 年間利用ボーナス01 | - |
| 備考01(ポイント還元) | - |
| ポイントシステム名02 | |
| ポイント名02 | |
| ポイント価値02 | |
| ポイント有効期限02 | |
| ポイント還元率02 | |
| 付与レート02 | |
| 交換レート02 | |
| 交換可能ポイント02 | |
| 交換可能マイル02 | |
| ポイントモール02 | |
| ポイント特約店02 | |
| ステージ制度02 | |
| 年間利用ボーナス02 | |
| 備考02(ポイント還元) | |
| ポイントシステム名03 | |
| ポイント名03 | |
| ポイント価値03 | |
| ポイント有効期限03 | |
| ポイント還元率03 | |
| 付与レート03 | |
| 交換レート03 | |
| 交換可能ポイント03 | |
| 交換可能マイル03 | |
| ポイントモール03 | |
| ポイント特約店03 | |
| ステージ制度03 | |
| 年間利用ボーナス03 | |
| 備考03(ポイント還元) | |
| ETCカード | 年会費:515円※1枚まで発行可能 |
| 家族カード | 年会費:515円※9枚まで発行可能 |
| 電子マネーチャージでポイント対象 | Suicaチャージ(1000円で15ポイント) |
| 備考(追加機能) | 楽天ペイのスマホ決済はVISA,MasterCardのみ可能 |
| 特徴タイトル01 | クラブ在籍中は年会費無料で利用できます |
| 特徴本文01 | クラブ在籍中は年会費が無料でカードが利用できます |
| 特徴タイトル02 | JRE POINTが貯まります |
| 特徴本文02 | 1000円(税込)につきJRE POINTが5ポイント貯まります。 |
| 特徴タイトル03 | 定期券の購入やオートチャージでポイントが貯まります |
| 特徴本文03 | JR東日本の窓口や券売機で定期券を購入したり,オートチャージを利用すると,1000円につき15ポイントが貯まります。 |
| 特徴タイトル04 | 貯まったポイントはSuicaにチャージできます |
| 特徴本文04 | 貯まったポイントは,Suicaに1ポイント1円単位でチャージができます。 |
| 特徴タイトル05 | 貯まったポイントはJRE POINT加盟店でその場で利用できます |
| 特徴本文05 | 貯まったポイントは,JRE POINT加盟店にて1ポイント1円単位で利用できます。 |
| 特徴タイトル06 | 国内外で利用できる旅行付帯保険が付いています |
| 特徴本文06 | 自動付帯で海外旅行傷害保険が最高500万円,利用付帯で国内旅行傷害保険が最高1000万円付いています。 |
| 特徴タイトル07 | |
| 特徴本文07 | |
| 特徴タイトル08 | |
| 特徴本文08 | |
| 付帯タイトル01 | |
| 付帯本文01 | |
| 付帯タイトル02 | |
| 付帯本文02 | |
| 付帯タイトル03 | |
| 付帯本文03 | |
| 付帯タイトル04 | |
| 付帯本文04 | |
| 付帯タイトル05 | |
| 付帯本文05 | |
| 付帯タイトル06 | |
| 付帯本文06 | |
| 付帯タイトル07 | |
| 付帯本文07 | |
| 付帯タイトル08 | |
| 付帯本文08 |
| 海外・国内旅行傷害保険、ショッピング保険 | ||
|---|---|---|
| 海外旅行傷害 保険(限度額) |
付帯条件 | |
| 死亡・後遺障害 保障 |
||
| 自動付帯分 | ||
| 利用付帯分 | ||
| 傷害治療費用 | ||
| 疾病治療費用 | ||
| 賠償責任 | ||
| 携行品損害 [自己負担額] |
||
| 救援者費用 | ||
| 家族特約 | ||
| 家族特約の対象 | ||
| 国内旅行傷害 保険(限度額) |
付帯条件 | |
| 死亡・後遺障害 保障 |
||
| 自動付帯分 | ||
| 利用付帯分 | ||
| 入院費用(日額) | ||
| 通院費用(日額) | ||
| 手術費用 | ||
| 家族特約 | ||
| 家族特約の対象 | ||
| 国内賠償責任 | ||
| ショッピング 保険(限度額) |
年間保証額 |
|
| 補償期間 | ||
| 補償対象 | ||























