
ソニーカードゴールド
ポイント:dポイント, Gポイント, nanacoポイント, PeXポイント, Pontaポイント, Tポイント, WALLETポイント, WAONポイント, ジョーシンポイント, ソニーポイント, ビックポイント, ベルメゾンポイント, ヨドバシカメラゴールドポイント, 楽天ポイント, 自治体ポイント
カード名 | ソニーカードゴールド |
---|---|
発行会社 | 三井住友カード |
提携会社 | ソニー銀行 |
入会資格 | 30歳以上本人に安定した継続的な収入のある方 |
申込み方法 | - |
審査・発行期間 | 最短3営業日通常1週間 |
年会費 | 10800円(初年度無料)※マイ・ペイすリボの登録+年1回以上のカード利用で年会費割引※WEB明細書サービス利用で年会費1080円割引 |
ショッピング利用可能枠 | 70万円~200万円 |
キャッシング利用可能枠 | - |
リボ払い金利 | - |
キャッシング金利 | - |
支払い方法 | 国内:1回払い,2回払い,分割払い,リボ払い,ボーナス払い海外:1回払い |
締め日・支払日 | 15日締め・翌月10日払い |
備考(基本情報) | - |
ポイントシステム名01 | ワールドプレゼント |
ポイント名01 | ワールドプレゼントポイント |
ポイント価値01 | 1ポイント5円 |
ポイント有効期限01 | ~36ヶ月 |
ポイント還元率01 | 0.50%~1.00% |
付与レート01 | 1000円で1ポイント |
交換レート01 | 1000ポイントで5000円相当(VJAギフトカードに交換する場合) |
交換可能マイル01 | ANAマイル(1ポイント=3マイル,100ポイント以上100ポイント単位) |
ポイントモール01 | ポイントUPモール(三井住友カードのポイントモール。ポイントUPモールを経由するとポイントが2~20倍貯まります。)ココイコ!(対象ショップに事前エントリーをしてカード利用すると,ポイントアップやキャッシュバックが受けられます。) |
ポイント特約店01 | 大丸(3倍),松坂屋(3倍),高島屋(3倍) |
ステージ制度01 | - |
年間利用ボーナス01 | ■ボーナスポイント前年度(2月~翌年1月)支払累計金額によって各ステージ(*)が設定され,ステージと今年支払累計金額に応じてボーナスポイントがたまるサービス*前年度累計金額50万~100万円未満:V1 100万~300万円未満:V2 300万円以上:V3V1:50万円で100ボーナスポイント,以降10万円ごとに20ポイントのボーナス⇒実質20%ポイントアップV2:50万円で150ボーナスポイント,以降10万円ごとに30ポイントのボーナス⇒実質30%ポイントアップV3:50万円で300ボーナスポイント,以降60万円ごとに30ポイントのボーナス⇒実質60%ポイントアップ |
備考01(ポイント還元) | ■「マイ・ペイすリボ」登録+利用「マイ・ペイすリボ」でリボ払い手数料の請求がある月は,通常+1ポイント加算。 |
ポイントシステム名02 | |
ポイント名02 | |
ポイント価値02 | |
ポイント有効期限02 | |
ポイント還元率02 | |
付与レート02 | |
交換レート02 | |
交換可能ポイント02 | |
交換可能マイル02 | |
ポイントモール02 | |
ポイント特約店02 | |
ステージ制度02 | |
年間利用ボーナス02 | |
備考02(ポイント還元) | |
ポイントシステム名03 | |
ポイント名03 | |
ポイント価値03 | |
ポイント有効期限03 | |
ポイント還元率03 | |
付与レート03 | |
交換レート03 | |
交換可能ポイント03 | |
交換可能マイル03 | |
ポイントモール03 | |
ポイント特約店03 | |
ステージ制度03 | |
年間利用ボーナス03 | |
備考03(ポイント還元) | |
ETCカード | 年会費:540円(初年度無料)※年1回以上利用で翌年度無料 |
家族カード | 年会費:1080円(初年度無料)※対象:生計を同一にする配偶者・親・子供(高校生を除く18歳以上)の方 |
電子マネーチャージでポイント対象 | iD利用(1000円で1ポイント) |
備考(追加機能) | - |
特徴タイトル01 | ソニーストアで3%OFF |
特徴本文01 | ソニーのインターネット直販サイト「ソニーストア」で販売しているすべての商品が,販売価格から3%OFFの価格で購入できます。 |
特徴タイトル02 | 有料セミナー3%OFF |
特徴本文02 | デジタル一眼レフカメラ”α”の有料セミナーなど,ソニーストア銀座・名古屋・大阪で開催の有料セミナーが3%OFFの価格で受講できます。 |
特徴タイトル03 | ワールドプレゼントポイントが貯まります |
特徴本文03 | Visa加盟店でソニーカードゴールドを利用すると,1000円につき1ポイントが貯まり,貯まったポイントはソニーポイントやキャッシュバック,マイレージなどに交換することができます。 |
特徴タイトル04 | 支払い合計金額に応じてボーナスポイントプレゼント |
特徴本文04 | 前年度のお買い物合計金額によって「V1」「V2」「V3」の各ステージが設定され,ステージと,今年度の支払い合計金額に応じてボーナスポイントをプレゼント。 |
特徴タイトル05 | 「ポイントUPモール」経由でポイント最大20倍 |
特徴本文05 | 通常利用金額の合計1000円ごとに1ポイント貯まるワールドプレゼントポイントですが,ポイントUPモールを経由するだけでポイントが最大20倍になります。 |
特徴タイトル06 | 2年目以降の年会費が半額以下に |
特徴本文06 | WEB明細書サービスの利用で,通常10800円かかる年会費が9720円になります。また,ショッピング1回払いご利用分が自動的にリボ払いになるお支払い方法「マイ・ペイすリボ」の登録,利用で翌年の年会費が5400円に。どちらも利用すると,4320円で利用することができます。 |
特徴タイトル07 | 空港ラウンジサービス |
特徴本文07 | 国内主要空港の空港ラウンジを利用することができます。 |
特徴タイトル08 | ゴールドデスク |
特徴本文08 | ゴールドカード会員専用のデスクです。カードやサービスに関する相談を,選任の担当者が対応します。 |
付帯タイトル01 | 空港ラウンジサービス |
付帯本文01 | 国内主要空港のラウンジが無料で利用できます。 |
付帯タイトル02 | 旅行予約デスク |
付帯本文02 | 「VJトラベルデスク」が利用できます。会員割引価格(3%~5%OFF)で国内外のパッケージツアー予約が可能です。 |
付帯タイトル03 | VJホテルステイプラン |
付帯本文03 | 全国のシティホテル・リゾートホテルに優待料金で宿泊可能です。 |
付帯タイトル04 | ソニーストア優待サービス |
付帯本文04 | インターネット直販サイト「ソニーストア」で販売しているすべての商品が販売価格から3%OFFで購入できます。 |
付帯タイトル05 | 健康相談サービス |
付帯本文05 | 「ドクターコール24」が利用できます。健康管理から急病やケガの対処法などの相談を,電話で対応してくれます。 |
付帯タイトル06 | ゴルフ優待サービス |
付帯本文06 | 国内約700ヵ所のゴルフ場の平日予約を手数料なしで代行してくれます。 |
付帯タイトル07 | Vpassチケット |
付帯本文07 | 演劇・コンサートなどのチケットを優待価格で利用できます。 |
付帯タイトル08 | ユニバーサル・スタジオ・ジャパン優待サービス |
付帯本文08 | 1デイ・スタジオ・パスを優待価格で購入できます。 |
海外・国内旅行傷害保険、ショッピング保険 | ||
---|---|---|
海外旅行傷害 保険(限度額) |
付帯条件 | |
死亡・後遺障害 保障 |
||
自動付帯分 | ||
利用付帯分 | ||
傷害治療費用 | ||
疾病治療費用 | ||
賠償責任 | ||
携行品損害 [自己負担額] |
||
救援者費用 | ||
家族特約 | ||
家族特約の対象 | ||
国内旅行傷害 保険(限度額) |
付帯条件 | |
死亡・後遺障害 保障 |
||
自動付帯分 | ||
利用付帯分 | ||
入院費用(日額) | ||
通院費用(日額) | ||
手術費用 | ||
家族特約 | ||
家族特約の対象 | ||
国内賠償責任 | ||
ショッピング 保険(限度額) |
年間保証額 |
|
補償期間 | ||
補償対象 |