
JCB一般カード/プラスANAマイレージクラブ
ポイント:ANA SKY コイン, dポイント, nanacoポイント, Tポイント, WALLETポイント, WAONポイント, ジョーシンポイント, ビックポイント, ベルメゾンポイント, 楽天ポイント
| カード名 | JCB一般カード/プラスANAマイレージクラブ |
|---|---|
| 発行会社 | ジェーシービー |
| 提携会社 | 全日本空輸 |
| 入会資格 | 18歳以上本人または配偶者に安定した継続的な収入のある方学生可 |
| 申込み方法 | - |
| 審査・発行期間 | 最短7営業日通常2~3週間 |
| 年会費 | 1350円(初年度無料)※MyJチェックの登録+年50万円以上のカード利用で年会費無料※サービス付帯年会費を含む |
| ショッピング利用可能枠 | - |
| キャッシング利用可能枠 | JCB公式サイトでご確認ください |
| リボ払い金利 | - |
| キャッシング金利 | - |
| 支払い方法 | 国内:-海外:- |
| 締め日・支払日 | JCB公式サイトでご確認ください |
| 備考(基本情報) | - |
| ポイントシステム名01 | Oki Dokiポイントプログラム |
| ポイント名01 | Oki Dokiポイント |
| ポイント価値01 | 1ポイント5円 |
| ポイント有効期限01 | ~24ヶ月 |
| ポイント還元率01 | 0.50%~1.50% |
| 付与レート01 | 1000円で1ポイント |
| 交換レート01 | 200ポイントで1000ポイント相当(nanacoポイントに交換する場合) |
| 交換可能マイル01 | ANAマイル(1ポイント=3マイル,500ポイント以上1ポイント単位,交換上限なし)JALマイル(1ポイント=3マイル,500ポイント以上1ポイント単位,交換上限15000ポイント)スカイマイル(1ポイント=3マイル,500ポイント以上1ポイント単位,交換上限なし) |
| ポイントモール01 | Oki Doki ランド(JCBのポイントモール。Oki Doki ランドを経由するとポイントが最大20倍貯まります。) |
| ポイント特約店01 | セブン‐イレブン(3倍),高島屋(3倍),小田急百貨店(3倍),昭和シェル石油(2倍),和民(3倍),スターバックスコーヒー(10倍),AOKI(5倍),ビックカメラ(2倍) |
| ステージ制度01 | - |
| 年間利用ボーナス01 | - |
| 備考01(ポイント還元) | ■OkiDokiポイントプログラム・基本ポイント:1000円=1ポイント・JCB ORIGINAL SERIESパートナー(ポイント優待店)対象店舗でのカード利用でポイント倍率アップ・JCB STAR MEMBERS集計期間中の利用金額によりメンバーランクが決定。ランクに応じた倍率にポイントがアップ |
| ポイントシステム名02 | |
| ポイント名02 | |
| ポイント価値02 | |
| ポイント有効期限02 | |
| ポイント還元率02 | |
| 付与レート02 | |
| 交換レート02 | |
| 交換可能ポイント02 | |
| 交換可能マイル02 | |
| ポイントモール02 | |
| ポイント特約店02 | |
| ステージ制度02 | |
| 年間利用ボーナス02 | |
| 備考02(ポイント還元) | |
| ポイントシステム名03 | |
| ポイント名03 | |
| ポイント価値03 | |
| ポイント有効期限03 | |
| ポイント還元率03 | |
| 付与レート03 | |
| 交換レート03 | |
| 交換可能ポイント03 | |
| 交換可能マイル03 | |
| ポイントモール03 | |
| ポイント特約店03 | |
| ステージ制度03 | |
| 年間利用ボーナス03 | |
| 備考03(ポイント還元) | |
| ETCカード | 年会費:無料 |
| 家族カード | 年会費:432円※本会員の翌年の年会費が無料の場合は家族会員も無料※対象:生計を同一にする配偶者・親・子供(高校生を除く18歳以上)の方※本会員が学生の場合は発行不可※サービス付帯年会費を含む |
| 電子マネーチャージでポイント対象 | QUICPay利用(1000円で1ポイント) |
| 備考(追加機能) | - |
| 特徴タイトル01 | JCBカードにANAマイレージクラブ機能搭載。フライトや提携店でANAマイルが貯まる! |
| 特徴本文01 | ANAマイルが貯められ,貯まったマイルを航空券などに交換できるANAマイレージクラブの機能がまるごとカードに搭載された1枚。 その活用方法はさまざまで,フライトの利用やANAの提携店の利用で貯めたマイルは,航空券のほかANAが提供するツアー代金に充てたり,提携施設が利用できるクーポンなどに交換が可能。また,フライトの予約がスピーディに行えたり,搭乗がスムーズになるSkipサービスなど,会員だけが利用できる優待サービスも充実。 |
| 特徴タイトル02 | カード利用で貯めたポイントをさまざまな商品と交換!「OkiDokiポイントプログラム」 |
| 特徴本文02 | カード利用1000円につき1ポイントが貯まる「OkiDokiポイント」。貯まったポイントは,ギフトカードや他のポイント,豪華なアイテムなどのバラエティ豊かな商品と交換が可能。期間限定で登場する商品もあるのでその時々で楽しめるのがうれしい!さらに,海外でのカード利用の場合はポイント2倍,JCB ORIGINAL SERIESパートナーの対象店舗での利用の場合はポイント2~5倍になるなど,カードを上手に活用することでお目当ての商品をゲットする近道に。 |
| 特徴タイトル03 | オンライン入会初年度年会費無料!利用金額に応じてポイントアップも |
| 特徴本文03 | カードの申し込みをオンラインで行うと,初年度年会費無料!さらに,「MyJチェック」の登録があり,年間50万円(税込)以上の利用がある場合は2年目の年会費も無料に。また,一定のカード年間利用金額を満たすと自動的に「JCB STAR MEMBERS」に。利用金額に応じてランクが決まり,ランクによってOkiDokiポイントの倍率が20~60%アップします。 |
| 特徴タイトル04 | |
| 特徴本文04 | |
| 特徴タイトル05 | |
| 特徴本文05 | |
| 特徴タイトル06 | |
| 特徴本文06 | |
| 特徴タイトル07 | |
| 特徴本文07 | |
| 特徴タイトル08 | |
| 特徴本文08 | |
| 付帯タイトル01 | ANAマイレージクラブ Skipサービス |
| 付帯本文01 | 空港で搭乗手続きをせずに直接保安検査場に進めます。※ANA国内線の場合 |
| 付帯タイトル02 | |
| 付帯本文02 | |
| 付帯タイトル03 | |
| 付帯本文03 | |
| 付帯タイトル04 | |
| 付帯本文04 | |
| 付帯タイトル05 | |
| 付帯本文05 | |
| 付帯タイトル06 | |
| 付帯本文06 | |
| 付帯タイトル07 | |
| 付帯本文07 | |
| 付帯タイトル08 | |
| 付帯本文08 |
| 海外・国内旅行傷害保険、ショッピング保険 | ||
|---|---|---|
| 海外旅行傷害 保険(限度額) |
付帯条件 | |
| 死亡・後遺障害 保障 |
||
| 自動付帯分 | ||
| 利用付帯分 | ||
| 傷害治療費用 | ||
| 疾病治療費用 | ||
| 賠償責任 | ||
| 携行品損害 [自己負担額] |
||
| 救援者費用 | ||
| 家族特約 | ||
| 家族特約の対象 | ||
| 国内旅行傷害 保険(限度額) |
付帯条件 | |
| 死亡・後遺障害 保障 |
||
| 自動付帯分 | ||
| 利用付帯分 | ||
| 入院費用(日額) | ||
| 通院費用(日額) | ||
| 手術費用 | ||
| 家族特約 | ||
| 家族特約の対象 | ||
| 国内賠償責任 | ||
| ショッピング 保険(限度額) |
年間保証額 |
|
| 補償期間 | ||
| 補償対象 | ||























