
ANA JCB スーパーフライヤーズゴールドカード
ポイント:ANA SKY コイン, dポイント, nanacoポイント, Tポイント, WALLETポイント, WAONポイント, ジョーシンポイント, ビックポイント, ベルメゾンポイント, 楽天ポイント
| カード名 | ANA JCB スーパーフライヤーズゴールドカード |
|---|---|
| 発行会社 | ジェーシービー |
| 提携会社 | 全日本空輸 |
| 入会資格 | 学生可 |
| 申込み方法 | - |
| 審査・発行期間 | 通常2~3週間 |
| 年会費 | 16200円 |
| ショッピング利用可能枠 | - |
| キャッシング利用可能枠 | JCB公式サイトでご確認ください |
| リボ払い金利 | - |
| キャッシング金利 | - |
| 支払い方法 | 国内:-海外:- |
| 締め日・支払日 | JCB公式サイトでご確認ください |
| 備考(基本情報) | - |
| ポイントシステム名01 | Oki Dokiポイントプログラム |
| ポイント名01 | Oki Dokiポイント |
| ポイント価値01 | 1ポイント5円 |
| ポイント有効期限01 | ~24ヶ月 |
| ポイント還元率01 | 1.00% |
| 付与レート01 | 1000円で1ポイント |
| 交換レート01 | 1ポイントで10マイル相当(ANAマイルに交換する場合) |
| 交換可能マイル01 | ANAマイル |
| ポイントモール01 | Oki Doki ランド(JCBのポイントモール。Oki Doki ランドを経由するとポイントが最大20倍貯まります。) |
| ポイント特約店01 | - |
| ステージ制度01 | - |
| 年間利用ボーナス01 | - |
| 備考01(ポイント還元) | ■JCB STAR MEMBERS ※毎年特典変更集計期間中の利用合計金額によってメンバーランク確定・メンバーランク(50万円以上利用:スターβ 100万円以上利用:スターα 300万円以上利用:ロイヤルα)・JCB STAR MEMBERS 2011メンバー特典<Oki Dokiボーナスアップ> ロイヤルα:ポイント25%UP スターα:ポイント20%UP スターβ:ポイント10%UP<キャンペーンチャンスアップ> キャンペーンの翌年の抽選口数が通常よりアップ・・・ロイヤルα:6倍 スターα:4倍 スターβ:2倍<ポイント交換10%オフ>MyJCBから商品応募で通常ポイント数より10%オフで交換可 ※JCBギフトカード・ポイント移行コース等は対象外 |
| ポイントシステム名02 | |
| ポイント名02 | |
| ポイント価値02 | |
| ポイント有効期限02 | |
| ポイント還元率02 | |
| 付与レート02 | |
| 交換レート02 | |
| 交換可能ポイント02 | |
| 交換可能マイル02 | |
| ポイントモール02 | |
| ポイント特約店02 | |
| ステージ制度02 | |
| 年間利用ボーナス02 | |
| 備考02(ポイント還元) | |
| ポイントシステム名03 | |
| ポイント名03 | |
| ポイント価値03 | |
| ポイント有効期限03 | |
| ポイント還元率03 | |
| 付与レート03 | |
| 交換レート03 | |
| 交換可能ポイント03 | |
| 交換可能マイル03 | |
| ポイントモール03 | |
| ポイント特約店03 | |
| ステージ制度03 | |
| 年間利用ボーナス03 | |
| 備考03(ポイント還元) | |
| ETCカード | 年会費:無料 |
| 家族カード | 年会費:8100円 |
| 電子マネーチャージでポイント対象 | QUICPay利用(1000円で1ポイント) |
| 備考(追加機能) | - |
| 特徴タイトル01 | フライトの度にもらえるボーナスマイル。 |
| 特徴本文01 | ANAグループ運航便およびユナイテッド航空運航便ご搭乗の際,通常積算されるフライトマイルに加え,フライトボーナスマイル積算率40%で算出されたフライトボーナスマイルがプレゼントされます。さらに,貯まったマイルは最大1.6倍でANA SKYコインへ交換することができます。またクレジットポイントからマイルへ交換する際,一般カードでは通常6480円かかる交換手数料が無料となります。 |
| 特徴タイトル02 | プレミアムメンバー優先サービスが充実。 |
| 特徴本文02 | アップグレードポイントの利用で,国内線はプレミアムクラスへ,国際線はビジネスやファーストクラスへのアップグレードが可能。また搭乗手続き時に空席がある場合には,エコノミークラス運賃から追加料金なく国際線「プレミアムエコノミー」を利用することができます。さらに,国際特典航空券や国際線アップグレード特典の優先予約,希望の便が満席の場合の空席待ち予約も優先的な案内を受けることができます。 |
| 特徴タイトル03 | 最高1億円の海外旅行傷害保険が自動付帯。 |
| 特徴本文03 | ANA JCB スーパーフライヤーズカードでは,旅費などをカードで支払わなくても海外旅行傷害保険が自動で付帯。傷害死亡・後遺障害と賠償責任は最高1億円補償されて,そのほか傷害・疾病治療,携行品損害,賠償責任など,充実の補償がついています。 |
| 特徴タイトル04 | |
| 特徴本文04 | |
| 特徴タイトル05 | |
| 特徴本文05 | |
| 特徴タイトル06 | |
| 特徴本文06 | |
| 特徴タイトル07 | |
| 特徴本文07 | |
| 特徴タイトル08 | |
| 特徴本文08 | |
| 付帯タイトル01 | 空港ラウンジサービス |
| 付帯本文01 | 国内主要空港のラウンジが無料で利用できます。※同伴者1名無料 |
| 付帯タイトル02 | 優先チェックインカウンター |
| 付帯本文02 | 専用チェックインカウンターで,搭乗手続きと手荷物を預けることができます。 |
| 付帯タイトル03 | 優先搭乗案内サービス |
| 付帯本文03 | 搭乗クラスに関わらず,ANAグループ便を利用の際優先した搭乗案内が受けられます。 |
| 付帯タイトル04 | 空港での空席待ち優先 |
| 付帯本文04 | 出発当日,空港で希望便の空席待ちをする場合に優先して席が案内されます。 |
| 付帯タイトル05 | 専用保安検査場の利用 |
| 付帯本文05 | スムーズな手続きが可能な専用保安検査場が利用できます。 |
| 付帯タイトル06 | 香港国際空港の優先レーンサービス |
| 付帯本文06 | 出入国時に優先レーンを利用できます。 |
| 付帯タイトル07 | 手荷物許容量の優待サービス |
| 付帯本文07 | 無料で預けられる手荷物の個数や重さ制限の優待が受けられます。 |
| 付帯タイトル08 | 手荷物受け取りの優先サービス |
| 付帯本文08 | 預けた手荷物に優先タグがつけられ,到着空港での受け取りが優先されます。 |
| 海外・国内旅行傷害保険、ショッピング保険 | ||
|---|---|---|
| 海外旅行傷害 保険(限度額) |
付帯条件 | |
| 死亡・後遺障害 保障 |
||
| 自動付帯分 | ||
| 利用付帯分 | ||
| 傷害治療費用 | ||
| 疾病治療費用 | ||
| 賠償責任 | ||
| 携行品損害 [自己負担額] |
||
| 救援者費用 | ||
| 家族特約 | ||
| 家族特約の対象 | ||
| 国内旅行傷害 保険(限度額) |
付帯条件 | |
| 死亡・後遺障害 保障 |
||
| 自動付帯分 | ||
| 利用付帯分 | ||
| 入院費用(日額) | ||
| 通院費用(日額) | ||
| 手術費用 | ||
| 家族特約 | ||
| 家族特約の対象 | ||
| 国内賠償責任 | ||
| ショッピング 保険(限度額) |
年間保証額 |
|
| 補償期間 | ||
| 補償対象 | ||























