
メイワン フレンズカードセゾン
ポイント:-
| カード名 | メイワン フレンズカードセゾン |
|---|---|
| 発行会社 | クレディセゾン |
| 提携会社 | 浜松ターミナル開発 |
| 入会資格 | 18歳以上学生可 |
| 申込み方法 | Web申込み |
| 審査・発行期間 | 最短3営業日 |
| 年会費 | 無料※国際ブランドAMEXの場合3240円※1枚まで発行可能 |
| ショッピング利用可能枠 | - |
| キャッシング利用可能枠 | 1万円~300万円 |
| リボ払い金利 | 9.60%~14.52% |
| キャッシング金利 | 12.00%~18.00% |
| 支払い方法 | 国内:1回払い,2回払い,リボ払い,ボーナス払い海外:1回払い,リボ払い |
| 締め日・支払日 | ショッピング:10日締め・翌月4日払い,キャッシング:月末締め・翌々月4日払い |
| 備考(基本情報) | - |
| ポイントシステム名01 | メイワンポイント |
| ポイント名01 | メイワンポイント |
| ポイント価値01 | - |
| ポイント有効期限01 | ~12ヶ月 |
| ポイント還元率01 | 0.50%~1.00% |
| 付与レート01 | 1000円で5ポイント(1会計毎の利用額) |
| 交換レート01 | 1000ポイントで1000円相当(UCギフトカードに交換する場合) |
| 交換可能マイル01 | - |
| ポイントモール01 | - |
| ポイント特約店01 | メイワン・メイワン エキマチ(2倍) |
| ステージ制度01 | - |
| 年間利用ボーナス01 | - |
| 備考01(ポイント還元) | - |
| ポイントシステム名02 | |
| ポイント名02 | |
| ポイント価値02 | |
| ポイント有効期限02 | |
| ポイント還元率02 | |
| 付与レート02 | |
| 交換レート02 | |
| 交換可能ポイント02 | |
| 交換可能マイル02 | |
| ポイントモール02 | |
| ポイント特約店02 | |
| ステージ制度02 | |
| 年間利用ボーナス02 | |
| 備考02(ポイント還元) | |
| ポイントシステム名03 | |
| ポイント名03 | |
| ポイント価値03 | |
| ポイント有効期限03 | |
| ポイント還元率03 | |
| 付与レート03 | |
| 交換レート03 | |
| 交換可能ポイント03 | |
| 交換可能マイル03 | |
| ポイントモール03 | |
| ポイント特約店03 | |
| ステージ制度03 | |
| 年間利用ボーナス03 | |
| 備考03(ポイント還元) | |
| ETCカード | 年会費:無料 |
| 家族カード | - |
| 電子マネーチャージでポイント対象 | - |
| 備考(追加機能) | - |
| 特徴タイトル01 | メイワンポイントがどんどん貯まります |
| 特徴本文01 | メイワン・メイワン エキマチでのカード利用で,1000円ごとに10ポイントが貯まります。 |
| 特徴タイトル02 | 貯まったポイントはUCギフトカードに交換ができます |
| 特徴本文02 | 1000ポイントでUCギフトカード1000円分に交換ができます。 |
| 特徴タイトル03 | 土・日・祝日のメイワン・メイワン エキマチでの利用で5%オフになります |
| 特徴本文03 | 土・日・祝日にメイワン・メイワン エキマエで利用すると請求時に5%オフになります。 |
| 特徴タイトル04 | 土・日・祝日のビックカメラ浜松店での利用で5%オフになります |
| 特徴本文04 | 土・日・祝日にビックカメラ浜松店で利用すると会計時に2%オフになります。 |
| 特徴タイトル05 | サインレスで買物できます |
| 特徴本文05 | メイビーワン(地下食品売場)で1万円以内の会計を1回払いで利用するとサインレスで買い物できます。 |
| 特徴タイトル06 | 駐車券が2時間無料になります |
| 特徴本文06 | メイワン・メイワン エキマエでカード利用を2000円以上すると,2時間分の駐車サービス券がもらえます。 |
| 特徴タイトル07 | 月額300円からの安心補償。カード会員限定のSuper Value Plusを利用可能 |
| 特徴本文07 | 数ある補償の中から自分が必要なプランを選んで利用できる「Super Value Plus」が,月額300円で利用できます。 |
| 特徴タイトル08 | 毎月第1・第3土曜日は全国の西友・リヴィンで5%オフ |
| 特徴本文08 | 毎月「第1・第3土曜日5%OFF」開催日に西友・リヴィンでカード利用すると,食料品から衣料品まで5%オフになります。 |
| 付帯タイトル01 | 西友・リヴィン優待サービス |
| 付帯本文01 | 毎月第1・第3土曜日は,全国の西友・リヴィンでの買い物が5%OFFとなります。 |
| 付帯タイトル02 | パッケージツアー優待サービス |
| 付帯本文02 | トラベルデスクで各旅行会社のパッケージツアーが最大8%OFFで利用できます。 |
| 付帯タイトル03 | ホテル宿泊優待サービス |
| 付帯本文03 | 全国の対象ホテルや旅館が優待価格で利用できます。 |
| 付帯タイトル04 | 海外Wi-Fi・海外携帯レンタルサービス |
| 付帯本文04 | 海外Wi-Fi・海外携帯レンタルが優待価格で利用できます。 |
| 付帯タイトル05 | 空港手荷物宅配サービス |
| 付帯本文05 | 海外旅行の帰国の際に,スーツケースなどの手荷物配送を優待価格で利用できます。 |
| 付帯タイトル06 | 海外おみやげ宅配サービス |
| 付帯本文06 | 帰国に合わせて,商品を希望日に配達できます。全商品10%OFFで利用できます。 |
| 付帯タイトル07 | レンタカーサービス |
| 付帯本文07 | オリックスレンタカー,ハーツレンタカーを優待価格で利用できます。 |
| 付帯タイトル08 | 飲食店優待サービス |
| 付帯本文08 | 全国の対象店舗が優待価格で利用できます。 |
| 海外・国内旅行傷害保険、ショッピング保険 | ||
|---|---|---|
| 海外旅行傷害 保険(限度額) |
付帯条件 | |
| 死亡・後遺障害 保障 |
||
| 自動付帯分 | ||
| 利用付帯分 | ||
| 傷害治療費用 | ||
| 疾病治療費用 | ||
| 賠償責任 | ||
| 携行品損害 [自己負担額] |
||
| 救援者費用 | ||
| 家族特約 | ||
| 家族特約の対象 | ||
| 国内旅行傷害 保険(限度額) |
付帯条件 | |
| 死亡・後遺障害 保障 |
||
| 自動付帯分 | ||
| 利用付帯分 | ||
| 入院費用(日額) | ||
| 通院費用(日額) | ||
| 手術費用 | ||
| 家族特約 | ||
| 家族特約の対象 | ||
| 国内賠償責任 | ||
| ショッピング 保険(限度額) |
年間保証額 |
|
| 補償期間 | ||
| 補償対象 | ||























