
イオンカード(WAON一体型/ミッキーマウス デザイン)
カード名 | イオンカード(WAON一体型/ミッキーマウス デザイン) |
---|---|
発行会社 | イオン銀行 |
提携会社 | - |
入会資格 | 18歳以上学生可 |
申込み方法 | - |
審査・発行期間 | 通常1~2週間店頭受取の場合,仮カードを即日発行(イオンマークのあるお店のみですぐにご利用いただけるカード) |
年会費 | 無料 |
ショッピング利用可能枠 | - |
キャッシング利用可能枠 | ~300万円 |
リボ払い金利 | 15.00% |
キャッシング金利 | 7.80%~18.00% |
支払い方法 | 国内:1回払い,2回払い,分割払い,リボ払い,ボーナス払い海外:1回払い,リボ払い |
締め日・支払日 | 10日締め・翌月2日払い |
備考(基本情報) | - |
ポイントシステム名01 | ときめきポイント |
ポイント名01 | ときめきポイント |
ポイント価値01 | 1ポイント1円 |
ポイント有効期限01 | ~24ヶ月 |
ポイント還元率01 | 0.50%~1.33% |
付与レート01 | 200円で1ポイント |
交換レート01 | 1000ポイントで1000ポイント相当(WAON POINTに交換する場合) |
交換可能マイル01 | JALマイル(1ポイント=0.5マイル,1000ポイント以上500ポイント単位) |
ポイントモール01 | ときめきポイントTOWN(イオンスクエアメンバー会員専用のポイントモール。ときめきポイントTOWNを経由すると,ときめきポイントが最大21倍たまります。) |
ポイント特約店01 | ミニストップ(2倍),イオン(2倍),ダイエー(2倍),マックスバリュ(2倍),まいばすけっと(2倍),コスモ石油(2倍),和民(2倍),JAL(2倍),KASUMI(2倍),近畿日本ツーリスト(2倍) |
ステージ制度01 | - |
年間利用ボーナス01 | - |
備考01(ポイント還元) | イオングループの対象店舗ならときめきポイントいつでも2倍ときめきWポイントデー(毎月10日はイオンカードのクレジット利用でときめきポイントが2倍) |
ポイントシステム名02 | |
ポイント名02 | |
ポイント価値02 | |
ポイント有効期限02 | |
ポイント還元率02 | |
付与レート02 | |
交換レート02 | |
交換可能ポイント02 | |
交換可能マイル02 | |
ポイントモール02 | |
ポイント特約店02 | |
ステージ制度02 | |
年間利用ボーナス02 | |
備考02(ポイント還元) | |
ポイントシステム名03 | |
ポイント名03 | |
ポイント価値03 | |
ポイント有効期限03 | |
ポイント還元率03 | |
付与レート03 | |
交換レート03 | |
交換可能ポイント03 | |
交換可能マイル03 | |
ポイントモール03 | |
ポイント特約店03 | |
ステージ制度03 | |
年間利用ボーナス03 | |
備考03(ポイント還元) | |
ETCカード | 年会費:無料 |
家族カード | 年会費:無料 |
電子マネーチャージでポイント対象 | - |
備考(追加機能) | - |
特徴タイトル01 | クレジットのお買い物で貯まる「ときめきポイント」 |
特徴本文01 | カードショッピング200円につき1ポイントが貯まります。貯まったポイントはお好きな商品やWAONに交換,ネットショッピングなどに利用することができます。 |
特徴タイトル02 | WAONのお買い物で貯まる「WAON」ポイント |
特徴本文02 | WAONでのお買い物200円につき2ポイントが貯まります。貯まったWAONポイントは「WAON」にチャージしてお買い物に利用したり,提携ポイントに交換することができます。 |
特徴タイトル03 | イオングループ対象店舗でときめきポイントいつでも2倍 |
特徴本文03 | 全国のイオン,イオンモール,ダイエー,マックスバリュなど,イオングループの対象店舗でカードを利用すると,通常200円につき1ポイント貯まるときめきポイントが,いつでも2倍の2ポイントたまります。 |
特徴タイトル04 | 毎月10日はときめきポイント2倍 |
特徴本文04 | 毎月10日は「ときめきWポイントデー」通常200円につき1ポイント貯まるときめきポイントが,いつでもどこでもポイント貯まります。 |
特徴タイトル05 | 55歳以上の会員限定G.G感謝デーは5%OFF |
特徴本文05 | 毎月15日は「G.G感謝デー」55歳以上の会員限定で,全国のイオン,マックスバリュ,イオンスーパーセンターなどの店舗でカードを利用すると,お買い物代金が5%OFFとなります。 |
特徴タイトル06 | 優待加盟店でときめきポイントが貯まります。 |
特徴本文06 | ときめきポイント倶楽部の優待加盟店でカードを利用すると,規定の倍率でときめきポイントが貯まります。 |
特徴タイトル07 | イオンiD |
特徴本文07 | 小銭の支払いも携帯ひとつでOK。手持ちのクレジットカード決済になるので,事前のチャージも不要。さらにポイントも貯まります。 |
特徴タイトル08 | イオンシネマで映画鑑賞割引 |
特徴本文08 | イオンシネマの一般通常料金をカードで支払うと,会員の方と同伴の方各300円引きになります。 |
付帯タイトル01 | |
付帯本文01 | |
付帯タイトル02 | |
付帯本文02 | |
付帯タイトル03 | |
付帯本文03 | |
付帯タイトル04 | |
付帯本文04 | |
付帯タイトル05 | |
付帯本文05 | |
付帯タイトル06 | |
付帯本文06 | |
付帯タイトル07 | |
付帯本文07 | |
付帯タイトル08 | |
付帯本文08 |
海外・国内旅行傷害保険、ショッピング保険 | ||
---|---|---|
海外旅行傷害 保険(限度額) |
付帯条件 | |
死亡・後遺障害 保障 |
||
自動付帯分 | ||
利用付帯分 | ||
傷害治療費用 | ||
疾病治療費用 | ||
賠償責任 | ||
携行品損害 [自己負担額] |
||
救援者費用 | ||
家族特約 | ||
家族特約の対象 | ||
国内旅行傷害 保険(限度額) |
付帯条件 | |
死亡・後遺障害 保障 |
||
自動付帯分 | ||
利用付帯分 | ||
入院費用(日額) | ||
通院費用(日額) | ||
手術費用 | ||
家族特約 | ||
家族特約の対象 | ||
国内賠償責任 | ||
ショッピング 保険(限度額) |
年間保証額 |
|
補償期間 | ||
補償対象 |