
コスモ・ザ・カード
| カード名 | コスモ・ザ・カード |
|---|---|
| 発行会社 | セディナ,コスモ石油マーケティング |
| 提携会社 | - |
| 入会資格 | 18歳以上学生可 |
| 申込み方法 | - |
| 審査・発行期間 | - |
| 年会費 | 1350円 |
| ショッピング利用可能枠 | - |
| キャッシング利用可能枠 | - |
| リボ払い金利 | - |
| キャッシング金利 | 18.00%~ |
| 支払い方法 | 国内:1回払い,2回払い,分割払い,リボ払い,ボーナス払い海外:1回払い |
| 締め日・支払日 | 月末締め・翌月27日払い |
| 備考(基本情報) | - |
| ポイントシステム名01 | |
| ポイント名01 | |
| ポイント価値01 | |
| ポイント有効期限01 | |
| ポイント還元率01 | |
| 付与レート01 | |
| 交換レート01 | |
| 交換可能マイル01 | |
| ポイントモール01 | |
| ポイント特約店01 | |
| ステージ制度01 | |
| 年間利用ボーナス01 | |
| 備考01(ポイント還元) | |
| ポイントシステム名02 | |
| ポイント名02 | |
| ポイント価値02 | |
| ポイント有効期限02 | |
| ポイント還元率02 | |
| 付与レート02 | |
| 交換レート02 | |
| 交換可能ポイント02 | |
| 交換可能マイル02 | |
| ポイントモール02 | |
| ポイント特約店02 | |
| ステージ制度02 | |
| 年間利用ボーナス02 | |
| 備考02(ポイント還元) | |
| ポイントシステム名03 | |
| ポイント名03 | |
| ポイント価値03 | |
| ポイント有効期限03 | |
| ポイント還元率03 | |
| 付与レート03 | |
| 交換レート03 | |
| 交換可能ポイント03 | |
| 交換可能マイル03 | |
| ポイントモール03 | |
| ポイント特約店03 | |
| ステージ制度03 | |
| 年間利用ボーナス03 | |
| 備考03(ポイント還元) | |
| ETCカード | 年会費:無料※発行手数料1080円 |
| 家族カード | 年会費:432円※対象:同居・同姓の家族(高校生を除く18歳以上)の方 |
| 電子マネーチャージでポイント対象 | - |
| 備考(追加機能) | - |
| 特徴タイトル01 | 利用金額に応じてキャッシュバック金額が決定!使うほどおトクなカードです |
| 特徴本文01 | カードの利用10000円ごとに1ポイントがたまり,獲得したポイントが翌月に確定。翌々月のカード利用金額(コスモステーション,高速道路のみ)を100で割ったものがキャッシュバックレートに。獲得ポイントとキャッシュバックレートをかけた金額がキャッシュバックされます。キャッシュバック対象商品:コスモステーションでの全てのカード利用(給油,洗車,車検・整備,タイヤ交換,カー用品等)と高速道路利用分。 |
| 特徴タイトル02 | 三井住友銀行キャッシュカードATM手数料が無料になります |
| 特徴本文02 | 三井住友銀行のSMBCポイントパック契約口座からセディナのクレジットカード代金の引き落としをすると,その契約口座のキャッシュカードATM時間外手数料が無料になります。またコンビニATM「E-net」,ローソンATM,セブン銀行ATM,ゆうちょ銀行ATMでは,時間外手数料や利用手数料が月4回まで無料になります。 |
| 特徴タイトル03 | 旅行好きにもおすすめ!パッケージツアーの割引サービスや,毎月抽選で旅行が当たります |
| 特徴本文03 | 基本旅行代金が会員割引価格(3~8%OFF)で利用できるセディナトラベルデスクが利用できます。また,毎月のカード所ピング利用合計金額1万円(税込)を1口として,毎月抽選で合計150名様に海外旅行・国内宿泊が当たる,ウキウキとラベル賞への参加も可能です。 |
| 特徴タイトル04 | |
| 特徴本文04 | |
| 特徴タイトル05 | |
| 特徴本文05 | |
| 特徴タイトル06 | |
| 特徴本文06 | |
| 特徴タイトル07 | |
| 特徴本文07 | |
| 特徴タイトル08 | |
| 特徴本文08 | |
| 付帯タイトル01 | ウキウキトラベル賞 |
| 付帯本文01 | 毎月のカードショッピング利用合計金額1万円を1口として,毎月抽選で合計150名様に海外旅行(50名様)・国内宿泊(50組100名様)が当たります。※要応募 |
| 付帯タイトル02 | シーエフクラブオフ |
| 付帯本文02 | 国内の宿・海外ホテルが最大90%OFF,1泊500円~予約できます。※CFWebiew会員の登録が必要 |
| 付帯タイトル03 | 旅行予約デスク |
| 付帯本文03 | 「セディナトラベルデスク」が利用できます。会員割引価格(3%~8%OFF)で国内外のパッケージツアー予約が可能です。 |
| 付帯タイトル04 | 海外サポートデスク |
| 付帯本文04 | 現地での観光案内や各種予約,トラブル時などに日本語で対応してくれる「セディナ海外デスク」が利用できます。 |
| 付帯タイトル05 | 海外おみやげ宅配サービス |
| 付帯本文05 | 帰国に合わせて,商品を希望日に配達できます。全商品5%OFFで利用できます。 |
| 付帯タイトル06 | 三井住友銀行ATM手数料無料 |
| 付帯本文06 | SMBCポイントパックご契約口座からカードの利用代金の引落しをすると,その口座のキャッシュカードATM手数料が無料で利用できます。 |
| 付帯タイトル07 | |
| 付帯本文07 | |
| 付帯タイトル08 | |
| 付帯本文08 |
| 海外・国内旅行傷害保険、ショッピング保険 | ||
|---|---|---|
| 海外旅行傷害 保険(限度額) |
付帯条件 | |
| 死亡・後遺障害 保障 |
||
| 自動付帯分 | ||
| 利用付帯分 | ||
| 傷害治療費用 | ||
| 疾病治療費用 | ||
| 賠償責任 | ||
| 携行品損害 [自己負担額] |
||
| 救援者費用 | ||
| 家族特約 | ||
| 家族特約の対象 | ||
| 国内旅行傷害 保険(限度額) |
付帯条件 | |
| 死亡・後遺障害 保障 |
||
| 自動付帯分 | ||
| 利用付帯分 | ||
| 入院費用(日額) | ||
| 通院費用(日額) | ||
| 手術費用 | ||
| 家族特約 | ||
| 家族特約の対象 | ||
| 国内賠償責任 | ||
| ショッピング 保険(限度額) |
年間保証額 |
|
| 補償期間 | ||
| 補償対象 | ||
| 発行会社 | |
|---|---|
| 会社名 | コスモ石油マーケティングセディナ |
| 所在地 | 公式サイト参照 |
| 設立 | 公式サイト参照 |
| 登録番号 | 公式サイト参照 |
タグ
発行会社:コスモ石油マーケティング, セディナ
電子マネー:なし























