
TRUST CLUB エリートカード
ポイント:楽天ポイント
| カード名 | TRUST CLUB エリートカード |
|---|---|
| 発行会社 | 三井住友トラストクラブ |
| 提携会社 | - |
| 入会資格 | 22歳以上年収200万円以上本人に安定した継続的な収入のある方 |
| 申込み方法 | - |
| 審査・発行期間 | 通常2~3週間 |
| 年会費 | 3240円 |
| ショッピング利用可能枠 | 30万円~100万円 |
| キャッシング利用可能枠 | - |
| リボ払い金利 | - |
| キャッシング金利 | 15.00%~ |
| 支払い方法 | 国内:1回払い,2回払い,分割払い,リボ払い,ボーナス払い海外:1回払い |
| 締め日・支払日 | 15日締め・翌月10日払い |
| 備考(基本情報) | - |
| ポイントシステム名01 | TRUST CLUB リワードプログラム |
| ポイント名01 | TRUST CLUB リワードポイント |
| ポイント価値01 | 1ポイント0.3円 |
| ポイント有効期限01 | 無期限 |
| ポイント還元率01 | 0.50%~0.75% |
| 付与レート01 | 100円で2ポイント |
| 交換レート01 | 8000ポイントで2000円相当(カード請求代金割引に交換する場合) |
| 交換可能マイル01 | - |
| ポイントモール01 | 三井住友トラストクラブオンラインショッピングモール(オンラインショッピングモールを経由すると,通常ポイントに加えボーナスポイントを貯められたり,キャッシュバックを受けたりすることができます。) |
| ポイント特約店01 | - |
| ステージ制度01 | - |
| 年間利用ボーナス01 | - |
| 備考01(ポイント還元) | - |
| ポイントシステム名02 | |
| ポイント名02 | |
| ポイント価値02 | |
| ポイント有効期限02 | |
| ポイント還元率02 | |
| 付与レート02 | |
| 交換レート02 | |
| 交換可能ポイント02 | |
| 交換可能マイル02 | |
| ポイントモール02 | |
| ポイント特約店02 | |
| ステージ制度02 | |
| 年間利用ボーナス02 | |
| 備考02(ポイント還元) | |
| ポイントシステム名03 | |
| ポイント名03 | |
| ポイント価値03 | |
| ポイント有効期限03 | |
| ポイント還元率03 | |
| 付与レート03 | |
| 交換レート03 | |
| 交換可能ポイント03 | |
| 交換可能マイル03 | |
| ポイントモール03 | |
| ポイント特約店03 | |
| ステージ制度03 | |
| 年間利用ボーナス03 | |
| 備考03(ポイント還元) | |
| ETCカード | 年会費:無料 |
| 家族カード | 年会費:無料※対象:配偶者・親・子供(18歳以上)の方 |
| 電子マネーチャージでポイント対象 | - |
| 備考(追加機能) | - |
| 特徴タイトル01 | 最高3000万円の海外・国内旅行保険利用付帯! |
| 特徴本文01 | 旅行代金をカードで支払うと,最高3000万円の海外・国内旅行傷害保険が付帯されます。また,カードで購入した商品が破損・盗難に遭った場合,購入から90日間(配送等による場合は商品の到着日),年間で最高200万円まで補償される「バイヤーズ プロテクション」が付帯されています。 |
| 特徴タイトル02 | ポイントの有効期限なし!ショッピング100円ごとに2ポイント,リボ払いは3ポイント付与! |
| 特徴本文02 | カードショッピングすると100円につき2ポイント貯まり,リボ払いなら100円につき2ポイント貯まります。ポイントには有効期限がないので,無駄なく貯めることができます。貯まったポイントは厳選された賞品やギフトカードと交換ができて,次年度会費に充当することや,キャッシュバックも可能です。 |
| 特徴タイトル03 | ショッピングやレジャーに嬉しい優待! |
| 特徴本文03 | 「オンラインショッピングモール」を経由してカードショッピングすると,ショップごとに設定されたポイントがボーナスポイントとして獲得できます。還元率に応じたキャッシュバックを受けることも可能です。ゴルフ場予約サイト「ゴルフダイジェスト・オンライン」では,購入金額に関わらず500ポイント/250円キャッシュバックが可能です。 |
| 特徴タイトル04 | |
| 特徴本文04 | |
| 特徴タイトル05 | |
| 特徴本文05 | |
| 特徴タイトル06 | |
| 特徴本文06 | |
| 特徴タイトル07 | |
| 特徴本文07 | |
| 特徴タイトル08 | |
| 特徴本文08 | |
| 付帯タイトル01 | 空港手荷物宅配サービス |
| 付帯本文01 | 海外旅行の出発・帰国の際に,自宅と空港間(往復)をカード会員1名につき優待価格で配送できます。出発時は通常料金の15%OFF,帰国時は1個目500円(税込),2個目以降は通常料金より15%OFFとなります。※帰国時は海外カード利用伝票控えの提示要(Visa提携サービス)※対象空港:成田国際空港・関西国際空港・中部国際空港・羽田空港(国際線) |
| 付帯タイトル02 | エクスプレス予約サービス |
| 付帯本文02 | 東海・山陽新幹線のネット予約とIC乗車をクレジットカードで行えます。※年会費1080円 |
| 付帯タイトル03 | レンタカーサービス |
| 付帯本文03 | ハーツレンタカーを5%~20%OFFで利用できます。 |
| 付帯タイトル04 | |
| 付帯本文04 | |
| 付帯タイトル05 | |
| 付帯本文05 | |
| 付帯タイトル06 | |
| 付帯本文06 | |
| 付帯タイトル07 | |
| 付帯本文07 | |
| 付帯タイトル08 | |
| 付帯本文08 |
| 海外・国内旅行傷害保険、ショッピング保険 | ||
|---|---|---|
| 海外旅行傷害 保険(限度額) |
付帯条件 | |
| 死亡・後遺障害 保障 |
||
| 自動付帯分 | ||
| 利用付帯分 | ||
| 傷害治療費用 | ||
| 疾病治療費用 | ||
| 賠償責任 | ||
| 携行品損害 [自己負担額] |
||
| 救援者費用 | ||
| 家族特約 | ||
| 家族特約の対象 | ||
| 国内旅行傷害 保険(限度額) |
付帯条件 | |
| 死亡・後遺障害 保障 |
||
| 自動付帯分 | ||
| 利用付帯分 | ||
| 入院費用(日額) | ||
| 通院費用(日額) | ||
| 手術費用 | ||
| 家族特約 | ||
| 家族特約の対象 | ||
| 国内賠償責任 | ||
| ショッピング 保険(限度額) |
年間保証額 |
|
| 補償期間 | ||
| 補償対象 | ||
| 発行会社 | |
|---|---|
| 会社名 | 三井住友トラストクラブ |
| 所在地 | 公式サイト参照 |
| 設立 | 公式サイト参照 |
| 登録番号 | 公式サイト参照 |
タグ
発行会社:三井住友トラストクラブ
電子マネー:なし























