
STEERING PASS(JCB)
| カード名 | STEERING PASS(JCB) |
|---|---|
| 発行会社 | セディナ |
| 提携会社 | - |
| 入会資格 | 18歳以上学生可 |
| 申込み方法 | - |
| 審査・発行期間 | 通常2~3週間 |
| 年会費 | 1029円(初年度無料) |
| ショッピング利用可能枠 | 30万円~50万円 |
| キャッシング利用可能枠 | - |
| リボ払い金利 | - |
| キャッシング金利 | 18.00%~ |
| 支払い方法 | 国内:リボ払い海外:リボ払い |
| 締め日・支払日 | ①10日締め・翌月6日払い,②月末締め・翌月26日払い |
| 備考(基本情報) | - |
| ポイントシステム名01 | ワンダフルプレゼント21 |
| ポイント名01 | ワンダフルプレゼント21ポイント |
| ポイント価値01 | 1ポイント5円 |
| ポイント有効期限01 | ~36ヶ月 |
| ポイント還元率01 | 0.50%~1.50% |
| 付与レート01 | 1000円で1ポイント |
| 交換レート01 | 100ポイントで500ポイント相当(Tポイントに交換する場合) |
| 交換可能マイル01 | JALマイル(1ポイント=3マイル,100ポイント以上100ポイント単位) |
| ポイントモール01 | セディナポイントモール(セディナポイントモールを経由すると最大20倍のポイントが貯まります。) |
| ポイント特約店01 | セブン‐イレブン(3倍),コジマ(2倍),ケーズデンキ(2倍),ベスト電器(2倍) |
| ステージ制度01 | Uha!Uha!ステージポイント(年間利用金額に応じて翌年度のポイント加算率が上がります。30万円以上で30%加算,70万円以上で50%加算。) |
| 年間利用ボーナス01 | - |
| 備考01(ポイント還元) | Uha!Uha!Birthdayポイント(誕生日月はポイントが2倍になります。) |
| ポイントシステム名02 | |
| ポイント名02 | |
| ポイント価値02 | |
| ポイント有効期限02 | |
| ポイント還元率02 | |
| 付与レート02 | |
| 交換レート02 | |
| 交換可能ポイント02 | |
| 交換可能マイル02 | |
| ポイントモール02 | |
| ポイント特約店02 | |
| ステージ制度02 | |
| 年間利用ボーナス02 | |
| 備考02(ポイント還元) | |
| ポイントシステム名03 | |
| ポイント名03 | |
| ポイント価値03 | |
| ポイント有効期限03 | |
| ポイント還元率03 | |
| 付与レート03 | |
| 交換レート03 | |
| 交換可能ポイント03 | |
| 交換可能マイル03 | |
| ポイントモール03 | |
| ポイント特約店03 | |
| ステージ制度03 | |
| 年間利用ボーナス03 | |
| 備考03(ポイント還元) | |
| ETCカード | 年会費:無料※ETC利用でポイント2倍 |
| 家族カード | 年会費:1029円(初年度無料)※対象:同居・同姓の家族(高校生を除く18歳以上)の方 |
| 電子マネーチャージでポイント対象 | iD利用(1000円で2ポイント),QUICPay利用(1000円で2ポイント) |
| 備考(追加機能) | - |
| 特徴タイトル01 | 有効期限3年!対象施設の特典満載のポイントサービス「ワンダフルプレゼント21」 |
| 特徴本文01 | カードの利用1000円(税込)ごとに1ポイントが付与される「ワンダフルプレゼント21」。貯まったポイントは100ポイントから商品券やグッズ,他のポイントとの交換が可能!さらにうれしいのが,全国のセブンイレブンでの利用の場合はいつでもポイントが3倍に,全国のガソリンスタンドや対象店舗でのカード利用や本人会員の誕生月の利用の場合はポイントが2倍になるなど,対象施設や誕生月の利用でボーナスポイントが加算されること。また,年間の利用金額が30万円を超えると翌年度のポイントが30%増,70万円を超えると50%増になる「Uha!Uha!ステージポイント」プログラムも。 |
| 特徴タイトル02 | 初年度年会費無料&ETCカード自動付帯!コースが選べるショッピングリボ払い専用カード |
| 特徴本文02 | 初年度年会費無料で,ETCカードも自動付帯!毎月の支払い額が一定なショッピングリボ払い専用カードで,毎月1万円,2万円,3万円の3コースからご自身の希望にあわせて支払い金額が選択できます。支払い金額がずっと一定なので,毎月の支出の管理がしやすく便利です。 |
| 特徴タイトル03 | 24時間安心のロードサービス&ショッピングガード保険などのサポートも |
| 特徴本文03 | 自動車の事故や故障に関する相談を,24時間・年中無休で受付けてくれるロードサービスが付帯。万が一の際には無料でかけつけ,レッカーサービスや鍵開け,スペアタイヤとの交換などの対応も充実。さらに,事故により車が自走不能になった際は緊急宿泊費用や帰宅費用のサポート,レンタカーや送迎のサービスなどのアフターフォローも。また,カードで購入した商品の破損・盗難による損害を年間150万円まで補償するショッピングガード保険,カードの紛失や盗難の際の不正使用を補償する会員保証制度などサポートもあり安心! |
| 特徴タイトル04 | |
| 特徴本文04 | |
| 特徴タイトル05 | |
| 特徴本文05 | |
| 特徴タイトル06 | |
| 特徴本文06 | |
| 特徴タイトル07 | |
| 特徴本文07 | |
| 特徴タイトル08 | |
| 特徴本文08 | |
| 付帯タイトル01 | |
| 付帯本文01 | |
| 付帯タイトル02 | |
| 付帯本文02 | |
| 付帯タイトル03 | |
| 付帯本文03 | |
| 付帯タイトル04 | |
| 付帯本文04 | |
| 付帯タイトル05 | |
| 付帯本文05 | |
| 付帯タイトル06 | |
| 付帯本文06 | |
| 付帯タイトル07 | |
| 付帯本文07 | |
| 付帯タイトル08 | |
| 付帯本文08 |
| 海外・国内旅行傷害保険、ショッピング保険 | ||
|---|---|---|
| 海外旅行傷害 保険(限度額) |
付帯条件 | |
| 死亡・後遺障害 保障 |
||
| 自動付帯分 | ||
| 利用付帯分 | ||
| 傷害治療費用 | ||
| 疾病治療費用 | ||
| 賠償責任 | ||
| 携行品損害 [自己負担額] |
||
| 救援者費用 | ||
| 家族特約 | ||
| 家族特約の対象 | ||
| 国内旅行傷害 保険(限度額) |
付帯条件 | |
| 死亡・後遺障害 保障 |
||
| 自動付帯分 | ||
| 利用付帯分 | ||
| 入院費用(日額) | ||
| 通院費用(日額) | ||
| 手術費用 | ||
| 家族特約 | ||
| 家族特約の対象 | ||
| 国内賠償責任 | ||
| ショッピング 保険(限度額) |
年間保証額 |
|
| 補償期間 | ||
| 補償対象 | ||























