
MICARD+ GOLD(エムアイカード プラス ゴールド)
ポイント:JTBトラベルポイント
| カード名 | MICARD+ GOLD(エムアイカード プラス ゴールド) |
|---|---|
| 発行会社 | エムアイカード |
| 提携会社 | - |
| 入会資格 | 28歳以上年収500万円以上勤続年数または営業年数3年以上本人に安定した継続的な収入のある方 |
| 申込み方法 | - |
| 審査・発行期間 | - |
| 年会費 | 10800円 |
| ショッピング利用可能枠 | - |
| キャッシング利用可能枠 | - |
| リボ払い金利 | - |
| キャッシング金利 | 17.95%~ |
| 支払い方法 | 国内:1回払い,2回払い,分割払い,リボ払い,ボーナス払い海外:1回払い |
| 締め日・支払日 | 5日締め・当月26日払い(一部金融機関は27日払い) |
| 備考(基本情報) | - |
| ポイントシステム名01 | エムアイポイント |
| ポイント名01 | エムアイポイント |
| ポイント価値01 | 1ポイント1円 |
| ポイント有効期限01 | ~25ヶ月 |
| ポイント還元率01 | 1.00%~5.00% |
| 付与レート01 | 100円で1ポイント |
| 交換レート01 | 1ポイントで1円相当(ポイント払いに交換する場合) |
| 交換可能マイル01 | ANAマイル(1ポイント=0.25マイル,2000ポイント以上2000ポイント単位)JALマイル(1ポイント=0.5マイル,3000ポイント以上1000ポイント単位) |
| ポイントモール01 | エムアイポイントワールド(エムアイポイントワールドを経由するとポイントが最大30倍貯まります。) |
| ポイント特約店01 | 三越(5倍),伊勢丹(5倍),伊勢丹海外店(3倍),クイーンズ伊勢丹(2倍) |
| ステージ制度01 | ■ポイントプログラム三越伊勢丹グループ百貨店での1品3240円以上の商品を購入した場合,108円につきカード会員のポイント率に応じたエムアイポイントが貯まります。 ・入会初年度,前年の年間購入額30万円未満 … 5%ポイント ・前年の年間購入額30万円以上 … 8%ポイント ・前年の年間購入額100万円以上 … 10%ポイント※三越伊勢丹グループ百貨店の食料品・レストラン・喫茶,3240円未満の商品は,1%ポイント(100円につき1ポイント)※ボーナス1回払いの場合は,1%ポイント(100円につき1ポイント) |
| 年間利用ボーナス01 | ■ボーナスポイント前年の年間購入金額200万円以上なら10000ポイント付与。前年の年間購入金額300万円以上なら15000ポイント付与。前年の年間購入金額500万円以上なら25000ポイント付与。 |
| 備考01(ポイント還元) | - |
| ポイントシステム名02 | |
| ポイント名02 | |
| ポイント価値02 | |
| ポイント有効期限02 | |
| ポイント還元率02 | |
| 付与レート02 | |
| 交換レート02 | |
| 交換可能ポイント02 | |
| 交換可能マイル02 | |
| ポイントモール02 | |
| ポイント特約店02 | |
| ステージ制度02 | |
| 年間利用ボーナス02 | |
| 備考02(ポイント還元) | |
| ポイントシステム名03 | |
| ポイント名03 | |
| ポイント価値03 | |
| ポイント有効期限03 | |
| ポイント還元率03 | |
| 付与レート03 | |
| 交換レート03 | |
| 交換可能ポイント03 | |
| 交換可能マイル03 | |
| ポイントモール03 | |
| ポイント特約店03 | |
| ステージ制度03 | |
| 年間利用ボーナス03 | |
| 備考03(ポイント還元) | |
| ETCカード | 年会費:無料 |
| 家族カード | 年会費:2160円※対象:生計を同一にする家族(高校生を除く18歳以上) の方※4枚まで発行可能 |
| 電子マネーチャージでポイント対象 | - |
| 備考(追加機能) | - |
| 特徴タイトル01 | カード利用で最大10%のポイント還元 |
| 特徴本文01 | 年間利用金額に応じて翌年のポイント率が変わり,カードを使えば使うほどポイント率がアップします。年間30万円以上利用すると8%,100万円以上利用すると最大10%のポイントが貯まります。さらに年間200万円以上の利用でボーナスポイントがもらえます。 |
| 特徴タイトル02 | 国内外の加盟店でエムアイポイントが貯まります |
| 特徴本文02 | 国内外の加盟店で利用すると,100円ごとに1ポイントの「エムアイポイント」が貯まります。さらに商業施設,レストラン,エステ店など,様々なジャンルの店舗が参加するエムアイカードのポイントアップ店にて利用や提示をすると,お得にポイントが付きます。 |
| 特徴タイトル03 | 多彩なサポートがそろう「ゴールドカードサービス」 |
| 特徴本文03 | 「ゴールドカードサービス」では,駐車時間延長サービスや配送料金優待サービスが受けられる「ゴールドカード会員専用クーポン券」を毎年3月に14枚プレゼントされます。さらに,生活をサポートする「エムアイ・健康相談24」や,旅行には最高1億円の海外・国内旅行障害保険,空港ラウンジサービスが付帯されるなど,様々なシーンであなたを手厚くサポートします。 |
| 特徴タイトル04 | 「家族カード」やファミリー登録「つながります」の登録でポイント率がらくらくアップ |
| 特徴本文04 | 2親等以内の家族なら,別生計でも4人まで年会費無料で家族カードが発行できます。また,ポイント率・年間お買い上げ額が全員でシェアできるファミリー登録「つながります」に登録することで,登録した当日からご家族のうち1番高いポイント率にアップします。さらに,全員のお買い上げ額が年間100万円を超える場合,ポイント率が最高の10%まで引き上がります。 |
| 特徴タイトル05 | アメックスカードはプライオリティ・パスが優待価格で利用可能 |
| 特徴本文05 | アメリカン・エキスプレス・カードは世界500都市,1200箇所以上の空港ラウンジが利用できるプライオリティ・パスが年会費無料で登録することができます。空港ラウンジでは,軽食やドリンクを楽しみながら,フライト前の時間をゆっくりと過ごすことができます。また,インターネットサービスなどの利用もできます。 |
| 特徴タイトル06 | |
| 特徴本文06 | |
| 特徴タイトル07 | |
| 特徴本文07 | |
| 特徴タイトル08 | |
| 特徴本文08 | |
| 付帯タイトル01 | |
| 付帯本文01 | |
| 付帯タイトル02 | |
| 付帯本文02 | |
| 付帯タイトル03 | |
| 付帯本文03 | |
| 付帯タイトル04 | |
| 付帯本文04 | |
| 付帯タイトル05 | |
| 付帯本文05 | |
| 付帯タイトル06 | |
| 付帯本文06 | |
| 付帯タイトル07 | |
| 付帯本文07 | |
| 付帯タイトル08 | |
| 付帯本文08 |
| 海外・国内旅行傷害保険、ショッピング保険 | ||
|---|---|---|
| 海外旅行傷害 保険(限度額) |
付帯条件 | |
| 死亡・後遺障害 保障 |
||
| 自動付帯分 | ||
| 利用付帯分 | ||
| 傷害治療費用 | ||
| 疾病治療費用 | ||
| 賠償責任 | ||
| 携行品損害 [自己負担額] |
||
| 救援者費用 | ||
| 家族特約 | ||
| 家族特約の対象 | ||
| 国内旅行傷害 保険(限度額) |
付帯条件 | |
| 死亡・後遺障害 保障 |
||
| 自動付帯分 | ||
| 利用付帯分 | ||
| 入院費用(日額) | ||
| 通院費用(日額) | ||
| 手術費用 | ||
| 家族特約 | ||
| 家族特約の対象 | ||
| 国内賠償責任 | ||
| ショッピング 保険(限度額) |
年間保証額 |
|
| 補償期間 | ||
| 補償対象 | ||























