
Yahoo! JAPANカード
ポイント:Tポイント
| カード名 | Yahoo! JAPANカード |
|---|---|
| 発行会社 | ワイジェイカード |
| 提携会社 | ヤフー,カルチュア・コンビニエンス・クラブ,Tポイント・ジャパン |
| 入会資格 | 18歳以上学生可有効なYahoo! JAPAN IDをお持ちの方 |
| 申込み方法 | - |
| 審査・発行期間 | 通常1~2週間 |
| 年会費 | 無料 |
| ショッピング利用可能枠 | - |
| キャッシング利用可能枠 | - |
| リボ払い金利 | - |
| キャッシング金利 | 18.00%~ |
| 支払い方法 | 国内:1回払い,2回払い,分割払い,リボ払い,ボーナス払い海外:1回払い |
| 締め日・支払日 | 月末締め・翌月27日払い |
| 備考(基本情報) | - |
| ポイントシステム名01 | Tポイントプログラム |
| ポイント名01 | Tポイント |
| ポイント価値01 | 1ポイント1円 |
| ポイント有効期限01 | ~12ヶ月 |
| ポイント還元率01 | 1.00%~2.00% |
| 付与レート01 | 100円で1ポイント(1会計毎の利用額) |
| 交換レート01 | 1ポイントで1ポイント相当(Tポイントに交換する場合) |
| 交換可能マイル01 | ANAマイル(1ポイント=0.5マイル,500ポイント以上500ポイント単位) |
| ポイントモール01 | Tモール(Tモールを経由し,参加ショップで買物・資料請求などでTポイントが通常ポイントに加え別途加算) |
| ポイント特約店01 | ファミリーマート(1.5倍) |
| ステージ制度01 | - |
| 年間利用ボーナス01 | - |
| 備考01(ポイント還元) | ※ポイント付与はカード利用の翌月15日ごろ※Tカード番号登録が必要 |
| ポイントシステム名02 | |
| ポイント名02 | |
| ポイント価値02 | |
| ポイント有効期限02 | |
| ポイント還元率02 | |
| 付与レート02 | |
| 交換レート02 | |
| 交換可能ポイント02 | |
| 交換可能マイル02 | |
| ポイントモール02 | |
| ポイント特約店02 | |
| ステージ制度02 | |
| 年間利用ボーナス02 | |
| 備考02(ポイント還元) | |
| ポイントシステム名03 | |
| ポイント名03 | |
| ポイント価値03 | |
| ポイント有効期限03 | |
| ポイント還元率03 | |
| 付与レート03 | |
| 交換レート03 | |
| 交換可能ポイント03 | |
| 交換可能マイル03 | |
| ポイントモール03 | |
| ポイント特約店03 | |
| ステージ制度03 | |
| 年間利用ボーナス03 | |
| 備考03(ポイント還元) | |
| ETCカード | 年会費:540円※5枚まで発行可能 |
| 家族カード | 年会費:無料 |
| 電子マネーチャージでポイント対象 | nanacoチャージ(200円で1ポイント) |
| 備考(追加機能) | - |
| 特徴タイトル01 | Yahoo!ショッピングとLOHACOでの利用の場合,TポイントとPayPayボーナスライトが貯まる! |
| 特徴本文01 | クレジット利用100円につきTポイントが1ポイント貯まる! さらに,Yahoo!ショッピングとLOHACOでの利用の場合は,Tポイントが2ポイントとPayPayボーナスライトが1%貯まります。Yahoo!ショッピングで開催しているポイントキャンペーンと合わせて利用すれば,さらにポイントアップ。 貯まったポイントは全国のTポイント提携先やYahoo! JAPANで使えるほか,各種提携ポイントと交換することも。 また,この1枚でTカードとしてもポイントを貯めたり使ったりできる! |
| 特徴タイトル02 | カード会員限定!「プラチナ補償」で18種類の安心を |
| 特徴本文02 | カードで購入した商品に関連するトラブルが起きたときに,Yahoo! JAPANが補償金を支払うサービス「プラチナ補償」。 買い物に関する補償,災害時に役立つ補償,インターネットのトラブルに備える補償,日常の危険に備える補償など, 幅広いシーンでカード利用をサポートする全18種類がすべて利用可能! 月額529円で,申し込みはWebからできて簡単!その日からすぐに補償が開始されます。 |
| 特徴タイトル03 | ヤフオク!を便利に,おトクに。決済サービス&ショッピングガード保険 |
| 特徴本文03 | 日本最大級のインターネットオークションサイト・ヤフオク!の落札代金の支払い・受け取りを簡単・安心に行える「Yahoo!かんたん決済」の手数料が,カード会員は初年度のみ毎月初回無料に!さらに,新品・中古を問わず,カードで落札代金を支払った商品は,最大100万円を補償するショッピングガード保険の対象になるから安心。 さらに,カード申し込み時に登録したIDでの利用の場合は本人確認が不要。 |
| 特徴タイトル04 | nanacoチャージで0.5%のTポイントが貯まります。 |
| 特徴本文04 | 国際ブランドがMastercardまたはJCBの場合,Yahoo! JAPANカードでnanacoクレジットチャージを利用すると,200円につき1ポイントが貯まります。 |
| 特徴タイトル05 | 「PayPay」へのクレジットカードによる直接チャージに唯一対応! |
| 特徴本文05 | QRコード・バーコードで支払うスマホ決済アプリ「PayPay(ペイペイ)」へのクレジットカードによる直接チャージは,Yahoo! JAPANカードのみが対象です。 |
| 特徴タイトル06 | |
| 特徴本文06 | |
| 特徴タイトル07 | |
| 特徴本文07 | |
| 特徴タイトル08 | |
| 特徴本文08 | |
| 付帯タイトル01 | |
| 付帯本文01 | |
| 付帯タイトル02 | |
| 付帯本文02 | |
| 付帯タイトル03 | |
| 付帯本文03 | |
| 付帯タイトル04 | |
| 付帯本文04 | |
| 付帯タイトル05 | |
| 付帯本文05 | |
| 付帯タイトル06 | |
| 付帯本文06 | |
| 付帯タイトル07 | |
| 付帯本文07 | |
| 付帯タイトル08 | |
| 付帯本文08 |
| 海外・国内旅行傷害保険、ショッピング保険 | ||
|---|---|---|
| 海外旅行傷害 保険(限度額) |
付帯条件 | |
| 死亡・後遺障害 保障 |
||
| 自動付帯分 | ||
| 利用付帯分 | ||
| 傷害治療費用 | ||
| 疾病治療費用 | ||
| 賠償責任 | ||
| 携行品損害 [自己負担額] |
||
| 救援者費用 | ||
| 家族特約 | ||
| 家族特約の対象 | ||
| 国内旅行傷害 保険(限度額) |
付帯条件 | |
| 死亡・後遺障害 保障 |
||
| 自動付帯分 | ||
| 利用付帯分 | ||
| 入院費用(日額) | ||
| 通院費用(日額) | ||
| 手術費用 | ||
| 家族特約 | ||
| 家族特約の対象 | ||
| 国内賠償責任 | ||
| ショッピング 保険(限度額) |
年間保証額 |
|
| 補償期間 | ||
| 補償対象 | ||























