
アプラスヤングアクシスカードプラス
カード名 | アプラスヤングアクシスカードプラス |
---|---|
発行会社 | アプラス |
提携会社 | - |
入会資格 | 18歳以上~24歳以下学生可 |
申込み方法 | - |
審査・発行期間 | - |
年会費 | 無料 |
ショッピング利用可能枠 | - |
キャッシング利用可能枠 | - |
リボ払い金利 | - |
キャッシング金利 | 18.00%~ |
支払い方法 | 国内:2回払い,分割払い,リボ払い,ボーナス払い海外:- |
締め日・支払日 | 5日締め・当月27日払い |
備考(基本情報) | - |
ポイントシステム名01 | アプラス とっておきプレゼント |
ポイント名01 | アプラスとっておきポイント |
ポイント価値01 | 1ポイント5円 |
ポイント有効期限01 | ~12ヶ月 |
ポイント還元率01 | 1.00% |
付与レート01 | 1000円で2ポイント |
交換レート01 | 200ポイントで1000ポイント相当(dポイントに交換する場合) |
交換可能マイル01 | ANAマイル(1ポイント=3マイル,200ポイント以上100ポイント単位,年間交換上限15000ポイント)JALマイル(1ポイント=3マイル,200ポイント以上100ポイント単位,年間交換上限15000ポイント) |
ポイントモール01 | アプラスモール(アプラスモールを経由するとポイントが最大30倍貯まります。) |
ポイント特約店01 | - |
ステージ制度01 | 年間カードショッピング利用合計金額に応じて翌年度の還元率が上がります。(30万円以上利用でシルバーステージ1.2%,50万円以上利用でゴールドステージ1.5%) |
年間利用ボーナス01 | - |
備考01(ポイント還元) | - |
ポイントシステム名02 | |
ポイント名02 | |
ポイント価値02 | |
ポイント有効期限02 | |
ポイント還元率02 | |
付与レート02 | |
交換レート02 | |
交換可能ポイント02 | |
交換可能マイル02 | |
ポイントモール02 | |
ポイント特約店02 | |
ステージ制度02 | |
年間利用ボーナス02 | |
備考02(ポイント還元) | |
ポイントシステム名03 | |
ポイント名03 | |
ポイント価値03 | |
ポイント有効期限03 | |
ポイント還元率03 | |
付与レート03 | |
交換レート03 | |
交換可能ポイント03 | |
交換可能マイル03 | |
ポイントモール03 | |
ポイント特約店03 | |
ステージ制度03 | |
年間利用ボーナス03 | |
備考03(ポイント還元) | |
ETCカード | 年会費:無料※発行手数料1080円 |
家族カード | - |
電子マネーチャージでポイント対象 | - |
備考(追加機能) | - |
特徴タイトル01 | 最大1.5%のポイント還元。年間の利用合計金額に応じてポイント付与率が上がります。 |
特徴本文01 | 前年度のカードショッピング利用合計金額によって,翌年度のポイント付与率が変わります。毎月発生する公共料金や通信料金のお支払いをカード決済にするだけでポイントが貯められ,貯まったポイントはAmazonギフト券など,お好きな商品と交換できます。 |
特徴タイトル02 | アプラスモール経由でさらにポイントアップ。 |
特徴本文02 | NETstation*APLUSに無料登録することでアプラスモールが利用可能になります。いつものネットショッピングをアプラスモールを経由するだけで,ポイントが最大30倍貯まります。さらにショップ独自のポイントも貯めることができるので,無駄なくおトクに利用できます。 |
特徴タイトル03 | 毎月のお支払いをコントロール。3種類の支払い方法が選べます。 |
特徴本文03 | 元利定額残高スライドリボルビング払い,ボーナス1回払い,回数指定分割払いの3つの中からお好きな支払い方法が選べます。収入に合わせて計画的に毎月のお支払いをコントロールできます。 |
特徴タイトル04 | |
特徴本文04 | |
特徴タイトル05 | |
特徴本文05 | |
特徴タイトル06 | |
特徴本文06 | |
特徴タイトル07 | |
特徴本文07 | |
特徴タイトル08 | |
特徴本文08 | |
付帯タイトル01 | |
付帯本文01 | |
付帯タイトル02 | |
付帯本文02 | |
付帯タイトル03 | |
付帯本文03 | |
付帯タイトル04 | |
付帯本文04 | |
付帯タイトル05 | |
付帯本文05 | |
付帯タイトル06 | |
付帯本文06 | |
付帯タイトル07 | |
付帯本文07 | |
付帯タイトル08 | |
付帯本文08 |
海外・国内旅行傷害保険、ショッピング保険 | ||
---|---|---|
海外旅行傷害 保険(限度額) |
付帯条件 | |
死亡・後遺障害 保障 |
||
自動付帯分 | ||
利用付帯分 | ||
傷害治療費用 | ||
疾病治療費用 | ||
賠償責任 | ||
携行品損害 [自己負担額] |
||
救援者費用 | ||
家族特約 | ||
家族特約の対象 | ||
国内旅行傷害 保険(限度額) |
付帯条件 | |
死亡・後遺障害 保障 |
||
自動付帯分 | ||
利用付帯分 | ||
入院費用(日額) | ||
通院費用(日額) | ||
手術費用 | ||
家族特約 | ||
家族特約の対象 | ||
国内賠償責任 | ||
ショッピング 保険(限度額) |
年間保証額 |
|
補償期間 | ||
補償対象 |