
浦和レッズ VIASOカード
ポイント:-
| カード名 | 浦和レッズ VIASOカード |
|---|---|
| 発行会社 | 三菱UFJニコス |
| 提携会社 | - |
| 入会資格 | 18歳以上学生可 |
| 申込み方法 | - |
| 審査・発行期間 | 最短1営業日 |
| 年会費 | 無料 |
| ショッピング利用可能枠 | 10万円~100万円 |
| キャッシング利用可能枠 | 三菱UFJニコス公式サイトでご確認ください |
| リボ払い金利 | - |
| キャッシング金利 | - |
| 支払い方法 | 国内:1回払い,2回払い,分割払い,リボ払い,ボーナス払い海外:1回払い |
| 締め日・支払日 | 5日締め・当月27日払い |
| 備考(基本情報) | - |
| ポイントシステム名01 | VIASOポイントプログラム |
| ポイント名01 | VIASOポイント |
| ポイント価値01 | 1ポイント1円 |
| ポイント有効期限01 | ~12ヶ月 |
| ポイント還元率01 | 0.50%~1.00% |
| 付与レート01 | 1000円で5ポイント |
| 交換レート01 | 1000ポイントで1000円相当(キャッシュバックに交換する場合) |
| 交換可能マイル01 | - |
| ポイントモール01 | VIASO eショップ(VIASOカードのポイントモール。VIASO eショップを経由すると店舗ごとに設定されたボーナスポイントが加算されます。) |
| ポイント特約店01 | - |
| ステージ制度01 | - |
| 年間利用ボーナス01 | - |
| 備考01(ポイント還元) | VIASOカードの利用金額合計1000円ごとに5ポイント加算。 ※ 個別明細ごとに100円につき0.5ポイントで計算。 特定加盟店で利用すると通常の2倍加算(1000円=10ポイント) |
| ポイントシステム名02 | |
| ポイント名02 | |
| ポイント価値02 | |
| ポイント有効期限02 | |
| ポイント還元率02 | |
| 付与レート02 | |
| 交換レート02 | |
| 交換可能ポイント02 | |
| 交換可能マイル02 | |
| ポイントモール02 | |
| ポイント特約店02 | |
| ステージ制度02 | |
| 年間利用ボーナス02 | |
| 備考02(ポイント還元) | |
| ポイントシステム名03 | |
| ポイント名03 | |
| ポイント価値03 | |
| ポイント有効期限03 | |
| ポイント還元率03 | |
| 付与レート03 | |
| 交換レート03 | |
| 交換可能ポイント03 | |
| 交換可能マイル03 | |
| ポイントモール03 | |
| ポイント特約店03 | |
| ステージ制度03 | |
| 年間利用ボーナス03 | |
| 備考03(ポイント還元) | |
| ETCカード | 年会費:無料※発行手数料1080円 |
| 家族カード | 年会費:無料※対象:配偶者・親・子供(高校生を除く18歳以上)の方※本会員が学生・未成年の場合は発行不可 |
| 電子マネーチャージでポイント対象 | - |
| 備考(追加機能) | - |
| 特徴タイトル01 | カード利用代金の0.255%をチームへ還元 |
| 特徴本文01 | カード利用代金の0.255%が浦和レッドダイヤモンズ株式会社へ還元され,選手の育成費用や有力選手の移籍金など,チーム強化費に充てられます。 |
| 特徴タイトル02 | 貯まったポイントはオートキャッシュバック |
| 特徴本文02 | VIASOカードでのショッピング利用代金1000円ごとに5ポイントが貯まり,貯まったポイントは1ポイント=1円としてオートキャッシュバックされます。 |
| 特徴タイトル03 | 特定加盟店の利用でポイント2倍 |
| 特徴本文03 | 通常1000円ごとに5ポイントが貯まるVIASOポイントプログラムですが,ETCの利用や携帯電話・PHS,各種プロバイダー料金のお支払いで,ポイントが通常の2倍貯まります。 |
| 特徴タイトル04 | 商品価格の最大10%が還元されるVIASO eショップ |
| 特徴本文04 | VIASO eショップに掲載されている店舗のホームページへアクセスし,VIASOカードで商品を購入すると,通常ポイントに加えて,店舗ごとに設定されたボーナスポイントが貯まります。 |
| 特徴タイトル05 | |
| 特徴本文05 | |
| 特徴タイトル06 | |
| 特徴本文06 | |
| 特徴タイトル07 | |
| 特徴本文07 | |
| 特徴タイトル08 | |
| 特徴本文08 | |
| 付帯タイトル01 | |
| 付帯本文01 | |
| 付帯タイトル02 | |
| 付帯本文02 | |
| 付帯タイトル03 | |
| 付帯本文03 | |
| 付帯タイトル04 | |
| 付帯本文04 | |
| 付帯タイトル05 | |
| 付帯本文05 | |
| 付帯タイトル06 | |
| 付帯本文06 | |
| 付帯タイトル07 | |
| 付帯本文07 | |
| 付帯タイトル08 | |
| 付帯本文08 |
| 海外・国内旅行傷害保険、ショッピング保険 | ||
|---|---|---|
| 海外旅行傷害 保険(限度額) |
付帯条件 | |
| 死亡・後遺障害 保障 |
||
| 自動付帯分 | ||
| 利用付帯分 | ||
| 傷害治療費用 | ||
| 疾病治療費用 | ||
| 賠償責任 | ||
| 携行品損害 [自己負担額] |
||
| 救援者費用 | ||
| 家族特約 | ||
| 家族特約の対象 | ||
| 国内旅行傷害 保険(限度額) |
付帯条件 | |
| 死亡・後遺障害 保障 |
||
| 自動付帯分 | ||
| 利用付帯分 | ||
| 入院費用(日額) | ||
| 通院費用(日額) | ||
| 手術費用 | ||
| 家族特約 | ||
| 家族特約の対象 | ||
| 国内賠償責任 | ||
| ショッピング 保険(限度額) |
年間保証額 |
|
| 補償期間 | ||
| 補償対象 | ||























