
MileagePlusセゾンプラチナカード
ポイント:楽天ポイント
| カード名 | MileagePlusセゾンプラチナカード |
|---|---|
| 発行会社 | クレディセゾン |
| 提携会社 | - |
| 入会資格 | 18歳以上 |
| 申込み方法 | - |
| 審査・発行期間 | 最短3営業日 |
| 年会費 | 38880円 |
| ショッピング利用可能枠 | - |
| キャッシング利用可能枠 | - |
| リボ払い金利 | - |
| キャッシング金利 | 12.00%~18.00% |
| 支払い方法 | 国内:1回払い,2回払い,分割払い,リボ払い海外:1回払い |
| 締め日・支払日 | ショッピング:10日締め・翌月4日払い,キャッシング:月末締め・翌々月4日払い |
| 備考(基本情報) | - |
| ポイントシステム名01 | マイレージプラス |
| ポイント名01 | マイレージプラス |
| ポイント価値01 | - |
| ポイント有効期限01 | - |
| ポイント還元率01 | 1.50% |
| 付与レート01 | 1000円で15マイル |
| 交換レート01 | 1マイルで1マイル相当(マイレージプラスに交換する場合) |
| 交換可能マイル01 | マイレージプラス |
| ポイントモール01 | - |
| ポイント特約店01 | - |
| ステージ制度01 | - |
| 年間利用ボーナス01 | 毎年の年会費請求時にサンクスマイル5000マイル |
| 備考01(ポイント還元) | ショッピング利用で1000円につき15マイル |
| ポイントシステム名02 | |
| ポイント名02 | |
| ポイント価値02 | |
| ポイント有効期限02 | |
| ポイント還元率02 | |
| 付与レート02 | |
| 交換レート02 | |
| 交換可能ポイント02 | |
| 交換可能マイル02 | |
| ポイントモール02 | |
| ポイント特約店02 | |
| ステージ制度02 | |
| 年間利用ボーナス02 | |
| 備考02(ポイント還元) | |
| ポイントシステム名03 | |
| ポイント名03 | |
| ポイント価値03 | |
| ポイント有効期限03 | |
| ポイント還元率03 | |
| 付与レート03 | |
| 交換レート03 | |
| 交換可能ポイント03 | |
| 交換可能マイル03 | |
| ポイントモール03 | |
| ポイント特約店03 | |
| ステージ制度03 | |
| 年間利用ボーナス03 | |
| 備考03(ポイント還元) | |
| ETCカード | 年会費:無料 |
| 家族カード | 年会費:9720円※対象:生計を同一にする同姓の家族(高校生を除く18歳以上)の方※4枚まで発行可能 |
| 電子マネーチャージでポイント対象 | - |
| 備考(追加機能) | - |
| 特徴タイトル01 | 業界トップクラスのショッピングマイル換算率!日々のお買物でもマイルが貯まります |
| 特徴本文01 | 日々のお買物やお食事でも,MileagePlusセゾンゴールドカードなら,ご利用1000円ごとに15マイルが貯まります。貯まったマイルを利用して,飛行機のアップグレードや,ホテルの宿泊も利用できます。また,過去に失効してしまったマイルも,18ヶ月以内であれば復元することも可能。家族やお友達などに移行することもでき,せっかく貯まったマイルを無駄にすることなく利用できます。 |
| 特徴タイトル02 | Visaのプラチナコンシェルジュサービスも利用できます |
| 特徴本文02 | 24時間,365日対応のプラチナコンシェルジュサービスを利用して,トラベルサービスやダイニングサービス,ゴルフサービスなど,様々な割引やサービスを受けることができます。 |
| 特徴タイトル03 | 持ってるだけで毎年5000マイルがもらえます。 |
| 特徴本文03 | MileagePlusセゾンプラチナカードのお客様には毎年,年会費ご請求の2ヵ月後にサンクスマイルとして5000マイルをプレゼント。*「サンクスマイル」は,2年目以降の年会費請求後に付与されます。初年度の年会費ご請求分は対象外となります。 |
| 特徴タイトル04 | |
| 特徴本文04 | |
| 特徴タイトル05 | |
| 特徴本文05 | |
| 特徴タイトル06 | |
| 特徴本文06 | |
| 特徴タイトル07 | |
| 特徴本文07 | |
| 特徴タイトル08 | |
| 特徴本文08 | |
| 付帯タイトル01 | 海外Wi-Fiレンタルサービス |
| 付帯本文01 | 海外用モバイルWi-Fiルーター「テレコムWi-Fi」,海外用データ通信(USBタイプ)のデータ通信料が10%OFFで利用できます。 |
| 付帯タイトル02 | Visaプラチナトラベル(海外) |
| 付帯本文02 | JTBの海外パッケージツアーや航空券を優待価格で利用できます。 |
| 付帯タイトル03 | 海外サポートデスク |
| 付帯本文03 | 出発7日前までの事前レストラン予約ができます。現地での観光案内や各種予約,トラブル時などに日本語で対応してくれる「海外アシスタンスデスク」が利用できます。 |
| 付帯タイトル04 | ゴルフ優待サービス |
| 付帯本文04 | 国内外のゴルフ場を4000円OFFの優待価格で利用できます。 |
| 付帯タイトル05 | |
| 付帯本文05 | |
| 付帯タイトル06 | |
| 付帯本文06 | |
| 付帯タイトル07 | |
| 付帯本文07 | |
| 付帯タイトル08 | |
| 付帯本文08 |
| 海外・国内旅行傷害保険、ショッピング保険 | ||
|---|---|---|
| 海外旅行傷害 保険(限度額) |
付帯条件 | |
| 死亡・後遺障害 保障 |
||
| 自動付帯分 | ||
| 利用付帯分 | ||
| 傷害治療費用 | ||
| 疾病治療費用 | ||
| 賠償責任 | ||
| 携行品損害 [自己負担額] |
||
| 救援者費用 | ||
| 家族特約 | ||
| 家族特約の対象 | ||
| 国内旅行傷害 保険(限度額) |
付帯条件 | |
| 死亡・後遺障害 保障 |
||
| 自動付帯分 | ||
| 利用付帯分 | ||
| 入院費用(日額) | ||
| 通院費用(日額) | ||
| 手術費用 | ||
| 家族特約 | ||
| 家族特約の対象 | ||
| 国内賠償責任 | ||
| ショッピング 保険(限度額) |
年間保証額 |
|
| 補償期間 | ||
| 補償対象 | ||























