
ANAアメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード
| カード名 | ANAアメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード |
|---|---|
| 発行会社 | アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド,全日本空輸 |
| 提携会社 | - |
| 入会資格 | 20歳以上本人に安定した継続的な収入のある方 |
| 申込み方法 | - |
| 審査・発行期間 | 通常1~3週間 |
| 年会費 | 33480円 |
| ショッピング利用可能枠 | - |
| キャッシング利用可能枠 | - |
| リボ払い金利 | - |
| キャッシング金利 | - |
| 支払い方法 | 国内:1回払い,分割払い,リボ払い,ボーナス払い海外:1回払い |
| 締め日・支払日 | 利用者により異なる |
| 備考(基本情報) | - |
| ポイントシステム名01 | ANAアメリカン・エキスプレス メンバーシップ・リワード |
| ポイント名01 | ANAアメリカン・エキスプレス メンバーシップ・リワード |
| ポイント価値01 | 1ポイント0.3円 |
| ポイント有効期限01 | 無期限 |
| ポイント還元率01 | 1.00%~2.00% |
| 付与レート01 | 100円で1ポイント |
| 交換レート01 | 1000ポイントで1000マイル相当(ANAマイルに交換する場合) |
| 交換可能マイル01 | ANAマイル(1ポイント=0.5マイル)スカイマイル(1ポイント=0.5マイル) |
| ポイントモール01 | - |
| ポイント特約店01 | ANAグループ加盟店(2倍) |
| ステージ制度01 | - |
| 年間利用ボーナス01 | - |
| 備考01(ポイント還元) | ■基本ポイント:100円=1ポイント■ANAグループ:100円=2ポイント■有効期限:無期限 |
| ポイントシステム名02 | |
| ポイント名02 | |
| ポイント価値02 | |
| ポイント有効期限02 | |
| ポイント還元率02 | |
| 付与レート02 | |
| 交換レート02 | |
| 交換可能ポイント02 | |
| 交換可能マイル02 | |
| ポイントモール02 | |
| ポイント特約店02 | |
| ステージ制度02 | |
| 年間利用ボーナス02 | |
| 備考02(ポイント還元) | |
| ポイントシステム名03 | |
| ポイント名03 | |
| ポイント価値03 | |
| ポイント有効期限03 | |
| ポイント還元率03 | |
| 付与レート03 | |
| 交換レート03 | |
| 交換可能ポイント03 | |
| 交換可能マイル03 | |
| ポイントモール03 | |
| ポイント特約店03 | |
| ステージ制度03 | |
| 年間利用ボーナス03 | |
| 備考03(ポイント還元) | |
| ETCカード | 年会費:無料※発行手数料918円※5枚まで発行可能 |
| 家族カード | 年会費:16740円※本会員と同時申込みで初年度無料※対象:配偶者・親・子供(18歳以上)の方 |
| 電子マネーチャージでポイント対象 | - |
| 備考(追加機能) | - |
| 特徴タイトル01 | 日々のカード利用でマイルが着実に貯まる! |
| 特徴本文01 | 利用金額100円=1ポイントと貯まりやすく,貯まったポイントはお好きなときに1000ポイント(=1000マイル)単位でANAマイレージクラブへのマイルに移行が可能です。※ゴールドカードにはポイントの有効期限や,移行ポイント制限はありません。 |
| 特徴タイトル02 | 使えば使うほどたまる「ANAマイレージ」 |
| 特徴本文02 | 新規入会で2000マイル,カード継続するたびに2000マイル,搭乗のたびに通常フライトマイル+区間基本マイレージの+25%。 ANAカードマイルプラス提携店,または対象商品の購入にカードを利用すると,ポイントとは別に100円=1マイル(または200円=1マイル)が自動精算されます。 |
| 特徴タイトル03 | 上質なトラベルサービス&サポート,プロテクション・保険も充実! |
| 特徴本文03 | 最高1億円補償の海外旅行傷害保険や最高5000万円補償の国内旅行傷害保険が付帯です。カードで購入した商品について破損・盗難などの損害を購入日から90日間,年間最高500万円まで補償さるショッピング・プロテクションも付帯されています。 |
| 特徴タイトル04 | |
| 特徴本文04 | |
| 特徴タイトル05 | |
| 特徴本文05 | |
| 特徴タイトル06 | |
| 特徴本文06 | |
| 特徴タイトル07 | |
| 特徴本文07 | |
| 特徴タイトル08 | |
| 特徴本文08 | |
| 付帯タイトル01 | 空港ラウンジサービス |
| 付帯本文01 | 国内主要空港,ダニエル・K・イノウエ国際空港(ホノルル)のラウンジが無料で利用できます。※同伴者1名無料 |
| 付帯タイトル02 | 空港手荷物宅配サービス |
| 付帯本文02 | 海外旅行の帰国の際に,空港と自宅間(片道)をカード会員1名につきスーツケース1個無料で配送できます。※対象空港:羽田空港(国際線),成田国際空港,中部国際空港,関西国際空港 |
| 付帯タイトル03 | 空港クロークサービス |
| 付帯本文03 | 乗継便の待ち時間等に空港内手荷物預かり所にて荷物を2個まで無料で預けられます。※対象空港:中部国際空港,関西国際空港 |
| 付帯タイトル04 | 空港送迎タクシーサービス |
| 付帯本文04 | 海外旅行時に提携タクシー会社(MKグループ)の車を会員専用でチャーターし,指定の場所と空港間の送迎を優遇料金にて利用できます。※片道を1回として年間2回まで利用可能※対象空港:成田国際空港,羽田空港(国際線),関西国際空港,中部国際空港 |
| 付帯タイトル05 | 空港パーキングサービス |
| 付帯本文05 | 出発の2日前までに,ウェブサイトまたは電話にて優待価格で予約できます。※対象駐車場:成田国際空港(サンパーキング成田店),羽田空港(サンパーキング羽田浮島店),関西国際空港(安い関空駐車場,VIPカーデリバリーサービス),福岡空港(福岡空港サイドパーキング) |
| 付帯タイトル06 | エアポート・ミール |
| 付帯本文06 | 特典対象の国内線航空券を購入した際,対象の空港内レストランで利用できる1000円相当分のクーポンがもらえます。※対象空港:羽田空港,伊丹空港 |
| 付帯タイトル07 | レンタカーサービス |
| 付帯本文07 | オリックスレンタカー,トヨタレンタカー,日産レンタカー,ニッポンレンタカー,タイムズ カー レンタルを5%OFFで利用できます。 |
| 付帯タイトル08 | オンライン旅行予約サイト優待サービス |
| 付帯本文08 | アメリカン・エキスプレス・トラベル オンライン,一休.com,日本旅行,Expedia,アップルワールド.comを優待価格で利用できます。 |
| 海外・国内旅行傷害保険、ショッピング保険 | ||
|---|---|---|
| 海外旅行傷害 保険(限度額) |
付帯条件 | |
| 死亡・後遺障害 保障 |
||
| 自動付帯分 | ||
| 利用付帯分 | ||
| 傷害治療費用 | ||
| 疾病治療費用 | ||
| 賠償責任 | ||
| 携行品損害 [自己負担額] |
||
| 救援者費用 | ||
| 家族特約 | ||
| 家族特約の対象 | ||
| 国内旅行傷害 保険(限度額) |
付帯条件 | |
| 死亡・後遺障害 保障 |
||
| 自動付帯分 | ||
| 利用付帯分 | ||
| 入院費用(日額) | ||
| 通院費用(日額) | ||
| 手術費用 | ||
| 家族特約 | ||
| 家族特約の対象 | ||
| 国内賠償責任 | ||
| ショッピング 保険(限度額) |
年間保証額 |
|
| 補償期間 | ||
| 補償対象 | ||
| 発行会社 | |
|---|---|
| 会社名 | アメリカン・エキスプレス・インターナショナル全日本空輸 |
| 所在地 | 公式サイト参照 |
| 設立 | 公式サイト参照 |
| 登録番号 | 公式サイト参照 |
タグ
発行会社:アメリカン・エキスプレス・インターナショナル, 全日本空輸
電子マネー:楽天Edy























