
セディナカード
カード名 | セディナカード |
---|---|
発行会社 | セディナ |
提携会社 | - |
入会資格 | 18歳以上学生可 |
申込み方法 | - |
審査・発行期間 | - |
年会費 | 無料 |
ショッピング利用可能枠 | - |
キャッシング利用可能枠 | - |
リボ払い金利 | - |
キャッシング金利 | 18.00%~ |
支払い方法 | 国内:1回払い,2回払い,分割払い,リボ払い,ボーナス払い海外:1回払い |
締め日・支払日 | 月末締め・翌月27日払い |
備考(基本情報) | - |
ポイントシステム名01 | わくわくポイント |
ポイント名01 | わくわくポイント |
ポイント価値01 | 1ポイント1円 |
ポイント有効期限01 | ~24ヶ月 |
ポイント還元率01 | 0.50%~1.50% |
付与レート01 | 200円で1ポイント |
交換レート01 | 1000ポイントで1000ポイント相当(dポイントに交換する場合) |
交換可能マイル01 | JALマイル(1ポイント=0.5マイル,交換上限150000マイル) |
ポイントモール01 | セディナポイントモール(セディナポイントモールを経由すると最大21倍のポイントが貯まります。) |
ポイント特約店01 | セブン‐イレブン(3倍) |
ステージ制度01 | トクトク!ステージ(年間利用金額に応じて翌年度のポイントが最大1.3倍になります。50~100万円未満は1.1倍,100~200万円未満は1.15倍,200万円以上は1.3倍。) |
年間利用ボーナス01 | - |
備考01(ポイント還元) | ・ファーストチャンスポイント:入会後3ヶ月間(入会月含め最大4ヶ月)基本ポイント×3倍・ポイントアップ:ETC・海外利用=基本ポイント×1.5倍 |
ポイントシステム名02 | |
ポイント名02 | |
ポイント価値02 | |
ポイント有効期限02 | |
ポイント還元率02 | |
付与レート02 | |
交換レート02 | |
交換可能ポイント02 | |
交換可能マイル02 | |
ポイントモール02 | |
ポイント特約店02 | |
ステージ制度02 | |
年間利用ボーナス02 | |
備考02(ポイント還元) | |
ポイントシステム名03 | |
ポイント名03 | |
ポイント価値03 | |
ポイント有効期限03 | |
ポイント還元率03 | |
付与レート03 | |
交換レート03 | |
交換可能ポイント03 | |
交換可能マイル03 | |
ポイントモール03 | |
ポイント特約店03 | |
ステージ制度03 | |
年間利用ボーナス03 | |
備考03(ポイント還元) | |
ETCカード | 年会費:無料※ETC利用でポイント1.5倍※発行手数料1080円 |
家族カード | 年会費:無料※対象:同居・同姓の家族(高校生を除く18歳以上)の方 |
電子マネーチャージでポイント対象 | - |
備考(追加機能) | - |
特徴タイトル01 | 年会費無料でポイントがどんどん貯まる! |
特徴本文01 | 入会後3ヶ月間ポイント3倍!ETCカード・海外ショッピング利用は1.5倍!年間合計利用額に応じて翌年の基本ポイントが最大1.3倍! |
特徴タイトル02 | 海外旅行・国内宿泊が毎月当たるチャンス! |
特徴本文02 | 毎月のカードショッピング利用合計金額に応じて1万円を1口として,毎月抽選で150名様に海外旅行(50名様),国内宿泊(50組100名様)が当たります。(要応募:ウキウキトラベル賞) |
特徴タイトル03 | 三井住友銀行ならATM手数料が無料 |
特徴本文03 | 三井住友銀行の「SMBCポイントパック」契約口座から利用代金を引き落としすると,その契約口座のキャッシュカードのATM手数料が無料になります。 |
特徴タイトル04 | |
特徴本文04 | |
特徴タイトル05 | |
特徴本文05 | |
特徴タイトル06 | |
特徴本文06 | |
特徴タイトル07 | |
特徴本文07 | |
特徴タイトル08 | |
特徴本文08 | |
付帯タイトル01 | 旅行予約デスク |
付帯本文01 | 「セディナトラベルデスク」が利用できます。会員割引価格(3%~8%OFF)で国内外のパッケージツアー予約が可能です。 |
付帯タイトル02 | ウキウキトラベル賞 |
付帯本文02 | 毎月のカードショッピング利用合計金額1万円を1口として,毎月抽選で合計150名様に海外旅行(50名様)・国内宿泊(50組100名様)が当たります。※要応募 |
付帯タイトル03 | 三井住友銀行ATM手数料無料 |
付帯本文03 | SMBCポイントパックご契約口座からカードの利用代金の引落しをすると,その口座のキャッシュカードATM手数料が無料で利用できます。 |
付帯タイトル04 | |
付帯本文04 | |
付帯タイトル05 | |
付帯本文05 | |
付帯タイトル06 | |
付帯本文06 | |
付帯タイトル07 | |
付帯本文07 | |
付帯タイトル08 | |
付帯本文08 |
海外・国内旅行傷害保険、ショッピング保険 | ||
---|---|---|
海外旅行傷害 保険(限度額) |
付帯条件 | |
死亡・後遺障害 保障 |
||
自動付帯分 | ||
利用付帯分 | ||
傷害治療費用 | ||
疾病治療費用 | ||
賠償責任 | ||
携行品損害 [自己負担額] |
||
救援者費用 | ||
家族特約 | ||
家族特約の対象 | ||
国内旅行傷害 保険(限度額) |
付帯条件 | |
死亡・後遺障害 保障 |
||
自動付帯分 | ||
利用付帯分 | ||
入院費用(日額) | ||
通院費用(日額) | ||
手術費用 | ||
家族特約 | ||
家族特約の対象 | ||
国内賠償責任 | ||
ショッピング 保険(限度額) |
年間保証額 |
|
補償期間 | ||
補償対象 |