
SBS Executive Business Card CLASSIC
ポイント:-
| カード名 | SBS Executive Business Card CLASSIC |
|---|---|
| 発行会社 | 三井住友カード |
| 提携会社 | スマートビリングサービス |
| 入会資格 | 法人の代表者または個人事業主 |
| 申込み方法 | Web申込み |
| 審査・発行期間 | - |
| 年会費 | 10800円(初年度無料)※1枚まで発行可能 |
| ショッピング利用可能枠 | 10万円~150万円 |
| キャッシング利用可能枠 | - |
| リボ払い金利 | - |
| キャッシング金利 | - |
| 支払い方法 | 国内:1回払い,2回払い,分割払い,リボ払い,ボーナス払い海外:1回払い |
| 締め日・支払日 | 月末締め・翌月26日払い |
| 備考(基本情報) | - |
| ポイントシステム名01 | ワールドプレゼント |
| ポイント名01 | ワールドプレゼントポイント |
| ポイント価値01 | 1ポイント5円 |
| ポイント有効期限01 | ~24ヶ月 |
| ポイント還元率01 | 0.45%~0.90% |
| 付与レート01 | 1000円で1ポイント |
| 交換レート01 | 1100ポイントで5000円相当(VJAギフトカードに交換する場合) |
| 交換可能マイル01 | - |
| ポイントモール01 | ポイントUPモール(三井住友カードのポイントモール。ポイントUPモールを経由するとポイントが2~20倍貯まります。)ココイコ!(対象ショップに事前エントリーをしてカード利用すると,ポイントアップやキャッシュバックが受けられます。) |
| ポイント特約店01 | 大丸(3倍),松坂屋(3倍),高島屋(3倍) |
| ステージ制度01 | - |
| 年間利用ボーナス01 | ボーナスポイント(年間のカード利用で獲得した累計ポイントが1000ポイントに達した月に100ポイントもらえます。) |
| 備考01(ポイント還元) | - |
| ポイントシステム名02 | |
| ポイント名02 | |
| ポイント価値02 | |
| ポイント有効期限02 | |
| ポイント還元率02 | |
| 付与レート02 | |
| 交換レート02 | |
| 交換可能ポイント02 | |
| 交換可能マイル02 | |
| ポイントモール02 | |
| ポイント特約店02 | |
| ステージ制度02 | |
| 年間利用ボーナス02 | |
| 備考02(ポイント還元) | |
| ポイントシステム名03 | |
| ポイント名03 | |
| ポイント価値03 | |
| ポイント有効期限03 | |
| ポイント還元率03 | |
| 付与レート03 | |
| 交換レート03 | |
| 交換可能ポイント03 | |
| 交換可能マイル03 | |
| ポイントモール03 | |
| ポイント特約店03 | |
| ステージ制度03 | |
| 年間利用ボーナス03 | |
| 備考03(ポイント還元) | |
| ETCカード | 年会費:540円(初年度無料)※年1回以上利用で翌年度無料 |
| 家族カード | 年会費:1620円(初年度無料)※従業員カードとして発行 |
| 電子マネーチャージでポイント対象 | iD利用(1000円で1ポイント) |
| 備考(追加機能) | - |
| 特徴タイトル01 | 現金払いから法人カードでの支払いにすることにより経費管理をスリム化 |
| 特徴本文01 | 法人カードの経費処理が簡素になる,キャッシュフローが改善される,現金の持ち歩きが不要になるなど,経費管理が縮小されます。 |
| 特徴タイトル02 | 海外旅行傷害保険が利用付帯 |
| 特徴本文02 | 最大2000万円の死亡後遺傷害が補償される,海外旅行傷害保険が利用付帯です。 |
| 特徴タイトル03 | 三井住友カードの法人サービスも利用可能 |
| 特徴本文03 | 三井住友カードとの提携カードなので,三井住友カードの法人サービスも利用可能です。 |
| 特徴タイトル04 | GLOBAL WiFiの優待サービスが付帯 |
| 特徴本文04 | 世界30以上の通信会社と連携しているGLOBAL WiFiが常に20%OFFで利用でき,海外出張などが多い場合に最適です。 |
| 特徴タイトル05 | 経営やサービス運営におけるサポートを受けることが可能 |
| 特徴本文05 | WEB上で経営やサービス運営におけることを気軽に相談することができるSHARESを利用することができます。 |
| 特徴タイトル06 | |
| 特徴本文06 | |
| 特徴タイトル07 | |
| 特徴本文07 | |
| 特徴タイトル08 | |
| 特徴本文08 | |
| 付帯タイトル01 | 専門家業務丸投げサービス |
| 付帯本文01 | 全国の専門会に必要な時だけスポットで依頼できるサービス「SHARES」を利用すると,5000円がキャッシュバックされます。 |
| 付帯タイトル02 | Visaビジネスオファー |
| 付帯本文02 | Visaビジネスグルメオファー,トラベルサービス,ビジネスサービス,オフィスサプライ,IT&テレコムが優待価格で利用できます。 |
| 付帯タイトル03 | 海外Wi-Fiレンタルサービス |
| 付帯本文03 | 国内主要空港での海外Wi-Fiレンタルを20%OFFで利用できます。 |
| 付帯タイトル04 | グルメ予約サービス |
| 付帯本文04 | EPARKグルメを利用すると3000円キャッシュバックされます。 |
| 付帯タイトル05 | |
| 付帯本文05 | |
| 付帯タイトル06 | |
| 付帯本文06 | |
| 付帯タイトル07 | |
| 付帯本文07 | |
| 付帯タイトル08 | |
| 付帯本文08 |
| 海外・国内旅行傷害保険、ショッピング保険 | ||
|---|---|---|
| 海外旅行傷害 保険(限度額) |
付帯条件 | |
| 死亡・後遺障害 保障 |
||
| 自動付帯分 | ||
| 利用付帯分 | ||
| 傷害治療費用 | ||
| 疾病治療費用 | ||
| 賠償責任 | ||
| 携行品損害 [自己負担額] |
||
| 救援者費用 | ||
| 家族特約 | ||
| 家族特約の対象 | ||
| 国内旅行傷害 保険(限度額) |
付帯条件 | |
| 死亡・後遺障害 保障 |
||
| 自動付帯分 | ||
| 利用付帯分 | ||
| 入院費用(日額) | ||
| 通院費用(日額) | ||
| 手術費用 | ||
| 家族特約 | ||
| 家族特約の対象 | ||
| 国内賠償責任 | ||
| ショッピング 保険(限度額) |
年間保証額 |
|
| 補償期間 | ||
| 補償対象 | ||























