
SBIゴールドカード
ポイント:-
| カード名 | SBIゴールドカード |
|---|---|
| 発行会社 | SBIカード |
| 提携会社 | - |
| 入会資格 | 20歳以上本人に安定した継続的な収入のある方 |
| 申込み方法 | - |
| 審査・発行期間 | - |
| 年会費 | 2700円※年100万円以上利用で翌年度無料 |
| ショッピング利用可能枠 | 10万円~ |
| キャッシング利用可能枠 | - |
| リボ払い金利 | - |
| キャッシング金利 | 7.00%~20.00% |
| 支払い方法 | 国内:1回払い,リボ払い海外:1回払い |
| 締め日・支払日 | 締め日は支払希望日の14日前,支払日は1日~31日から希望日を指定 |
| 備考(基本情報) | - |
| ポイントシステム名01 | サークルプラス |
| ポイント名01 | サークルプラスポイント |
| ポイント価値01 | - |
| ポイント有効期限01 | ~24ヶ月 |
| ポイント還元率01 | 0.60%~0.80% |
| 付与レート01 | 1000円で10ポイント(月間利用合計額) |
| 交換レート01 | 3000ポイントで1800円相当(キャッシュバックに交換する場合) |
| 交換可能マイル01 | - |
| ポイントモール01 | SBI POINT MALL(SBI POINT MALLを経由して買物をすると,通常で貯まるポイントに加え各ECサイトごとに設定された比率のポイントが貯まります。) |
| ポイント特約店01 | - |
| ステージ制度01 | - |
| 年間利用ボーナス01 | - |
| 備考01(ポイント還元) | - |
| ポイントシステム名02 | |
| ポイント名02 | |
| ポイント価値02 | |
| ポイント有効期限02 | |
| ポイント還元率02 | |
| 付与レート02 | |
| 交換レート02 | |
| 交換可能ポイント02 | |
| 交換可能マイル02 | |
| ポイントモール02 | |
| ポイント特約店02 | |
| ステージ制度02 | |
| 年間利用ボーナス02 | |
| 備考02(ポイント還元) | |
| ポイントシステム名03 | |
| ポイント名03 | |
| ポイント価値03 | |
| ポイント有効期限03 | |
| ポイント還元率03 | |
| 付与レート03 | |
| 交換レート03 | |
| 交換可能ポイント03 | |
| 交換可能マイル03 | |
| ポイントモール03 | |
| ポイント特約店03 | |
| ステージ制度03 | |
| 年間利用ボーナス03 | |
| 備考03(ポイント還元) | |
| ETCカード | 年会費:無料 |
| 家族カード | 年会費:1080円(初年度無料)※対象:家族(高校生を除く18歳以上)の方※本会員が学生の場合は配偶者のみ |
| 電子マネーチャージでポイント対象 | - |
| 備考(追加機能) | - |
| 特徴タイトル01 | 最大2500ポイントがもらえる入会特典つき! |
| 特徴本文01 | 【1】入会申込時点でキャッシング枠を設定すると,500ポイントプレゼント【2】入会から3ヵ月以内に,合計10000円以上のショッピング利用で,1000ポイントプレゼント【3】入会から3ヵ月以内に,リボ設定と1回10000円以上のリボ払いで,1000ポイントプレゼント※「3ヵ月以内」の対象期間は,入会月とその翌月から3ヵ月間となります。 |
| 特徴タイトル02 | ポイント数に応じて還元率アップ。お好きなタイミングでキャッシュバック可能! |
| 特徴本文02 | SBIカードは,買い物や公共料金をカード決済すると,1000円につき10ptが貯まります。WEBサイトからの簡単な手続きだけで,貯まったポイントはいつでも好きなときに指定の引落口座にキャッシュバックされ,交換するポイント数に応じて還元率がアップします。 |
| 特徴タイトル03 | 最高5000万円の旅行保険付帯!そのほか充実の補償サービスも。 |
| 特徴本文03 | SBIゴールドカードで旅費を支払うと,最高5000万円の国内・海外旅行傷害保険が補償されます。さらに,そのほかにも賞品の破損や盗難を補償する「ショッピングガード保険」,カードの紛失や他者による不正利用を補償する「紛失・盗難保険」など,多彩な補償サービスがそろっています。 |
| 特徴タイトル04 | リボルビング手数料が低水準の4.8%~9.8%,月々の支払い額を軽減。 |
| 特徴本文04 | SBIカードはリボルビング払いを利用した際のショッピング手数料が,低水準の4.8%~9.8%に設定されています。さらに,毎月の引き落とし日に最低支払金額が引き落としされるミニマムペイメント払い方式なので,月々の支払い額を抑えて計画的な買い物を目指すことができます。 |
| 特徴タイトル05 | |
| 特徴本文05 | |
| 特徴タイトル06 | |
| 特徴本文06 | |
| 特徴タイトル07 | |
| 特徴本文07 | |
| 特徴タイトル08 | |
| 特徴本文08 | |
| 付帯タイトル01 | |
| 付帯本文01 | |
| 付帯タイトル02 | |
| 付帯本文02 | |
| 付帯タイトル03 | |
| 付帯本文03 | |
| 付帯タイトル04 | |
| 付帯本文04 | |
| 付帯タイトル05 | |
| 付帯本文05 | |
| 付帯タイトル06 | |
| 付帯本文06 | |
| 付帯タイトル07 | |
| 付帯本文07 | |
| 付帯タイトル08 | |
| 付帯本文08 |
| 海外・国内旅行傷害保険、ショッピング保険 | ||
|---|---|---|
| 海外旅行傷害 保険(限度額) |
付帯条件 | |
| 死亡・後遺障害 保障 |
||
| 自動付帯分 | ||
| 利用付帯分 | ||
| 傷害治療費用 | ||
| 疾病治療費用 | ||
| 賠償責任 | ||
| 携行品損害 [自己負担額] |
||
| 救援者費用 | ||
| 家族特約 | ||
| 家族特約の対象 | ||
| 国内旅行傷害 保険(限度額) |
付帯条件 | |
| 死亡・後遺障害 保障 |
||
| 自動付帯分 | ||
| 利用付帯分 | ||
| 入院費用(日額) | ||
| 通院費用(日額) | ||
| 手術費用 | ||
| 家族特約 | ||
| 家族特約の対象 | ||
| 国内賠償責任 | ||
| ショッピング 保険(限度額) |
年間保証額 |
|
| 補償期間 | ||
| 補償対象 | ||























