
東武カードPASMO
ポイント:-
カード名 | 東武カードPASMO |
---|---|
発行会社 | 東武カードビジネス |
提携会社 | - |
入会資格 | 18歳以上本人または配偶者に安定した継続的な収入のある方学生可 |
申込み方法 | - |
審査・発行期間 | 通常4週間 |
年会費 | 1080円(初年度無料) |
ショッピング利用可能枠 | - |
キャッシング利用可能枠 | - |
リボ払い金利 | - |
キャッシング金利 | 17.95% |
支払い方法 | 国内:1回払い,2回払い,リボ払い,ボーナス払い海外:1回払い |
締め日・支払日 | 10日締め・翌月3日払い |
備考(基本情報) | - |
ポイントシステム名01 | 東武グループポイントサービス |
ポイント名01 | 東武グループポイント |
ポイント価値01 | 1ポイント1円 |
ポイント有効期限01 | ~18ヶ月 |
ポイント還元率01 | 0.50%~3.00% |
付与レート01 | 1000円で5ポイント |
交換レート01 | 1000ポイントで1000円相当(東武お買い物券に交換する場合) |
交換可能マイル01 | - |
ポイントモール01 | - |
ポイント特約店01 | 東武ストア(2倍),東武百貨店(6倍) |
ステージ制度01 | - |
年間利用ボーナス01 | 東武百貨店での年間買上額に応じてポイント率アップ(初年度:3%,次年度以降:20万円未満:3%,20万~50万円未満:5%,50万円以上:7%) |
備考01(ポイント還元) | 東武ストア通常:1%,特定日(毎月第2.4日曜日,7月.12月第1日曜日):2%ポイント有効期限:積立期間は入会月の13ヶ月後の10日まで,買い物券引換期間は積立期間満了後6ヶ月間 |
ポイントシステム名02 | |
ポイント名02 | |
ポイント価値02 | |
ポイント有効期限02 | |
ポイント還元率02 | |
付与レート02 | |
交換レート02 | |
交換可能ポイント02 | |
交換可能マイル02 | |
ポイントモール02 | |
ポイント特約店02 | |
ステージ制度02 | |
年間利用ボーナス02 | |
備考02(ポイント還元) | |
ポイントシステム名03 | |
ポイント名03 | |
ポイント価値03 | |
ポイント有効期限03 | |
ポイント還元率03 | |
付与レート03 | |
交換レート03 | |
交換可能ポイント03 | |
交換可能マイル03 | |
ポイントモール03 | |
ポイント特約店03 | |
ステージ制度03 | |
年間利用ボーナス03 | |
備考03(ポイント還元) | |
ETCカード | 年会費:無料 |
家族カード | - |
電子マネーチャージでポイント対象 | PASMOチャージ(1000円で5ポイント) |
備考(追加機能) | - |
特徴タイトル01 | クレカとPASMO機能がこれ1枚に凝縮。 |
特徴本文01 | 東武カードとPASMOの機能が一体になったカード。お買い物も電車もバスも,これ1枚でお出かけができます。 |
特徴タイトル02 | 東武鉄道チケットレスサービス。 |
特徴本文02 | 「特急券チケットレスサービス」「TJライナーチケットレスサービス」は,無料で登録でき,誰でも利用することができます。東武カードのお支払いなら東武グループポイントが3%貯まります。 |
特徴タイトル03 | PASMOオートチャージサービス。 |
特徴本文03 | 改札機の入場時にPASMO残高が一定金額以下の場合,自動的にチャージされ,さらに東武グループポイントが0.5%貯まります。 |
特徴タイトル04 | 東武グループ各種優待。 |
特徴本文04 | 東武百貨店など,東武グループでの利用で最大7%のポイントが付与され,サンクスフェア中は10%~20%割引でお買い物ができます。 |
特徴タイトル05 | 貯まったポイントはお買い物券に。 |
特徴本文05 | 東武ポイントターミナルで,1000ポイントごとに1000円のお買い物券に交換することができます。 |
特徴タイトル06 | |
特徴本文06 | |
特徴タイトル07 | |
特徴本文07 | |
特徴タイトル08 | |
特徴本文08 | |
付帯タイトル01 | |
付帯本文01 | |
付帯タイトル02 | |
付帯本文02 | |
付帯タイトル03 | |
付帯本文03 | |
付帯タイトル04 | |
付帯本文04 | |
付帯タイトル05 | |
付帯本文05 | |
付帯タイトル06 | |
付帯本文06 | |
付帯タイトル07 | |
付帯本文07 | |
付帯タイトル08 | |
付帯本文08 |
海外・国内旅行傷害保険、ショッピング保険 | ||
---|---|---|
海外旅行傷害 保険(限度額) |
付帯条件 | |
死亡・後遺障害 保障 |
||
自動付帯分 | ||
利用付帯分 | ||
傷害治療費用 | ||
疾病治療費用 | ||
賠償責任 | ||
携行品損害 [自己負担額] |
||
救援者費用 | ||
家族特約 | ||
家族特約の対象 | ||
国内旅行傷害 保険(限度額) |
付帯条件 | |
死亡・後遺障害 保障 |
||
自動付帯分 | ||
利用付帯分 | ||
入院費用(日額) | ||
通院費用(日額) | ||
手術費用 | ||
家族特約 | ||
家族特約の対象 | ||
国内賠償責任 | ||
ショッピング 保険(限度額) |
年間保証額 |
|
補償期間 | ||
補償対象 |