
三井住友トラストVISAゴールドカード
ポイント:dポイント, Gポイント, nanacoポイント, PeXポイント, Pontaポイント, Tポイント, WALLETポイント, WAONポイント, ジョーシンポイント, ビックポイント, ベルメゾンポイント, ヨドバシカメラゴールドポイント, 楽天ポイント, 自治体ポイント
| カード名 | 三井住友トラストVISAゴールドカード |
|---|---|
| 発行会社 | 三井住友トラスト・カード |
| 提携会社 | - |
| 入会資格 | 30歳以上本人に安定した継続的な収入のある方 |
| 申込み方法 | Web申込み,郵送申込み |
| 審査・発行期間 | 通常2週間 |
| 年会費 | 10800円(初年度2700円) |
| ショッピング利用可能枠 | - |
| キャッシング利用可能枠 | - |
| リボ払い金利 | 13.00% |
| キャッシング金利 | 14.40%~15.00% |
| 支払い方法 | 国内:1回払い,2回払い,分割払い,リボ払い,ボーナス払い海外:1回払い |
| 締め日・支払日 | 15日締め・翌月10日払い |
| 備考(基本情報) | - |
| ポイントシステム名01 | ワールドプレゼント |
| ポイント名01 | ワールドプレゼントポイント |
| ポイント価値01 | 1ポイント5円 |
| ポイント有効期限01 | ~24ヶ月 |
| ポイント還元率01 | 0.50%~1.00% |
| 付与レート01 | 1000円で1ポイント |
| 交換レート01 | 200ポイントで1000ポイント相当(楽天ポイントに交換する場合) |
| 交換可能マイル01 | ANAマイル |
| ポイントモール01 | ポイントUPモール(三井住友カードのポイントモール。ポイントUPモールを経由するとポイントが2~20倍貯まります。) |
| ポイント特約店01 | - |
| ステージ制度01 | - |
| 年間利用ボーナス01 | ■ボーナスポイント前年度(2月~翌年1月)支払累計金額によって各ステージ(*)が設定され,ステージと今年支払累計金額に応じてボーナスポイントがたまるサービス*前年度累計金額50万~100万円未満:V1 100万~300万円未満:V2 300万円以上:V3V1:50万円で100ボーナスポイント,以降10万円ごとに20ポイントのボーナス⇒実質20%ポイントアップV2:50万円で150ボーナスポイント,以降10万円ごとに30ポイントのボーナス⇒実質30%ポイントアップV3:50万円で300ボーナスポイント,以降10万円ごとに60ポイントのボーナス⇒実質60%ポイントアップ |
| 備考01(ポイント還元) | - |
| ポイントシステム名02 | |
| ポイント名02 | |
| ポイント価値02 | |
| ポイント有効期限02 | |
| ポイント還元率02 | |
| 付与レート02 | |
| 交換レート02 | |
| 交換可能ポイント02 | |
| 交換可能マイル02 | |
| ポイントモール02 | |
| ポイント特約店02 | |
| ステージ制度02 | |
| 年間利用ボーナス02 | |
| 備考02(ポイント還元) | |
| ポイントシステム名03 | |
| ポイント名03 | |
| ポイント価値03 | |
| ポイント有効期限03 | |
| ポイント還元率03 | |
| 付与レート03 | |
| 交換レート03 | |
| 交換可能ポイント03 | |
| 交換可能マイル03 | |
| ポイントモール03 | |
| ポイント特約店03 | |
| ステージ制度03 | |
| 年間利用ボーナス03 | |
| 備考03(ポイント還元) | |
| ETCカード | 年会費:540円(初年度無料)※年1回以上利用で翌年度無料 |
| 家族カード | 年会費:無料※2人目以降は1080円 |
| 電子マネーチャージでポイント対象 | iD利用(1000円で1ポイント) |
| 備考(追加機能) | - |
| 特徴タイトル01 | 最高5000万円補償の旅行付帯保険が付いています |
| 特徴本文01 | 最高5000万円まで補償してくれる国内外旅行傷害保険が付いています。 |
| 特徴タイトル02 | 最高1000万円補償の家族特約が自動付帯です |
| 特徴本文02 | 家族対象は満19歳未満の方を最高1000万円まで補償してくれる海外旅行傷害保険の家族特約が自動付帯です。 |
| 特徴タイトル03 | 最高500万円補償のお買物安心保険が付いています |
| 特徴本文03 | 国内外での利用で最高500万円まで補償してくれるお買物安心保険が付いています。 |
| 特徴タイトル04 | 空港ラウンジサービスを無料で利用できます |
| 特徴本文04 | 全国28の空港ラウンジが無料で利用できます。 |
| 特徴タイトル05 | ゴールドサービスセレクトを利用できます |
| 特徴本文05 | 最高1億円補償の個人賠償責任保険か,VISA誌郵送サービスのどちらかを選び,サービスを受けることができます。 |
| 特徴タイトル06 | 健康相談が無料でできるサービス「ドクターコール24」が付いています |
| 特徴本文06 | 健康に関する不安などを医師や保健師などの専門スタッフが24時間,年中無休で相談に応じてくれるサービスを受けることができます。 |
| 特徴タイトル07 | 貯まったポイントは他社ポイントなどに交換できます |
| 特徴本文07 | 1000円につき1ポイント貯まるワールドプレゼントポイントは,マイルやTポイントなどさまざまな他社のポイントプログラムに交換できます。 |
| 特徴タイトル08 | 三井住友トラストカードWAONなどを追加カードとして選べます |
| 特徴本文08 | インターネット決済に便利なバーチャルカードや,イオンでポイントが貯まりやすい三井住友トラストカードWAONを追加カードとして選べます。 |
| 付帯タイトル01 | |
| 付帯本文01 | |
| 付帯タイトル02 | |
| 付帯本文02 | |
| 付帯タイトル03 | |
| 付帯本文03 | |
| 付帯タイトル04 | |
| 付帯本文04 | |
| 付帯タイトル05 | |
| 付帯本文05 | |
| 付帯タイトル06 | |
| 付帯本文06 | |
| 付帯タイトル07 | |
| 付帯本文07 | |
| 付帯タイトル08 | |
| 付帯本文08 |
| 海外・国内旅行傷害保険、ショッピング保険 | ||
|---|---|---|
| 海外旅行傷害 保険(限度額) |
付帯条件 | |
| 死亡・後遺障害 保障 |
||
| 自動付帯分 | ||
| 利用付帯分 | ||
| 傷害治療費用 | ||
| 疾病治療費用 | ||
| 賠償責任 | ||
| 携行品損害 [自己負担額] |
||
| 救援者費用 | ||
| 家族特約 | ||
| 家族特約の対象 | ||
| 国内旅行傷害 保険(限度額) |
付帯条件 | |
| 死亡・後遺障害 保障 |
||
| 自動付帯分 | ||
| 利用付帯分 | ||
| 入院費用(日額) | ||
| 通院費用(日額) | ||
| 手術費用 | ||
| 家族特約 | ||
| 家族特約の対象 | ||
| 国内賠償責任 | ||
| ショッピング 保険(限度額) |
年間保証額 |
|
| 補償期間 | ||
| 補償対象 | ||
| 発行会社 | |
|---|---|
| 会社名 | 三井住友トラスト・カード |
| 所在地 | 公式サイト参照 |
| 設立 | 公式サイト参照 |
| 登録番号 | 公式サイト参照 |
タグ
発行会社:三井住友トラスト・カード
電子マネー:iD























