
JRE CARD(Suica・定期券なし)
ポイント:JRE POINT
カード名 | JRE CARD(Suica・定期券なし) |
---|---|
発行会社 | ビューカード |
提携会社 | - |
入会資格 | 18歳以上学生可 |
申込み方法 | Web申込み,郵送申込み,店頭申込み |
審査・発行期間 | 即日発行通常2週間 |
年会費 | 515円(初年度無料) |
ショッピング利用可能枠 | - |
キャッシング利用可能枠 | - |
リボ払い金利 | - |
キャッシング金利 | - |
支払い方法 | 国内:1回払い,2回払い,分割払い,リボ払い,ボーナス払い海外:1回払い |
締め日・支払日 | 月末締め・翌々月4日払い |
備考(基本情報) | - |
ポイントシステム名01 | JRE POINT |
ポイント名01 | JRE POINT |
ポイント価値01 | 1ポイント1円 |
ポイント有効期限01 | ~24ヶ月 |
ポイント還元率01 | 0.50%~4.30% |
付与レート01 | 1000円で5ポイント(月間利用合計額) |
交換レート01 | 1ポイントで1円相当(Suicaチャージに交換する場合) |
交換可能マイル01 | - |
ポイントモール01 | JREモール(JR東日本グループが運営するショッピングモール) |
ポイント特約店01 | ENEOS(2倍),ENEOSでんき(2倍),JRE CARD優待店(7倍) |
ステージ制度01 | - |
年間利用ボーナス01 | - |
備考01(ポイント還元) | - |
ポイントシステム名02 | |
ポイント名02 | |
ポイント価値02 | |
ポイント有効期限02 | |
ポイント還元率02 | |
付与レート02 | |
交換レート02 | |
交換可能ポイント02 | |
交換可能マイル02 | |
ポイントモール02 | |
ポイント特約店02 | |
ステージ制度02 | |
年間利用ボーナス02 | |
備考02(ポイント還元) | |
ポイントシステム名03 | |
ポイント名03 | |
ポイント価値03 | |
ポイント有効期限03 | |
ポイント還元率03 | |
付与レート03 | |
交換レート03 | |
交換可能ポイント03 | |
交換可能マイル03 | |
ポイントモール03 | |
ポイント特約店03 | |
ステージ制度03 | |
年間利用ボーナス03 | |
備考03(ポイント還元) | |
ETCカード | 年会費:515円 |
家族カード | - |
電子マネーチャージでポイント対象 | Suicaチャージ(1000円で15ポイント) |
備考(追加機能) | - |
特徴タイトル01 | JRE CARD優待店で利用すると,その場で更にポイントが貯まります |
特徴本文01 | JRE CARD優待店でカード利用すると,通常ポイントに加え108円につき3ポイントがその場で貯まります。 |
特徴タイトル02 | JRE POINT加盟店にてカードを提示するとポイントが貯まります |
特徴本文02 | JRE POINT加盟店にてカードを提示すると,108円につき1ポイントが貯まります。 |
特徴タイトル03 | 定期券の購入やオートチャージでポイントが貯まります |
特徴本文03 | JR東日本の窓口や券売機で定期券を購入したり,オートチャージを利用すると,1000円につき15ポイントが貯まります。 |
特徴タイトル04 | 貯まったポイントはSuicaにチャージできます |
特徴本文04 | 貯まったポイントは,駅のATM「VIEW ALTTE」で手持ちのSuicaとリンクの設定を行うことで,Suicaに1ポイント1円単位でチャージができます。 |
特徴タイトル05 | 貯まったポイントはJRE POINT加盟店でその場で利用できます |
特徴本文05 | 貯まったポイントは,JRE POINT加盟店にて1ポイント1円単位で利用できます。 |
特徴タイトル06 | 国内外で利用できる旅行付帯保険が付いています |
特徴本文06 | 自動付帯で海外旅行傷害保険が最高500万円,利用付帯で国内旅行傷害保険が最高1000万円付いています。 |
特徴タイトル07 | アトレ・アトレヴィで5万円以上利用すると500ポイントもらえます |
特徴本文07 | アトレ・アトレヴィで1年間(4月1日~3月31日)にカードで5万円以上利用した場合,JRE POINTが500ポイントもらえます。 |
特徴タイトル08 | |
特徴本文08 | |
付帯タイトル01 | 紛失補償 |
付帯本文01 | カードを紛失した時のクレジットカードとしての補償をしてくれます。紛失・盗難の連絡後,60日前以降の不正使用分が対象です。 |
付帯タイトル02 | Suicaのオートチャージ機能 |
付帯本文02 | 自動改札機にタッチするだけでSuicaへのチャージができるサービスです。Suicaの残額が設定金額以下になると,改札入場時に自動的にチャージされます。 |
付帯タイトル03 | JR東日本ホテルズ優待サービス |
付帯本文03 | ビューカード・ホテルズボーナス(年間量額10万円ごとに,5000円分のホテル利用券プレゼント),宿泊基本料が最大20%OFF,直営レストラン・バー基本料金最大10%OFF,チェックアウトを12時まで無料で延長などの特典が受けられます。 |
付帯タイトル04 | ビューカードチケット優待 |
付帯本文04 | 各種公演を,会員限定の優待価格にて利用できます。 |
付帯タイトル05 | レンタカーサービス |
付帯本文05 | 駅レンタカーを基本料金10%OFFで利用できます。 |
付帯タイトル06 | 引越しサービス |
付帯本文06 | アート引越センター,サカイ引越センター,ジェイアー東日本物流が優待価格で利用できます。 |
付帯タイトル07 | カラオケ優待サービス |
付帯本文07 | 「カラオケ ビッグエコー」,「レストランカラオケ・シダックス」が優待価格で利用可能です。 |
付帯タイトル08 | JR東日本ホテルズ優待サービス |
付帯本文08 | ビューカード・ホテルズボーナス(年間量額10万円ごとに,5000円分のホテル利用券プレゼント),宿泊基本料が最大20%OFF,直営レストラン・バー基本料金最大10%OFF,チェックアウトを12時まで無料で延長などの特典が受けられます。 |
海外・国内旅行傷害保険、ショッピング保険 | ||
---|---|---|
海外旅行傷害 保険(限度額) |
付帯条件 | |
死亡・後遺障害 保障 |
||
自動付帯分 | ||
利用付帯分 | ||
傷害治療費用 | ||
疾病治療費用 | ||
賠償責任 | ||
携行品損害 [自己負担額] |
||
救援者費用 | ||
家族特約 | ||
家族特約の対象 | ||
国内旅行傷害 保険(限度額) |
付帯条件 | |
死亡・後遺障害 保障 |
||
自動付帯分 | ||
利用付帯分 | ||
入院費用(日額) | ||
通院費用(日額) | ||
手術費用 | ||
家族特約 | ||
家族特約の対象 | ||
国内賠償責任 | ||
ショッピング 保険(限度額) |
年間保証額 |
|
補償期間 | ||
補償対象 |