
ビックカメラSuicaカード
ポイント:J-WESTポイント
カード名 | ビックカメラSuicaカード |
---|---|
発行会社 | ビューカード |
提携会社 | ビックカメラ,東日本旅客鉄道 |
入会資格 | 18歳以上学生可 |
申込み方法 | - |
審査・発行期間 | 即日発行通常2週間店頭受取の場合,仮カードを即日発行 |
年会費 | 515円(初年度無料)※年1回以上利用で翌年度無料 |
ショッピング利用可能枠 | 10万円~80万円 |
キャッシング利用可能枠 | ショッピング専用クレジットカード |
リボ払い金利 | - |
キャッシング金利 | - |
支払い方法 | 国内:1回払い,2回払い,分割払い,リボ払い,ボーナス払い海外:1回払い |
締め日・支払日 | 月末締め・翌々月4日払い |
備考(基本情報) | - |
ポイントシステム名01 | ビックポイント |
ポイント名01 | ビックポイント |
ポイント価値01 | 1ポイント1円 |
ポイント有効期限01 | ~24ヶ月 |
ポイント還元率01 | 0.50%~10.00% |
付与レート01 | 1000円で5ポイント |
交換レート01 | 1ポイントで1円相当(ポイント払いに交換する場合) |
交換可能マイル01 | JALマイル(1ポイント=0.6マイル,4000ポイント単位) |
ポイントモール01 | - |
ポイント特約店01 | ビックカメラ(20倍) |
ステージ制度01 | - |
年間利用ボーナス01 | - |
備考01(ポイント還元) | ■ビックポイント・ビックカメラ:一括・2回払い:基本10%ポイント 分割3回以上・リボ払い:基本11%ポイント・その他一般加盟店:基本0.5%ポイント⇒次回のビックカメラでの買物1ポイント=1円換算⇒1500ポイント=Suica1000円分 など |
ポイントシステム名02 | JRE POINT |
ポイント名02 | JRE POINT |
ポイント価値02 | 1ポイント1円 |
ポイント有効期限02 | ~24ヶ月 |
ポイント還元率02 | 0.50%~1.50% |
付与レート02 | 1000円で5ポイント |
交換レート02 | 1ポイントで1円相当(Suicaチャージに交換する場合) |
交換可能ポイント02 | ビックポイント,JRE POINT |
交換可能マイル02 | - |
ポイントモール02 | JREモール(JR東日本グループが運営するショッピングモール) |
ポイント特約店02 | ENEOS(2倍),ENEOSでんき(2倍) |
ステージ制度02 | - |
年間利用ボーナス02 | - |
備考02(ポイント還元) | - |
ポイントシステム名03 | |
ポイント名03 | |
ポイント価値03 | |
ポイント有効期限03 | |
ポイント還元率03 | |
付与レート03 | |
交換レート03 | |
交換可能ポイント03 | |
交換可能マイル03 | |
ポイントモール03 | |
ポイント特約店03 | |
ステージ制度03 | |
年間利用ボーナス03 | |
備考03(ポイント還元) | |
ETCカード | 年会費:515円※ビックポイント付与 |
家族カード | - |
電子マネーチャージでポイント対象 | - |
備考(追加機能) | - |
特徴タイトル01 | 初年度年会費無料!翌年以降も前年カード利用で無料! |
特徴本文01 | ビックポイント機能,View・JCB/VISA機能,Suica機能が1つになった初年度年会費無料のカード。2年目以降は前年1年間でクレジット利用が(株)ビューカードで確認できた場合,翌年度無料になります。 |
特徴タイトル02 | クレジットカード払いでも現金払いと同率のビックポイント10%還元! |
特徴本文02 | ビックカメラでのクレジットカード払いのビックポイント付与率は通常8%ですが,ビックカメラSuicaカードならクレジット払いでも現金払いと同率の10%ビックポイントが付与されます。 |
特徴タイトル03 | Suicaへのチャージ(オートチャージ含む)でお得! |
特徴本文03 | ビックカメラSuicaカードにSuicaをクレジットチャージすると1.5%還元!(JRE POINT)チャージしたSuicaで支払うと,現金払いと同率の10%ビックポイント還元!この2つを合わせて基本11.5%相当のポイント還元! |
特徴タイトル04 | JRE POINT加盟店にてカードを提示するとポイントが貯まります。 |
特徴本文04 | JRE POINT加盟店にてカードを提示すると,108円につき1ポイントが貯まります。 |
特徴タイトル05 | |
特徴本文05 | |
特徴タイトル06 | |
特徴本文06 | |
特徴タイトル07 | |
特徴本文07 | |
特徴タイトル08 | |
特徴本文08 | |
付帯タイトル01 | |
付帯本文01 | |
付帯タイトル02 | |
付帯本文02 | |
付帯タイトル03 | |
付帯本文03 | |
付帯タイトル04 | |
付帯本文04 | |
付帯タイトル05 | |
付帯本文05 | |
付帯タイトル06 | |
付帯本文06 | |
付帯タイトル07 | |
付帯本文07 | |
付帯タイトル08 | |
付帯本文08 |
海外・国内旅行傷害保険、ショッピング保険 | ||
---|---|---|
海外旅行傷害 保険(限度額) |
付帯条件 | |
死亡・後遺障害 保障 |
||
自動付帯分 | ||
利用付帯分 | ||
傷害治療費用 | ||
疾病治療費用 | ||
賠償責任 | ||
携行品損害 [自己負担額] |
||
救援者費用 | ||
家族特約 | ||
家族特約の対象 | ||
国内旅行傷害 保険(限度額) |
付帯条件 | |
死亡・後遺障害 保障 |
||
自動付帯分 | ||
利用付帯分 | ||
入院費用(日額) | ||
通院費用(日額) | ||
手術費用 | ||
家族特約 | ||
家族特約の対象 | ||
国内賠償責任 | ||
ショッピング 保険(限度額) |
年間保証額 |
|
補償期間 | ||
補償対象 |