
アトレビューSuicaカード
ポイント:JRE POINT
| カード名 | アトレビューSuicaカード |
|---|---|
| 発行会社 | ビューカード |
| 提携会社 | - |
| 入会資格 | 18歳以上学生可 |
| 申込み方法 | - |
| 審査・発行期間 | 即日発行通常2~3週間店頭受取の場合,仮カードを即日発行(アトレ恵比寿・アトレ川崎) |
| 年会費 | 515円(初年度無料) |
| ショッピング利用可能枠 | 10万円~80万円 |
| キャッシング利用可能枠 | ショッピング専用クレジットカード |
| リボ払い金利 | - |
| キャッシング金利 | - |
| 支払い方法 | 国内:1回払い,2回払い,分割払い,リボ払い,ボーナス払い海外:1回払い |
| 締め日・支払日 | 月末締め・翌々月4日払い |
| 備考(基本情報) | - |
| ポイントシステム名01 | JRE POINT |
| ポイント名01 | JRE POINT |
| ポイント価値01 | 1ポイント1円 |
| ポイント有効期限01 | ~24ヶ月 |
| ポイント還元率01 | 0.50%~1.84% |
| 付与レート01 | 1000円で5ポイント |
| 交換レート01 | 1ポイントで1円相当(Suicaチャージに交換する場合) |
| 交換可能マイル01 | - |
| ポイントモール01 | JREモール(JR東日本グループが運営するショッピングモール) |
| ポイント特約店01 | ENEOS(2倍),ENEOSでんき(2倍) |
| ステージ制度01 | - |
| 年間利用ボーナス01 | - |
| 備考01(ポイント還元) | - |
| ポイントシステム名02 | |
| ポイント名02 | |
| ポイント価値02 | |
| ポイント有効期限02 | |
| ポイント還元率02 | |
| 付与レート02 | |
| 交換レート02 | |
| 交換可能ポイント02 | |
| 交換可能マイル02 | |
| ポイントモール02 | |
| ポイント特約店02 | |
| ステージ制度02 | |
| 年間利用ボーナス02 | |
| 備考02(ポイント還元) | |
| ポイントシステム名03 | |
| ポイント名03 | |
| ポイント価値03 | |
| ポイント有効期限03 | |
| ポイント還元率03 | |
| 付与レート03 | |
| 交換レート03 | |
| 交換可能ポイント03 | |
| 交換可能マイル03 | |
| ポイントモール03 | |
| ポイント特約店03 | |
| ステージ制度03 | |
| 年間利用ボーナス03 | |
| 備考03(ポイント還元) | |
| ETCカード | 年会費:515円※JRE POINT付与 |
| 家族カード | - |
| 電子マネーチャージでポイント対象 | Suicaチャージ(1000円で15ポイント) |
| 備考(追加機能) | - |
| 特徴タイトル01 | JR東日本のきっぷや定期券購入でポイント3倍「JRE POINT」 |
| 特徴本文01 | カード利用1000円につき5ポイントのJRE POINTが貯まる!普段の買い物はもちろん,電気やガスなどの公共料金の支払いでもポイントが貯まるから,毎日の生活でカードを上手に使うのがおトク。さらに,JR東日本の駅できっぷや定期券の購入をした際,またはSuicaへチャージをした際にはポイントが通常の3倍になるから,通勤通学にかかる費用の支払いにも,カード利用がおすすめ。貯まったポイントは,Suicaへチャージしたり商品券に交換できたりと使いみちも豊富! |
| 特徴タイトル02 | アトレ・アトレヴィでの買い物で貯まる「JRE POINT」 |
| 特徴本文02 | アトレおよびアトレヴィでのショッピングや飲食代金の支払いにカードを使うと,108円につき3ポイントのJRE POINTが貯まる!年間5万円以上のカード利用で500ポイントのボーナスポイントプレゼントも。さらに,1000円につき5ポイントのJRE POINTも同時に加算されるのがうれしい。 貯まったポイントは,アトレ・アトレヴィのお会計の際に1ポイント1円相当として利用できる。 |
| 特徴タイトル03 | キャッシュレスで毎日の支払がスムーズに! |
| 特徴本文03 | アトレ・アトレヴィでは,1万円未満の決済(1回払い)の場合はサインレスでのカード利用が可能。いつものちょっとした買い物にもカードを使えるのが便利。また,カードをSuica定期券として利用することも可能だから,お財布の中身もすっきり。さらに,Suica残額が一定金額を下回ると,自動改札機入場時に自動的にチャージしてくれるオートチャージサービスや,電子マネーとしての利用も可能。カードを活用すれば,毎日の支払がスムーズに! |
| 特徴タイトル04 | |
| 特徴本文04 | |
| 特徴タイトル05 | |
| 特徴本文05 | |
| 特徴タイトル06 | |
| 特徴本文06 | |
| 特徴タイトル07 | |
| 特徴本文07 | |
| 特徴タイトル08 | |
| 特徴本文08 | |
| 付帯タイトル01 | えきねっと |
| 付帯本文01 | 全国の新幹線やJRの特急列車などの空席照会・予約申込ができます。東北・山形・秋田・上越・長野新幹線指定席が優待価格で利用できます。 |
| 付帯タイトル02 | JR東日本ホテルズ優待サービス |
| 付帯本文02 | ビューカード・ホテルズボーナス(年間量額10万円ごとに,5000円分のホテル利用券プレゼント),宿泊基本料が最大20%OFF,直営レストラン・バー基本料金最大10%OFF,チェックアウトを12時まで無料で延長などの特典が受けられます。 |
| 付帯タイトル03 | ホテル宿泊優待サービス |
| 付帯本文03 | JRホテルグループ,東急ホテルズの宿泊基本料金を10%OFFで利用できます。 |
| 付帯タイトル04 | 飲食店優待サービス |
| 付帯本文04 | 対象の店舗が優待価格で利用できます。 |
| 付帯タイトル05 | アトレ優待サービス |
| 付帯本文05 | ベビーカー貸出(対象店舗:アトレ恵比寿,アトレ吉祥寺,アトレ川崎,アトレ大森,アトレ大井町,アトレ亀戸)食料品配送サービス(対象店舗:アトレ吉祥寺),即日宅配サービス(対象店舗:アトレ亀戸) ,食の本日宅配便(対象店舗:アトレ目黒) などの優待サービスが受けられます。 |
| 付帯タイトル06 | サインレス決済 |
| 付帯本文06 | アトレ・アトレヴィで1万円未満のクレジット決済はサインレスで利用できます。 |
| 付帯タイトル07 | JEXER優待サービス |
| 付帯本文07 | 入会金・事務手数料が無料で利用できます。 |
| 付帯タイトル08 | タイムズ スパ・レスタ優待サービス |
| 付帯本文08 | 温浴施設タイムズ スパ・レスタを優待価格で利用できます。 |
| 海外・国内旅行傷害保険、ショッピング保険 | ||
|---|---|---|
| 海外旅行傷害 保険(限度額) |
付帯条件 | |
| 死亡・後遺障害 保障 |
||
| 自動付帯分 | ||
| 利用付帯分 | ||
| 傷害治療費用 | ||
| 疾病治療費用 | ||
| 賠償責任 | ||
| 携行品損害 [自己負担額] |
||
| 救援者費用 | ||
| 家族特約 | ||
| 家族特約の対象 | ||
| 国内旅行傷害 保険(限度額) |
付帯条件 | |
| 死亡・後遺障害 保障 |
||
| 自動付帯分 | ||
| 利用付帯分 | ||
| 入院費用(日額) | ||
| 通院費用(日額) | ||
| 手術費用 | ||
| 家族特約 | ||
| 家族特約の対象 | ||
| 国内賠償責任 | ||
| ショッピング 保険(限度額) |
年間保証額 |
|
| 補償期間 | ||
| 補償対象 | ||























