
ゴールドカードセゾン
| カード名 | ゴールドカードセゾン |
|---|---|
| 発行会社 | クレディセゾン |
| 提携会社 | - |
| 入会資格 | 18歳以上高校生を除く |
| 申込み方法 | - |
| 審査・発行期間 | 即日~7営業日 |
| 年会費 | 10800円(初年度無料) |
| ショッピング利用可能枠 | - |
| キャッシング利用可能枠 | - |
| リボ払い金利 | - |
| キャッシング金利 | 12.00%~18.00% |
| 支払い方法 | 国内:1回払い,2回払い,リボ払い,ボーナス払い海外:1回払い |
| 締め日・支払日 | ショッピング:10日締め・翌月4日払い,キャッシング:月末締め・翌々月4日払い |
| 備考(基本情報) | - |
| ポイントシステム名01 | セゾン永久不滅ポイント |
| ポイント名01 | セゾン永久不滅ポイント |
| ポイント価値01 | 1ポイント5円 |
| ポイント有効期限01 | 無期限 |
| ポイント還元率01 | 0.50% |
| 付与レート01 | 1000円で1ポイント(月間利用合計額) |
| 交換レート01 | 200ポイントで1000円相当(Amazonギフト券に交換する場合) |
| 交換可能マイル01 | ANAマイル(1ポイント=3マイル,交換上限なし,交換手数料無料)JALマイル(1ポイント=2.5マイル,交換上限なし,交換手数料無料) |
| ポイントモール01 | セゾンポイントモール(クレディセゾンのポイントモール。セゾンポイントモールを経由するとポイントが最大30倍貯まります。) |
| ポイント特約店01 | 西友(2倍),西武百貨店(2倍),パルコ(2倍),無印良品(2倍),ロフト(2倍) |
| ステージ制度01 | - |
| 年間利用ボーナス01 | - |
| 備考01(ポイント還元) | ■ポイント運用サービス手数料無料で100ポイント単位から運用ができる新しいサービスです。アクティブコースとバランスコースから好きなコースを選べます。運用中のポイントは,1ポイント単位で取り出すことができ,永久不滅ポイントとして利用することができます。アクティブコース:外国株式・外国債券を中心に積極的にプラスを狙うコース(年間変動15.0%程度)バランスコース:国内債権を中心に,安定的な運用を目指すコース(年間変動3.0%程度) |
| ポイントシステム名02 | nanacoポイント |
| ポイント名02 | nanacoポイント |
| ポイント価値02 | - |
| ポイント有効期限02 | ~24ヶ月 |
| ポイント還元率02 | 0.00%~1.00% |
| 付与レート02 | 100円で0ポイント(特定店舗での利用時のみ付与) |
| 交換レート02 | 1ポイントで1円相当(nanacoチャージに交換する場合) |
| 交換可能ポイント02 | ANA SKY コイン |
| 交換可能マイル02 | ANAマイル(1ポイント=0.5マイル,500ポイント以上500ポイント単位) |
| ポイントモール02 | - |
| ポイント特約店02 | - |
| ステージ制度02 | - |
| 年間利用ボーナス02 | - |
| 備考02(ポイント還元) | セブン‐イレブンでカードを利用するとポイントが貯まります。事前にNetアンサーからのご登録が必要となります。(無料) |
| ポイントシステム名03 | |
| ポイント名03 | |
| ポイント価値03 | |
| ポイント有効期限03 | |
| ポイント還元率03 | |
| 付与レート03 | |
| 交換レート03 | |
| 交換可能ポイント03 | |
| 交換可能マイル03 | |
| ポイントモール03 | |
| ポイント特約店03 | |
| ステージ制度03 | |
| 年間利用ボーナス03 | |
| 備考03(ポイント還元) | |
| ETCカード | 年会費:無料 |
| 家族カード | 年会費:1080円※対象:生計を同一にする同姓の家族(高校生を除く18歳以上)の方※4枚まで発行可能 |
| 電子マネーチャージでポイント対象 | iD利用(1000円で2ポイント),QUICPay利用(1000円で1ポイント) |
| 備考(追加機能) | - |
| 特徴タイトル01 | ポイントの有効期限がない「セゾン 永久不滅ポイント」 |
| 特徴本文01 | ショッピングを利用すると貯まる,有効期限が無期限のセゾン永久不滅ポイント。貯まったポイントは300以上の豪華アイテムと交換でき,基本ポイント:1000円=1ポイントたまります。また,ポイントサイト「セゾンポイントモール」を経由して有名サイトで買い物をすると,普通に買物するよりもポイントが最大30倍たまります。 |
| 特徴タイトル02 | 日常生活に密着したゴールドカード |
| 特徴本文02 | セゾン永久不滅ポイントが,西武百貨店・ロフト・ザ・ガーデン自由が丘・パルコ・無印良品・西友などの対象店舗でいつでもポイントが2倍!毎月第1・第3土曜日は西友・リヴィンで5%OFF!など,セゾングループの優待特典が魅力的なカードです。 |
| 特徴タイトル03 | 国内ホテル宿泊料金,プリンスホテル・ゴルフ場での優待サービス充実 |
| 特徴本文03 | 海外旅行傷害保険(自動付帯):最高3000万円,国内旅行傷害保険(利用付帯):最高3000万円,ショッピング安心保険などの付帯保険の充実に加え,全国30箇所のプリンスホテルズ&リゾーツでの優待やサービスを受けることができます。 |
| 特徴タイトル04 | |
| 特徴本文04 | |
| 特徴タイトル05 | |
| 特徴本文05 | |
| 特徴タイトル06 | |
| 特徴本文06 | |
| 特徴タイトル07 | |
| 特徴本文07 | |
| 特徴タイトル08 | |
| 特徴本文08 | |
| 付帯タイトル01 | 空港手荷物宅配サービス |
| 付帯本文01 | 海外旅行の出発・帰国の際に,自宅と空港間(往復)をカード会員1名につき優待価格で配送できます。出発時は通常料金の15%OFF,帰国時は1個目500円(税込),2個目以降は通常料金より15%OFFとなります。※VISA会員の場合※対象空港:成田国際空港・関西国際空港・中部国際空港・羽田空港(国際線) |
| 付帯タイトル02 | 海外サポートデスク |
| 付帯本文02 | 出発7日前までの事前レストラン予約ができます。現地での観光案内や各種予約,トラブル時などに日本語で対応してくれる「海外アシスタンスデスク」が利用できます。 |
| 付帯タイトル03 | ホテル宿泊優待サービス |
| 付帯本文03 | 対象のホテルが優待価格で利用可能となります。 |
| 付帯タイトル04 | 西友・リヴィン優待サービス |
| 付帯本文04 | 毎月第1・第3土曜日は,全国の西友・リヴィンでの買い物が5%OFFとなります。 |
| 付帯タイトル05 | プリンスホテルズ&リゾーツ優待サービス |
| 付帯本文05 | 全国約30箇所のホテル・ゴルフ場を優待価格で利用できます。 |
| 付帯タイトル06 | イープラス チケット |
| 付帯本文06 | コンサート・演劇・ミュージカル・スポーツなどの人気チケットの先行予約や,優待価格での購入が可能です。 |
| 付帯タイトル07 | 出光美術館優待サービス |
| 付帯本文07 | 入館料が200円OFFで利用できます。 |
| 付帯タイトル08 | |
| 付帯本文08 |
| 海外・国内旅行傷害保険、ショッピング保険 | ||
|---|---|---|
| 海外旅行傷害 保険(限度額) |
付帯条件 | |
| 死亡・後遺障害 保障 |
||
| 自動付帯分 | ||
| 利用付帯分 | ||
| 傷害治療費用 | ||
| 疾病治療費用 | ||
| 賠償責任 | ||
| 携行品損害 [自己負担額] |
||
| 救援者費用 | ||
| 家族特約 | ||
| 家族特約の対象 | ||
| 国内旅行傷害 保険(限度額) |
付帯条件 | |
| 死亡・後遺障害 保障 |
||
| 自動付帯分 | ||
| 利用付帯分 | ||
| 入院費用(日額) | ||
| 通院費用(日額) | ||
| 手術費用 | ||
| 家族特約 | ||
| 家族特約の対象 | ||
| 国内賠償責任 | ||
| ショッピング 保険(限度額) |
年間保証額 |
|
| 補償期間 | ||
| 補償対象 | ||























