
JCBビジネスプラス法人カード
| カード名 | JCBビジネスプラス法人カード |
|---|---|
| 発行会社 | ジェーシービー |
| 提携会社 | - |
| 入会資格 | 18歳以上法人の代表者または個人事業主 |
| 申込み方法 | - |
| 審査・発行期間 | - |
| 年会費 | 1350円(初年度無料) |
| ショッピング利用可能枠 | JCB公式サイトでご確認ください |
| キャッシング利用可能枠 | - |
| リボ払い金利 | - |
| キャッシング金利 | - |
| 支払い方法 | 国内:-海外:- |
| 締め日・支払日 | JCB公式サイトでご確認ください |
| 備考(基本情報) | - |
| ポイントシステム名01 | |
| ポイント名01 | |
| ポイント価値01 | |
| ポイント有効期限01 | |
| ポイント還元率01 | |
| 付与レート01 | |
| 交換レート01 | |
| 交換可能マイル01 | |
| ポイントモール01 | |
| ポイント特約店01 | |
| ステージ制度01 | |
| 年間利用ボーナス01 | |
| 備考01(ポイント還元) | |
| ポイントシステム名02 | |
| ポイント名02 | |
| ポイント価値02 | |
| ポイント有効期限02 | |
| ポイント還元率02 | |
| 付与レート02 | |
| 交換レート02 | |
| 交換可能ポイント02 | |
| 交換可能マイル02 | |
| ポイントモール02 | |
| ポイント特約店02 | |
| ステージ制度02 | |
| 年間利用ボーナス02 | |
| 備考02(ポイント還元) | |
| ポイントシステム名03 | |
| ポイント名03 | |
| ポイント価値03 | |
| ポイント有効期限03 | |
| ポイント還元率03 | |
| 付与レート03 | |
| 交換レート03 | |
| 交換可能ポイント03 | |
| 交換可能マイル03 | |
| ポイントモール03 | |
| ポイント特約店03 | |
| ステージ制度03 | |
| 年間利用ボーナス03 | |
| 備考03(ポイント還元) | |
| ETCカード | 年会費:無料 |
| 家族カード | 年会費:1350円 |
| 電子マネーチャージでポイント対象 | - |
| 備考(追加機能) | - |
| 特徴タイトル01 | 月間の利用金額に応じてキャッシュバック率が決定。翌月利用額のうち該当する金額が還元されます。 |
| 特徴本文01 | 毎月16日~翌月15日までのJCBビジネスプラス法人カードのご利用金額に応じてキャッシュバック率が決定します。翌月のカード利用金額のうち,JR・高速道路・ガソリンスタンド・タクシー・レンタカー・航空券・宿泊・旅行代理店での利用金額の合計がキャッシュバック対象になります。 |
| 特徴タイトル02 | インターネット国内出張予約サービス。チケットレスで急な出張にも対応できます。 |
| 特徴本文02 | インターネット出張予約サービスでは,オフィスのパソコンで簡単に航空券の予約ができ,利用代金は搭乗月ごとに一括精算されるので社員の立替払いが不要になり,経理処理の手間も省けます。※対象航空機関:ANA,JAL |
| 特徴タイトル03 | |
| 特徴本文03 | |
| 特徴タイトル04 | |
| 特徴本文04 | |
| 特徴タイトル05 | |
| 特徴本文05 | |
| 特徴タイトル06 | |
| 特徴本文06 | |
| 特徴タイトル07 | |
| 特徴本文07 | |
| 特徴タイトル08 | |
| 特徴本文08 | |
| 付帯タイトル01 | JCB.ANA@desk |
| 付帯本文01 | 法人向けの出張時の飛行機チケット手配システムを無料で利用できます。Web上での予約・発券・座席指定や,出張者と承認者に権限を分けた出張管理が可能です。 |
| 付帯タイトル02 | JCB de JAL ONLINE |
| 付帯本文02 | 法人向けの出張時の飛行機チケット手配システムを無料で利用できます。Web上での予約・発券・座席指定や,空港で搭乗券を受け取るチケットレスサービスが可能です。 |
| 付帯タイトル03 | エクスプレス予約サービス |
| 付帯本文03 | 東海・山陽新幹線のネット予約とIC乗車をクレジットカードで行えます。※年会費1080円 |
| 付帯タイトル04 | |
| 付帯本文04 | |
| 付帯タイトル05 | |
| 付帯本文05 | |
| 付帯タイトル06 | |
| 付帯本文06 | |
| 付帯タイトル07 | |
| 付帯本文07 | |
| 付帯タイトル08 | |
| 付帯本文08 |
| 海外・国内旅行傷害保険、ショッピング保険 | ||
|---|---|---|
| 海外旅行傷害 保険(限度額) |
付帯条件 | |
| 死亡・後遺障害 保障 |
||
| 自動付帯分 | ||
| 利用付帯分 | ||
| 傷害治療費用 | ||
| 疾病治療費用 | ||
| 賠償責任 | ||
| 携行品損害 [自己負担額] |
||
| 救援者費用 | ||
| 家族特約 | ||
| 家族特約の対象 | ||
| 国内旅行傷害 保険(限度額) |
付帯条件 | |
| 死亡・後遺障害 保障 |
||
| 自動付帯分 | ||
| 利用付帯分 | ||
| 入院費用(日額) | ||
| 通院費用(日額) | ||
| 手術費用 | ||
| 家族特約 | ||
| 家族特約の対象 | ||
| 国内賠償責任 | ||
| ショッピング 保険(限度額) |
年間保証額 |
|
| 補償期間 | ||
| 補償対象 | ||























