
To Me CARD Prime(JCB)
| カード名 | To Me CARD Prime(JCB) |
|---|---|
| 発行会社 | ジェーシービー |
| 提携会社 | 東京地下鉄 |
| 入会資格 | 18歳以上本人または配偶者に安定した継続的な収入のある方学生可 |
| 申込み方法 | Web申込み,郵送申込み |
| 審査・発行期間 | 最短21営業日通常3~4週間 |
| 年会費 | 2160円(初年度無料)※年50万円以上利用で翌年度無料 |
| ショッピング利用可能枠 | 10万円~100万円 |
| キャッシング利用可能枠 | JCB公式サイトでご確認ください |
| リボ払い金利 | - |
| キャッシング金利 | - |
| 支払い方法 | 国内:-海外:- |
| 締め日・支払日 | JCB公式サイトでご確認ください |
| 備考(基本情報) | - |
| ポイントシステム名01 | Oki Dokiポイントプログラム |
| ポイント名01 | Oki Dokiポイント |
| ポイント価値01 | 1ポイント3円 |
| ポイント有効期限01 | ~24ヶ月 |
| ポイント還元率01 | 0.50% |
| 付与レート01 | 1000円で1ポイント(月間利用合計額) |
| 交換レート01 | 200ポイントで1000ポイント相当(nanacoポイントに交換する場合) |
| 交換可能マイル01 | JALマイル(1ポイント=3マイル,500ポイント以上1ポイント単位,交換上限15000ポイント)スカイマイル(1ポイント=3マイル,500ポイント以上1ポイント単位,交換上限なし) |
| ポイントモール01 | Oki Doki ランド(JCBのポイントモール。Oki Doki ランドを経由するとポイントが最大20倍貯まります。) |
| ポイント特約店01 | - |
| ステージ制度01 | ■JCB STAR MEMBERS ※毎年特典変更集計期間中の利用合計金額によってメンバーランクが確定・メンバーランク 50万円以上利用:スターβ 100万円以上利用:スターα・JCB STAR MEMBERS 2016メンバー特典<Oki Dokiボーナスアップ>・・・スターα:翌年のポイント20%UP スターβ:翌年のポイント10%UP<キャンペーンチャンスアップ> キャンペーンの翌年の抽選口数が通常よりアップ・・・スターα:4倍 スターβ:2倍 |
| 年間利用ボーナス01 | - |
| 備考01(ポイント還元) | - |
| ポイントシステム名02 | |
| ポイント名02 | |
| ポイント価値02 | |
| ポイント有効期限02 | |
| ポイント還元率02 | |
| 付与レート02 | |
| 交換レート02 | |
| 交換可能ポイント02 | |
| 交換可能マイル02 | |
| ポイントモール02 | |
| ポイント特約店02 | |
| ステージ制度02 | |
| 年間利用ボーナス02 | |
| 備考02(ポイント還元) | |
| ポイントシステム名03 | |
| ポイント名03 | |
| ポイント価値03 | |
| ポイント有効期限03 | |
| ポイント還元率03 | |
| 付与レート03 | |
| 交換レート03 | |
| 交換可能ポイント03 | |
| 交換可能マイル03 | |
| ポイントモール03 | |
| ポイント特約店03 | |
| ステージ制度03 | |
| 年間利用ボーナス03 | |
| 備考03(ポイント還元) | |
| ETCカード | 年会費:無料 |
| 家族カード | 年会費:432円(初年度無料)※本会員の翌年の年会費が無料の場合は家族会員も無料※本会員が学生の場合は発行不可※オンライン申し込みの場合,家族カードの同時申し込みは2枚まで発行可能 |
| 電子マネーチャージでポイント対象 | - |
| 備考(追加機能) | - |
| 特徴タイトル01 | 新規入会で800メトロポイントプレゼント |
| 特徴本文01 | 新規入会特典として,もれなく800メトロポイントがもらえます。 |
| 特徴タイトル02 | PASMOオートチャージサービス対応 |
| 特徴本文02 | 申込をすると,改札機での入場時にPASMOへ自動的にチャージするPASMOオートチャージサービスを利用することが出来ます。 |
| 特徴タイトル03 | カード利用で貯めたポイントをさまざまな商品と交換可能!JCBの「OkiDokiポイントプログラム」 |
| 特徴本文03 | カード利用1000円につき1ポイントが貯まる「OkiDokiポイント」。貯まったポイントは,ギフトカードや他のポイント,豪華なアイテムなどのバラエティ豊かな商品と交換が可能です。 |
| 特徴タイトル04 | メトロポイントも貯まる |
| 特徴本文04 | 定期券購入や提携先でのカード利用でメトロポイントがもらえます。さらにメトロポイントPlusに登録することで東京メトロ乗車や,駅構内・構外での電子マネー利用でおトクにポイントを貯めることが出来ます。 |
| 特徴タイトル05 | 年間の支払い合計金額に応じてボーナスポイントプレゼント |
| 特徴本文05 | 前年度のお買い物合計金額に応じてボーナスポイントがプレゼントされます。 |
| 特徴タイトル06 | 提携施設でのカードご利用や提示でさまざまな特典が受けられる |
| 特徴本文06 | 提携施設でカードを利用すると,通常ポイントに加え店舗に応じたポイントが加算されます。また,カード払いや提示で割引サービスが受けられます。 |
| 特徴タイトル07 | 初年度年会費が無料! |
| 特徴本文07 | 通常2160円かかる初年度年会費が無料です。年間のショッピング利用が50万円以上の場合,次年度年会費が無料になります。 |
| 特徴タイトル08 | |
| 特徴本文08 | |
| 付帯タイトル01 | JCBプラザ |
| 付帯本文01 | 海外主要空港に設置された海外サービス窓口のスタッフが,JCB加盟店の予約や観光に関する問合せを日本語で対応してくれます。主要都市9ヵ所の「JCBプラザ ラウンジ」が無料で利用できます。 |
| 付帯タイトル02 | 海外サポートデスク |
| 付帯本文02 | 現地でのトラブル時などに日本語で対応してくれる「JCBプラザコールセンター(海外)」が利用できます。 |
| 付帯タイトル03 | JCB旅行ガイドアプリ |
| 付帯本文03 | 海外旅行情報サイト「たびらば[旅LOVER]」やスマートフォンアプリ「JCB優待 たびらば」「JCBハワイガイド」で優待情報を確認できます。 |
| 付帯タイトル04 | 空港手荷物宅配サービス |
| 付帯本文04 | 海外旅行の出発・帰国の際に,自宅と空港間(往復)を15%オフで配送できる「空港宅配優待サービス」が利用できます。※対象空港:成田国際空港・羽田空港(国際線)・中部国際・関西国際空港 |
| 付帯タイトル05 | 海外Wi-Fi・海外携帯レンタルサービス |
| 付帯本文05 | 定額料金のJCB GLOBAL WiFiが20%オフで利用できます。 |
| 付帯タイトル06 | 空港手荷物宅配サービス |
| 付帯本文06 | 海外旅行の出発・帰国の際に,自宅と空港間(往復)を15%オフで配送できる「空港宅配優待サービス」が利用できます。※対象空港:成田国際空港・羽田空港(国際線)・中部国際・関西国際空港 |
| 付帯タイトル07 | レンタカーサービス |
| 付帯本文07 | ダラーレンタカー,エイビスレンタカー,バジェットレンタカー,ハーツレンタカー,ニッポンレンタカー,ナショナルカーレンタルを優待価格で利用できます。 |
| 付帯タイトル08 | エクスプレス予約サービス |
| 付帯本文08 | 東海・山陽新幹線のネット予約とIC乗車をクレジットカードで行えます。※年会費1080円 |
| 海外・国内旅行傷害保険、ショッピング保険 | ||
|---|---|---|
| 海外旅行傷害 保険(限度額) |
付帯条件 | |
| 死亡・後遺障害 保障 |
||
| 自動付帯分 | ||
| 利用付帯分 | ||
| 傷害治療費用 | ||
| 疾病治療費用 | ||
| 賠償責任 | ||
| 携行品損害 [自己負担額] |
||
| 救援者費用 | ||
| 家族特約 | ||
| 家族特約の対象 | ||
| 国内旅行傷害 保険(限度額) |
付帯条件 | |
| 死亡・後遺障害 保障 |
||
| 自動付帯分 | ||
| 利用付帯分 | ||
| 入院費用(日額) | ||
| 通院費用(日額) | ||
| 手術費用 | ||
| 家族特約 | ||
| 家族特約の対象 | ||
| 国内賠償責任 | ||
| ショッピング 保険(限度額) |
年間保証額 |
|
| 補償期間 | ||
| 補償対象 | ||























