
JCBゴールド/プラスANAマイレージクラブ
ポイント:ANA SKY コイン, dポイント, nanacoポイント, Tポイント, WALLETポイント, WAONポイント, ジョーシンポイント, ビックポイント, ベルメゾンポイント, 楽天ポイント
| カード名 | JCBゴールド/プラスANAマイレージクラブ |
|---|---|
| 発行会社 | ジェーシービー |
| 提携会社 | 全日本空輸 |
| 入会資格 | 20歳以上本人に安定した継続的な収入のある方 |
| 申込み方法 | - |
| 審査・発行期間 | 最短7営業日通常2~3週間 |
| 年会費 | 11124円(初年度324円)※サービス付帯年会費を含む |
| ショッピング利用可能枠 | - |
| キャッシング利用可能枠 | JCB公式サイトでご確認ください |
| リボ払い金利 | - |
| キャッシング金利 | - |
| 支払い方法 | 国内:-海外:- |
| 締め日・支払日 | JCB公式サイトでご確認ください |
| 備考(基本情報) | - |
| ポイントシステム名01 | Oki Dokiポイントプログラム |
| ポイント名01 | Oki Dokiポイント |
| ポイント価値01 | 1ポイント5円 |
| ポイント有効期限01 | ~36ヶ月 |
| ポイント還元率01 | 0.50%~1.50% |
| 付与レート01 | 1000円で1ポイント |
| 交換レート01 | 200ポイントで1000ポイント相当(nanacoポイントに交換する場合) |
| 交換可能マイル01 | ANAマイル(1ポイント=3マイル,500ポイント以上1ポイント単位,交換上限なし)JALマイル(1ポイント=3マイル,500ポイント以上1ポイント単位,交換上限15000ポイント)スカイマイル(1ポイント=3マイル,500ポイント以上1ポイント単位,交換上限なし) |
| ポイントモール01 | Oki Doki ランド(JCBのポイントモール。Oki Doki ランドを経由するとポイントが最大20倍貯まります。) |
| ポイント特約店01 | セブン‐イレブン(3倍),高島屋(3倍),小田急百貨店(3倍),昭和シェル石油(2倍),和民(3倍),スターバックスコーヒー(10倍),AOKI(5倍),ビックカメラ(2倍) |
| ステージ制度01 | - |
| 年間利用ボーナス01 | - |
| 備考01(ポイント還元) | ■OkiDokiポイントプログラム・基本ポイント:1000円=1ポイント・JCB ORIGINAL SERIESパートナー(ポイント優待店)対象店舗でのカード利用でポイント倍率アップ・JCB STAR MEMBERS集計期間中の利用金額によりメンバーランクが決定。ランクに応じた倍率にポイントがアップ■GOLD Basic ServiceのOkiDokiポイント優待・JCBトラベル カード利用で3~7倍・東京ディズニーリゾート(R)への旅 カード利用で10倍・国内宿泊オンライン予約 カード利用で5倍・海外ホテルオンライン予約 カード利用で12倍 |
| ポイントシステム名02 | |
| ポイント名02 | |
| ポイント価値02 | |
| ポイント有効期限02 | |
| ポイント還元率02 | |
| 付与レート02 | |
| 交換レート02 | |
| 交換可能ポイント02 | |
| 交換可能マイル02 | |
| ポイントモール02 | |
| ポイント特約店02 | |
| ステージ制度02 | |
| 年間利用ボーナス02 | |
| 備考02(ポイント還元) | |
| ポイントシステム名03 | |
| ポイント名03 | |
| ポイント価値03 | |
| ポイント有効期限03 | |
| ポイント還元率03 | |
| 付与レート03 | |
| 交換レート03 | |
| 交換可能ポイント03 | |
| 交換可能マイル03 | |
| ポイントモール03 | |
| ポイント特約店03 | |
| ステージ制度03 | |
| 年間利用ボーナス03 | |
| 備考03(ポイント還元) | |
| ETCカード | 年会費:無料 |
| 家族カード | 年会費:1404円(初年度324円)※対象:生計を同一にする配偶者・親・子供(高校生を除く18歳以上)の方※本会員が学生の場合は発行不可※サービス付帯年会費を含む |
| 電子マネーチャージでポイント対象 | QUICPay利用(1000円で1ポイント) |
| 備考(追加機能) | - |
| 特徴タイトル01 | ゴールドカードならでは!旅行やレジャー,生活のあらゆるシーンで使える優待サービス |
| 特徴本文01 | 国内の主要空港はもちろん,ハワイ・ホノルル国際空港の空港ラウンジが無料で利用できるのはゴールドカードならではのサービス。くわえて,国内外の旅行パッケージやディズニーリゾートのプランなどをカードで利用するとOkiDokiポイントが最大10倍にアップするうれしい特典も。そのほか,チケットサービスやゴルフ・レジャー,健康サービスに会員専用デスクなど,生活のさまざまなシーンでクオリティの高いサービスを受けることができます。 |
| 特徴タイトル02 | JCBカードにANAマイレージクラブ機能搭載。フライトや提携店でANAマイルが貯まる! |
| 特徴本文02 | ANAマイルが貯められ,貯まったマイルを航空券などに交換できるANAマイレージクラブの機能がまるごとカードに搭載された1枚。 その活用方法はさまざまで,フライトの利用やANAの提携店の利用で貯めたマイルは,航空券のほかANAが提供するツアー代金に充てたり,提携施設が利用できるクーポンなどに交換が可能。また,フライトの予約がスピーディに行えたり,搭乗がスムーズになるSkipサービスなど,会員だけが利用できる優待サービスも充実。 |
| 特徴タイトル03 | カード利用で貯めたポイントをさまざまな商品と交換!「OkiDokiポイントプログラム」 |
| 特徴本文03 | カード利用1000円につき1ポイントが貯まる「OkiDokiポイント」。貯まったポイントは,ギフトカードや他のポイント,豪華なアイテムなどのバラエティ豊かな商品と交換が可能。期間限定で登場する商品もあるのでその時々で楽しめるのがうれしい!さらに,海外でのカード利用の場合はポイント2倍,JCB ORIGINAL SERIESパートナーの対象店舗での利用の場合はポイント2~5倍になるなど,カードを上手に活用することでお目当ての商品をゲットする近道に。 |
| 特徴タイトル04 | |
| 特徴本文04 | |
| 特徴タイトル05 | |
| 特徴本文05 | |
| 特徴タイトル06 | |
| 特徴本文06 | |
| 特徴タイトル07 | |
| 特徴本文07 | |
| 特徴タイトル08 | |
| 特徴本文08 | |
| 付帯タイトル01 | 空港ラウンジサービス |
| 付帯本文01 | 国内主要空港,ダニエル・K・イノウエ国際空港(ホノルル)のラウンジが無料で利用できます。 |
| 付帯タイトル02 | ANAマイレージクラブ Skipサービス |
| 付帯本文02 | 空港で搭乗手続きをせずに直接保安検査場に進めます。※ANA国内線の場合 |
| 付帯タイトル03 | 空港手荷物宅配サービス |
| 付帯本文03 | 海外旅行の出発・帰国の際に,自宅と空港間(往復)を無料で配送できる「手荷物無料宅配券」がもらえます。※条件:JCBトラベルデスクで海外パッケージツアーを申し込み,JCBカードで旅行代金を支払った場合※対象空港:成田国際空港・羽田空港(国際線)・中部国際・関西国際空港 |
| 付帯タイトル04 | JCBゴールド グルメ優待サービス |
| 付帯本文04 | 全国の対象店舗にて,飲食代金の割引など優待価格で利用できます。 |
| 付帯タイトル05 | 人間ドック優待サービス |
| 付帯本文05 | 各地域の提携医療機関にて,優待価格で利用できます。 |
| 付帯タイトル06 | ゴルフ優待サービス |
| 付帯本文06 | 国内約1200ヵ所のゴルフ場の予約を手数料なしで代行してくれます。会員限定の優待プランも利用できます。 |
| 付帯タイトル07 | チケットJCB |
| 付帯本文07 | コンサートやミュージカル,スポーツなどのチケットを優待価格で購入できます。 |
| 付帯タイトル08 | 健康相談サービス |
| 付帯本文08 | 「ドクターダイレクト24(国内)」が利用できます。健康や介護,育児などに関する無料相談ができます。 |
| 海外・国内旅行傷害保険、ショッピング保険 | ||
|---|---|---|
| 海外旅行傷害 保険(限度額) |
付帯条件 | |
| 死亡・後遺障害 保障 |
||
| 自動付帯分 | ||
| 利用付帯分 | ||
| 傷害治療費用 | ||
| 疾病治療費用 | ||
| 賠償責任 | ||
| 携行品損害 [自己負担額] |
||
| 救援者費用 | ||
| 家族特約 | ||
| 家族特約の対象 | ||
| 国内旅行傷害 保険(限度額) |
付帯条件 | |
| 死亡・後遺障害 保障 |
||
| 自動付帯分 | ||
| 利用付帯分 | ||
| 入院費用(日額) | ||
| 通院費用(日額) | ||
| 手術費用 | ||
| 家族特約 | ||
| 家族特約の対象 | ||
| 国内賠償責任 | ||
| ショッピング 保険(限度額) |
年間保証額 |
|
| 補償期間 | ||
| 補償対象 | ||























