
Orico Card THE POINT
| カード名 | Orico Card THE POINT |
|---|---|
| 発行会社 | オリエントコーポレーション |
| 提携会社 | - |
| 入会資格 | 18歳以上学生可 |
| 申込み方法 | - |
| 審査・発行期間 | 最短8営業日 |
| 年会費 | 無料 |
| ショッピング利用可能枠 | 10万円~300万円 |
| キャッシング利用可能枠 | - |
| リボ払い金利 | - |
| キャッシング金利 | 15.00%~18.00% |
| 支払い方法 | 国内:1回払い,2回払い,分割払い,リボ払い,ボーナス払い海外:1回払い |
| 締め日・支払日 | 月末締め・翌月27日払い |
| 備考(基本情報) | - |
| ポイントシステム名01 | オリコポイントゲートウェイ |
| ポイント名01 | オリコポイント |
| ポイント価値01 | 1ポイント1円 |
| ポイント有効期限01 | ~12ヶ月 |
| ポイント還元率01 | 1.00%~2.00% |
| 付与レート01 | 100円で1ポイント |
| 交換レート01 | 1000ポイントで1000ポイント相当(Tポイントに交換する場合) |
| 交換可能マイル01 | ANAマイル(1ポイント=0.6マイル)JALマイル(1ポイント=0.5マイル) |
| ポイントモール01 | オリコモール(オリコモールを経由したショッピングを利用した場合,最大15.0%還元に加え,更に0.5%をポイントアップ) |
| ポイント特約店01 | - |
| ステージ制度01 | - |
| 年間利用ボーナス01 | - |
| 備考01(ポイント還元) | 入会後6ヶ月間はポイント加算率が2倍(100円で2ポイント付与) ※上限5000ポイント |
| ポイントシステム名02 | |
| ポイント名02 | |
| ポイント価値02 | |
| ポイント有効期限02 | |
| ポイント還元率02 | |
| 付与レート02 | |
| 交換レート02 | |
| 交換可能ポイント02 | |
| 交換可能マイル02 | |
| ポイントモール02 | |
| ポイント特約店02 | |
| ステージ制度02 | |
| 年間利用ボーナス02 | |
| 備考02(ポイント還元) | |
| ポイントシステム名03 | |
| ポイント名03 | |
| ポイント価値03 | |
| ポイント有効期限03 | |
| ポイント還元率03 | |
| 付与レート03 | |
| 交換レート03 | |
| 交換可能ポイント03 | |
| 交換可能マイル03 | |
| ポイントモール03 | |
| ポイント特約店03 | |
| ステージ制度03 | |
| 年間利用ボーナス03 | |
| 備考03(ポイント還元) | |
| ETCカード | 年会費:無料 |
| 家族カード | 年会費:無料※対象:生計を同一にする配偶者・親・子供(高校生を除く18歳以上)の方※3枚まで発行可能 |
| 電子マネーチャージでポイント対象 | iD利用(100円で1ポイント),QUICPay利用(100円で1ポイント) |
| 備考(追加機能) | Google Payのスマホ決済には,QUICPay,楽天Edy,nanacoいずれかの設定が必要 |
| 特徴タイトル01 | ポイント還元率が常に1.0%以上 |
| 特徴本文01 | オリコカードザポイントは,いつどこで使っても,ショッピング100円につき1オリコポイントが貯まり,ポイント還元率は1.0%になります。 |
| 特徴タイトル02 | 入会後6ヶ月間はポイント還元率が2.0%にアップ |
| 特徴本文02 | 入会後6ヶ月間はポイント加算率が2倍にアップし,還元率が2.0%に。ショッピング100円につき,2オリコポイントが貯まります。 |
| 特徴タイトル03 | 年会費永年無料 |
| 特徴本文03 | 年会費は初年度からずっと無料で,はじめてカードを持つ方や,年会費が気になる方向けのカードです。 |
| 特徴タイトル04 | オリコモールの利用さらに0.5%ポイント加算 |
| 特徴本文04 | オリコモールを経由してショッピングをすると,通常のオリコポイント獲得分に加えて,0.5%分のオリコポイントが特別に加算されます。 |
| 特徴タイトル05 | 「iD」と「QUICPay」の2種類の電子マネーを搭載 |
| 特徴本文05 | 「iD」と「QUICPay」の2種類の電子マネーが搭載され,1000円未満の利用でも月額の合計金額にてポイントが付与されるので,少額の利用でもポイントが貯まります。 |
| 特徴タイトル06 | 貯まったポイントはリアルタイムですぐ交換 |
| 特徴本文06 | 貯まったオリコポイントは,「オリコポイントゲートウェイ」を通じて500ポイントから他社ポイントやギフト券にリアルタイムですぐに交換ができます。 |
| 特徴タイトル07 | |
| 特徴本文07 | |
| 特徴タイトル08 | |
| 特徴本文08 | |
| 付帯タイトル01 | 海外Wi-Fiレンタルサービス |
| 付帯本文01 | トラベラーズWi-Fiレンタルを5%OFFで利用できます。 |
| 付帯タイトル02 | 国内格安航空券サービス |
| 付帯本文02 | 日本全国発の海外格安航空券が24時間空席照会可能です。国内航空券を全路線の中から,優待価格で利用することができます。 |
| 付帯タイトル03 | 海外サポートデスク |
| 付帯本文03 | 現地での観光案内や各種予約,トラブル時などに日本語で対応してくれる「海外デスク」が利用できます。 |
| 付帯タイトル04 | ウェルネスフラワーサービス |
| 付帯本文04 | 電話一本で全国各地に花を届けてもらえます。産地直送のバラの花束を5%OFFで購入できます。 |
| 付帯タイトル05 | スーツケースレンタルサービス |
| 付帯本文05 | スーツケース専門店が提供するレンタルサービス「マイレンタルサービス」を10%OFFで利用できます。 |
| 付帯タイトル06 | 海外おみやげ宅配サービス |
| 付帯本文06 | 帰国に合わせて,商品を希望日に配達できます。全商品10%OFFで利用できます。ポイント(暮らスマイル)が3倍となります。 |
| 付帯タイトル07 | レンタカーサービス |
| 付帯本文07 | 国内レンタカー(オリックスレンタカー,三菱レンタカー,日産レンタカー,ニッポンレンタカー,タイムズ カー レンタル)を5%~20%OFF,海外レンタカー(ハーツレンタカー,ダラーレンタカー)を5%~15%OFFで利用できます。 |
| 付帯タイトル08 | パッケージツアー優待サービス |
| 付帯本文08 | オリコ旅行センターで各旅行会社のパッケージツアーが同行者も含めて,優待価格で利用できます。国内パッケージツアーは3%~5%OFF,海外パッケージツアーは3%~8%OFFとなります。 |
| 海外・国内旅行傷害保険、ショッピング保険 | ||
|---|---|---|
| 海外旅行傷害 保険(限度額) |
付帯条件 | |
| 死亡・後遺障害 保障 |
||
| 自動付帯分 | ||
| 利用付帯分 | ||
| 傷害治療費用 | ||
| 疾病治療費用 | ||
| 賠償責任 | ||
| 携行品損害 [自己負担額] |
||
| 救援者費用 | ||
| 家族特約 | ||
| 家族特約の対象 | ||
| 国内旅行傷害 保険(限度額) |
付帯条件 | |
| 死亡・後遺障害 保障 |
||
| 自動付帯分 | ||
| 利用付帯分 | ||
| 入院費用(日額) | ||
| 通院費用(日額) | ||
| 手術費用 | ||
| 家族特約 | ||
| 家族特約の対象 | ||
| 国内賠償責任 | ||
| ショッピング 保険(限度額) |
年間保証額 |
|
| 補償期間 | ||
| 補償対象 | ||
| 発行会社 | |
|---|---|
| 会社名 | オリエントコーポレーション |
| 所在地 | 公式サイト参照 |
| 設立 | 公式サイト参照 |
| 登録番号 | 公式サイト参照 |
タグ
発行会社:オリエントコーポレーション
電子マネー:iD, QUICPay























